2026-02-19 18:05:56 | 16教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 573/29648 | 168 | (103) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 549/45644 | 144 | (101) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 527/63627 | 122 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 519/71119 | 114 | (102) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 509/81069 | 104 | (106) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 581/25122 | 176 | (205) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||
2024-12-21 17:48:54
2023-12-28 22:06:32
2025-06-11 18:14:52
2024-08-09 17:58:48
2025-03-27 23:23:12
2025-01-05 08:49:55