2024-07-03 03:53:10 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 建筑环境与能源应用工程 | 8 | 四年 | 5940 | 
| 地质工程 | 7 | 四年 | 5940 | 
| 安全工程 | 7 | 四年 | 5940 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 7 | 四年 | 5940 | 
| 土木工程 | 6 | 四年 | 5940 | 
| 消防工程 | 6 | 四年 | 3800 | 
| 城市地下空间工程 | 5 | 四年 | 5940 | 
| 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5400 | 
| 给排水科学与工程 | 4 | 四年 | 5940 | 
| 交通工程 | 4 | 四年 | 5940 | 
| 建筑电气与智能化 | 4 | 四年 | 5940 | 
| 工程造价 | 4 | 四年 | 4800 | 
| 机械工程 | 4 | 四年 | 5400 | 
| 工程管理 | 4 | 四年 | 5280 | 
| 无机非金属材料工程 | 3 | 四年 | 5940 | 
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5940 | 
| 电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 环境科学 | 2 | 四年 | 5940 | 
| 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5940 | 
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5940 | 
| 工程力学 | 2 | 四年 | 5940 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5940 | 
| 物流管理 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 材料化学 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 自动化 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 房地产开发与管理 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 网络工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 建筑学(要求有绘画基础,入学后加试徒手画。) | 2 | 五年 | 5940 | 
| 城乡规划(要求有绘画基础,入学后加试徒手画。) | 2 | 五年 | 5940 | 
| 地理空间信息工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 功能材料 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 智能建造 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5400 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 建筑环境与能源应用工程 | 8 | 四年 | 4400 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 7 | 四年 | 4400 | 
| 土木工程 | 6 | 四年 | 4400 | 
| 安全工程 | 4 | 四年 | 3800 | 
| 给排水科学与工程 | 4 | 四年 | 4400 | 
| 交通工程 | 4 | 四年 | 3800 | 
| 工程造价 | 4 | 四年 | 4100 | 
| 工程管理 | 4 | 四年 | 4100 | 
| 消防工程 | 4 | 四年 | 3800 | 
| 无机非金属材料工程 | 3 | 四年 | 3800 | 
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 4800 | 
| 城市地下空间工程 | 3 | 四年 | 4400 | 
| 电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 环境科学 | 2 | 四年 | 3800 | 
| 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 3800 | 
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 地质工程 | 2 | 四年 | 4000 | 
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 3800 | 
| 工程力学 | 2 | 四年 | 3800 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 3800 | 
| 物流管理 | 2 | 四年 | 4100 | 
| 材料化学 | 2 | 四年 | 4000 | 
| 建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 软件工程 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 自动化 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 房地产开发与管理 | 2 | 四年 | 3800 | 
| 网络工程 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 3800 | 
| 机械工程 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 城乡规划(要求有绘画基础,入学后加试徒手画) | 2 | 五年 | 4400 | 
| 建筑学(要求有绘画基础,入学后加试徒手画) | 2 | 五年 | 5900 | 
| 地理空间信息工程 | 2 | 四年 | 3800 | 
| 功能材料 | 2 | 四年 | 4000 | 
| 应急技术与管理 | 2 | 四年 | 3800 | 

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来吉林建筑大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 建筑环境与能源应用工程(语种:不限) | 8 | 四年 | 4400 | 
| 道路桥梁与渡河工程(语种:不限) | 7 | 四年 | 4400 | 
| 电气类(电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、自动化)(语种:不限) | 7 | 四年 | 4400 | 
| 土木工程(语种:不限) | 6 | 四年 | 4400 | 
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全(语种:不限)) | 6 | 四年 | 3800 | 
| 无机非金属材料工程(语种:不限) | 5 | 四年 | 3800 | 
| 给排水科学与工程(语种:不限) | 4 | 四年 | 4400 | 
| 安全工程(语种:不限) | 4 | 四年 | 3800 | 
| 交通工程(语种:不限) | 4 | 四年 | 3800 | 
| 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术)(语种:不限) | 4 | 四年 | 4800 | 
| 高分子材料与工程(语种:不限) | 4 | 四年 | 3800 | 
| 消防工程(语种:不限) | 4 | 四年 | 3800 | 
| 工程管理(语种:不限) | 4 | 四年 | 4100 | 
| 工程造价(语种:不限) | 4 | 四年 | 4100 | 
| 城市地下空间工程(语种:不限) | 3 | 四年 | 4400 | 
| 工程力学(语种:不限) | 2 | 四年 | 3800 | 
| 机械工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 环境工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 3800 | 
| 环境科学(语种:不限) | 2 | 四年 | 3800 | 
| 物流管理(语种:不限) | 2 | 四年 | 4100 | 
| 地理信息科学(语种:不限) | 2 | 四年 | 3800 | 
| 建筑学(要求有绘画基础,入学后加试徒手画。)(语种:不限) | 2 | 五年 | 5900 | 
| 房地产开发与管理(语种:不限) | 2 | 四年 | 3800 | 
| 材料化学(语种:不限) | 2 | 四年 | 4000 | 
| 测绘工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 3800 | 
| 地理空间信息工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 3800 | 
| 地质工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 4000 | 
| 城乡规划(要求有绘画基础,入学后加试徒手画。)(语种:不限) | 2 | 五年 | 4400 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 建筑环境与能源应用工程 | 7 | - | 4400 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 7 | - | 4400 | 
| 电气类(电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、自动化) | 7 | - | 4400 | 
| 无机非金属材料工程 | 6 | - | 3800 | 
| 土木工程 | 6 | - | 4400 | 
| 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理、工程造价、信息管理与信息系统) | 6 | - | 3800 | 
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全) | 6 | - | 3800 | 
| 安全工程 | 4 | - | 3800 | 
| 给排水科学与工程 | 4 | - | 4400 | 
| 交通工程 | 4 | - | 3800 | 
| 地质类(地质工程、勘查技术与工程) | 4 | - | 4000 | 
| 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 4 | - | 3800 | 
| 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术) | 4 | - | 4800 | 
| 高分子材料与工程 | 3 | - | 3800 | 
| 城市地下空间工程 | 3 | - | 4400 | 
| 环境科学 | 2 | - | 3800 | 
| 工程力学 | 2 | - | 3800 | 
| 环境工程 | 2 | - | 3800 | 
| 财务管理 | 2 | - | 4100 | 
| 物流管理 | 2 | - | 4100 | 
| 材料化学 | 2 | - | 4000 | 
| 地理信息科学 | 2 | - | 3800 | 
| 机械工程 | 2 | - | 4400 | 
| 建筑学(要求有绘画基础,入学后加试徒手画。) | 2 | - | 5900 | 
| 城乡规划(要求有绘画基础,入学后加试徒手画。) | 2 | - | 4400 | 
                菏泽市巨野县成人高考报名,成人专科本科学历报考介绍菏泽市巨野县成人高考报名及成人专科本科学历报考介绍一、成人高考提升学历的优势国家承认学历:成人高考是国家选拔人才的一种入学考试方式,由国家组织,获得的学历是国家所承认的,学信网进行电子学籍注册,终生可查。考试难度较低:成人高考的考试难度相比普通高考的考试难度要小很多,录取通过率更高,适合在职人员
                一、2025吉林农业科技学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理;不招单色识别不全者;办学地点:九站校区)24800/-湖北2025物理本科普通批工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理;不招单色识别不全者:办学地点:九站校区)34800/-湖北2025物理本科普通批机械电子工程(办学地点:九站校区)2
                一、2025年高考辽宁大学在吉林各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类594/6384254(013)首选物理,再选化学2025本科批普通类576/9342236(012)首选物理,再选化学2025本科批普通类557/12878217(008)首选物理,再选不限2025本科批中外合作办学567/10948227(009)首选物理,再选
                一、2025年高考西南交通大学在吉林各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类593/1422209(003)首选历史,再选思想政治2025本科批普通类586/1717202(002)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类586/76
                体育高考单招的新政策是怎样的?1.针对2024年体育高考单招的新政策,首先提高了对运动员技术等级的要求。从2024年开始,只有符合生源省份高考报名条件,并拥有国家一级运动员及以上技术等级称号的考生才有资格报考高水平运动队。2.其次,新政策取消了体育单招的文化课“单招线”。自2024年起,高水平运动队的文化考试成绩将全面使用全国统一高考文化课考试成绩,而专业测试也将纳入全国统考,由国家体育
                一、2025年高考辽宁大学在贵州各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类573/4909115--2025本科批国家专项计划582/3794124--2025本科批中外合作办学551/813393--更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类489/60
                中专毕业可以参加成人高考考大学吗中专毕业可以参加成人高考考大学。根据现行政策,持有中专(含技校、职高)毕业证书的人员,符合成人高考的基本学历要求,可报考高起专(高中起点升专科)或高起本(高中起点升本科)层次。以下从报考条件、学历要求、报考层次等方面进行详细说明:报考条件方面,报考者需年满18周岁,且为非在校生的社会人员或从业人员。这一规定明确了报考者的身份范围,排除了在校
                一、2025年高考北京邮电大学在贵州各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类631/2225244--2025本科批预科614/4510227--2025本科提前批B段高校专项计划607/5743---2025本科批国家专项计划582/11490195--2025本科批中外合作办学575/13720188--更多数据请进入:{$cate
2024-01-02 14:47:57
2024-06-01 12:59:37
2025-01-22 22:52:02
2024-06-08 22:00:34
2024-09-27 08:12:40
2024-09-15 10:40:56