2024-06-30 20:58:01 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 机械电子工程(阜新市) | 8 | 四年 | 5200 | 
| 车辆工程(阜新市) | 7 | 四年 | 5200 | 
| 工程管理(阜新市) | 7 | 四年 | 5200 | 
| 能源与动力工程(阜新市) | 6 | 四年 | 5200 | 
| 软件工程(葫芦岛市)(大一,大二学年每年4800元/生,大三,大四学年每年13000元/生) | 6 | 四年 | 4800 | 
| 网络工程(葫芦岛市)(大一,大二学年每年4800元/生,大三,大四学年每年13000元/生) | 6 | 四年 | 4800 | 
| 电子信息工程(葫芦岛市) | 5 | 四年 | 5200 | 
| 计算机科学与技术(葫芦岛市) | 5 | 四年 | 5700 | 
| 安全工程(葫芦岛市) | 5 | 四年 | 5200 | 
| 资源勘查工程(阜新市) | 4 | 四年 | 5200 | 
| 给排水科学与工程(阜新市) | 4 | 四年 | 5200 | 
| 智能建造(阜新市) | 4 | 四年 | 5200 | 
| 材料成型及控制工程(阜新市) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 数学与应用数学(阜新市) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 理论与应用力学(阜新市) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 工程力学(阜新市) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 智能采矿工程(阜新市)(只招男生) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 环境工程(阜新市) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 电气工程与智能控制(葫芦岛市) | 3 | 四年 | 5700 | 
| 电子科学与技术(葫芦岛市) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 机器人工程(葫芦岛市) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 金属材料工程(阜新市) | 2 | 四年 | 5200 | 
| 地理信息科学(阜新市) | 2 | 四年 | 5200 | 
| 地理空间信息工程(阜新市) | 2 | 四年 | 5200 | 
| 金融学(葫芦岛市) | 2 | 四年 | 5200 | 
| 智能电网信息工程(葫芦岛市) | 2 | 四年 | 5700 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 机械电子工程 | 8 | 四年 | 5200 | 
| 土木工程 | 8 | 四年 | 5700 | 
| 车辆工程 | 7 | 四年 | 5200 | 
| 软件工程(大一,大二学年4800元/生·年,大三,大四学年13000元/生·年) | 6 | 四年 | 4800 | 
| 网络工程(大一,大二学年4800元/生·年,大三,大四学年13000元/生·年) | 6 | 四年 | 4800 | 
| 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 5700 | 
| 电子信息工程 | 5 | 四年 | 5200 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | 5200 | 
| 资源勘查工程 | 4 | 四年 | 5200 | 
| 智能建造 | 4 | 四年 | 5200 | 
| 数学与应用数学 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 理论与应用力学 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 工程力学 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 电气工程与智能控制 | 3 | 四年 | 5700 | 
| 电子科学与技术 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 遥感科学与技术 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 矿物加工工程 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 采矿工程(只招男生) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 机器人工程 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 智能采矿工程(只招男生) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5200 | 
| 行政管理 | 2 | 四年 | 5200 | 
| 智能电网信息工程 | 2 | 四年 | 5700 | 
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5200 | 
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 5200 | 
| 金融学 | 2 | 四年 | 5200 | 
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5200 | 
| 地理空间信息工程 | 2 | 四年 | 5200 | 
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 | 

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来辽宁工程技术大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 8 | 四年 | 5700 | 
| 车辆工程 | 7 | 四年 | 5200 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 7 | 四年 | 5700 | 
| 给排水科学与工程 | 6 | 四年 | 5200 | 
| 能源与动力工程 | 6 | 四年 | 5200 | 
| 网络工程(葫芦岛校区) | 6 | 四年 | 4800 | 
| 软件工程(葫芦岛校区) | 6 | 四年 | 4800 | 
| 电子信息工程(葫芦岛校区) | 5 | 四年 | 5200 | 
| 计算机科学与技术(葫芦岛校区) | 5 | 四年 | 5700 | 
| 资源勘查工程 | 4 | 四年 | 5200 | 
| 电气工程与智能控制(葫芦岛校区) | 4 | 四年 | 5700 | 
| 数学与应用数学 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 理论与应用力学 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 采矿工程(只招男生) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 电子科学与技术(葫芦岛校区) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 采矿工程(智能开采创新实验班)(只招男生) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 智能建造 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 机器人工程(葫芦岛校区) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5200 | 
| 行政管理 | 2 | 四年 | 5200 | 
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5200 | 
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 5200 | 
| 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5200 | 
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5200 | 
| 金融学(葫芦岛校区) | 2 | 四年 | 5200 | 
| 智能电网信息工程(葫芦岛校区) | 2 | 四年 | 5700 | 
| 地理空间信息工程 | 2 | 四年 | 5200 | 
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 7 | 四年 | 4200 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 7 | 四年 | 4200 | 
| 能源与动力工程 | 7 | 四年 | 4200 | 
| 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 7 | 四年 | 4200 | 
| 给排水科学与工程 | 6 | 四年 | 4200 | 
| 电气工程与智能控制 | 6 | 四年 | 4800 | 
| 软件工程 | 5 | 四年 | 4800 | 
| 电子信息工程 | 5 | 四年 | 4800 | 
| 安全工程 | 5 | 四年 | 3800 | 
| 网络工程 | 4 | 四年 | 4800 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | 4200 | 
| 工程力学 | 4 | 四年 | 4200 | 
| 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 4800 | 
| 智能电网信息工程 | 4 | 四年 | 4800 | 
| 数学类(信息与计算科学、数学与应用数学) | 4 | 四年 | 4200 | 
| 材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程) | 4 | 四年 | 4200 | 
| 地理信息科学 | 3 | 四年 | 4200 | 
| 矿物加工工程 | 3 | 四年 | 3800 | 
| 采矿工程(只招男生) | 3 | 四年 | 3800 | 
| 采矿工程(智能开采创新实验班)(只招男生) | 3 | 四年 | 3800 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 4200 | 
| 行政管理 | 2 | 四年 | 4000 | 
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 4200 | 
| 金融学 | 2 | 四年 | 4200 | 
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | - | 
| 英语(招英语考生) | 5 | 四年 | 4800 | 
| 法学 | 3 | 四年 | 4200 | 
2024-01-02 14:47:57
2024-06-01 12:59:37
2025-01-22 22:52:02
2024-06-08 22:00:34
2024-09-27 08:12:40
2024-09-15 10:40:56