2024-06-30 15:29:33 | 16教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 自动化 | 50 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 环境工程 | 50 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 食品质量与安全 | 50 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 法学 | 50 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 教育学 | 50 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 汉语言文学 | 50 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 历史学 | 50 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学(面向武汉) | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(面向武汉) | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学(面向武汉) | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 教育学(面向武汉) | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(面向武汉) | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(外语语种:英语;面向武汉要求高考外语单科成绩不得低于110分) | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法语(外语语种:英语,法语;面向武汉;要求高考外语单科成绩不得低于110分) | 667 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广告学(面向武汉) | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 历史学(面向武汉) | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 应用心理学(面向武汉) | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(面向武汉) | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学(社会治理法学) | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 教育学 | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(外语语种:英语;要求高考外语单科成绩不得低于110分) | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法语(外语语种:英语,法语;要求高考外语单科成绩不得低于110分) | 667 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 日语(外语语种:英语,日语;要求高考外语单科成绩不得低于110分) | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 历史学 | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 应用心理学 | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 城乡规划(学制:五年) | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学(CFA特许分析师;除正常学费外,另外单独收取课程培训费10000元/年,高考外语单科成绩不得低于110分,会计学(ACCA)和金融学(CFA)专业之间可互转,但不能转入其他专业) | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(ACCA国际注册会计师;除正常学费外,另外单独收取课程培训费12000元/年,高考外语单科成绩不得低于110分,会计学(ACCA)和金融学(CFA)专业之间可互转,但不能转入其他专业) | 667 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学(面向武汉) | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(面向武汉) | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学(面向武汉) | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学(面向武汉) | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语(外语语种:英语;面向武汉;要求高考外语单科成绩不得低于110分) | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法语(外语语种:英语,法语;面向武汉;要求高考外语单科成绩不得低于110分) | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广告学(面向武汉) | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用心理学(面向武汉) | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(面向武汉) | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学(面向武汉) | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学(社会治理法学) | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 社会工作 | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 教育学 | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学 | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语(外语语种:英语;要求高考外语单科成绩不得低于110分) | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法语(外语语种:英语,法语;要求高考外语单科成绩不得低于110分) | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 日语(外语语种:英语,日语;要求高考外语单科成绩不得低于110分) | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广告学 | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 历史学 | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用心理学 | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城乡规划(学制:五年) | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 行政管理 | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理(智慧供应链) | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学(CFA特许分析师;除正常学费外,另外单独收取课程培训费10000元/年,高考外语单科成绩不得低于110分,会计学(ACCA)和金融学(CFA)专业之间可互转,但不能转入其他专业) | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学(ACCA国际注册会计师;除正常学费外,另外单独收取课程培训费12000元/年,高考外语单科成绩不得低于110分,会计学(ACCA)和金融学(CFA)专业之间可互转,但不能转入其他专业) | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(面向武汉) | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(面向武汉) | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(面向武汉) | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能(面向武汉) | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 柔性电子学(面向武汉) | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化(面向武汉) | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(面向武汉) | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术(面向武汉) | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(面向武汉) | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(实验班) | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 柔性电子学 | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程(环境健康实验班) | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(面向武汉) | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源汽车工程 | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园艺(都市园艺) | 2135 | 3000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(学制:五年) | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学(学制:五年) | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学(国际推广;要求高考外语单科成绩不得低于90分)(学制:五年) | 2135 | 4000/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学 | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 2135 | 5200/- | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(学制:五年) | 2135 | 5200/- | 
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||||

江汉炳灵,世载其英;代生贤哲,汉黉独秀。
江汉大学是一所综合性大学,位于九省通衢的湖北省武汉市,实行省市共建、以市为主的办学体制。2001年10月,经教育部批准,在原江汉大学、华中理工大学汉口分校、武汉教育学院、武汉市职工医学院四校基础上合并组建新江汉大学。2002年6月,学校整体搬迁到武汉经济技术开发区。学校总占地面积2036亩,校舍建筑面积75.48万平方米。校园环境优美,设施完备,生活便利,是学习、研究、实践、生活的优良场所。
2010年学校获批硕士学位授予权。2018年,学校入选湖北省“双一流”建设“国内一流学科建设高校”,化学工程与技术学科入选湖北省“国内一流学科建设学科”。2019年,学校引进中国工程院谢先启院士,成为第一家拥有全职院士的湖北省属高校;2021年,学校获批成为博士学位授予单位,化学工程与技术学科获批成为一级学科博士学位授权点;获批省部共建精细爆破国家重点实验室。
以上就是2024江汉大学在湖北计划招生多少人全部内容,更多相关信息,敬请关注16教育网。更多相关文章关注16教育网:www.ts16z.com
                2024年高考多少分能上临沂职业学院2024年高考能上临沂职业学院的分数因省份而异,具体如下:甘肃考生:最低需达到160分以上。山东考生:最低需达到353分以上。新疆考生:最低需达到207分以上。安徽考生:最低需达到289分以上。请注意,以上分数仅供参考,实际录取分数线可能会根据2024年的高考
                心理学报考条件如果报考大学的心理学专业,报考条件跟普通高考报名条件一样。报考的是国家心理咨询师的话,报考条件要求比较高(有三级、二级之分)。三级心理咨询师报考条件,具有心理学、教育学、医学专业本科及以上学历等。如果报考大学的心理学专业,报考条件跟普通高考报名条件一样。报考的是国家心理咨询师的话,报考条件要求比较高(有三级、二级之分)。非专业的也是可以报考心理咨询师的!只要符合
                一、2025宁波诺丁汉大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批国际商务(中外合作办学)(外语单科成绩不低于115分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报),含4个专业方向:国际商务管理、国际商务经济学、国际商务与国际传播学、国际商务与法语/德语/西班牙语/日语/汉语)3110000/-湖北2025历史本科普通批财务管理(中外合作办学)(外语单
                一、2025浙江树人学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批公共事业管理(在绍兴校区就读)331000/4河北2025物理本科批应用化学(在杭州校区就读;不招色盲)633000/4河北2025物理本科批环境生态工程(在杭州校区就读;不招色盲)1033000/4河北2025物理本科批食品科学与工程(在杭州校区就读;不招色盲)133000/4河北20
                重庆地方专项计划报考条件重庆地方专项计划的报考条件要求考生及其父母或法定监护人需拥有重庆市14个国家级贫困区县的户籍。这些区县包括酉阳、秀山、黔江、彭水、石柱、武隆、巫山、巫溪、城口、万州、云阳、奉节、开县和丰都。考生必须在当地区县的初中和高中连续就读六年,并且具有六年以上的当地户籍,户籍的计算方式是从报考当年8月31日开始往前推算。此外,考生还需满足当年统一高考的报名条件。值得注意的
                一、2025中国人民解放军陆军工程大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批建筑学(定向;全国人防工程建筑设计工程师,对象应当符合生源地高考报名条件且为中共党员或者共青团员的普通高中应届毕业生,学员入校后不参军,毕业后面向人防系统自主就业,入学后按照教育部《高等学校学生学籍学历电子注册办法》进行注册;外语语种:英语;学制:五年)1待定/-湖北2
                一、2025江西理工大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批汉语国际教育(办学地点:赣州校区)24380/-湖北2025历史本科普通批英语(外语语种:英语:办学地点:赣州校区)24660/-湖北2025历史本科普通批行政管理(办学地点:赣州校区)24660/-湖北2025物理本科普通批工程造价(办学地点:赣州校区)34660/-湖北2025物
                一、2025九江学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批国际经济与贸易34270/-湖北2025历史本科普通批汉语言文学(师范类)34010/-湖北2025历史本科普通批汉语国际教育34010/-湖北2025历史本科普通批英语(师范类;外语语种:英语)34270/-湖北2025历史本科普通批会计学34270/-湖北2025历史本科普通批工商管
2024-01-02 14:47:57
2024-06-01 12:59:37
2025-01-22 22:52:02
2024-06-08 22:00:34
2024-09-27 08:12:40
2024-09-15 10:40:56