2024-06-27 11:54:16 | 16教育网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 2 | - | 4400 |
法学 | 2 | - | 4400 |
日语 | 2 | - | 5400 |
英语(只招英语语种) | 2 | - | 5400 |
网络与新媒体 | 2 | - | 4400 |
纺织工程 | 6 | - | 5400 |
化学工程与工艺 | 6 | - | 5400 |
高分子材料与工程 | 5 | - | 5400 |
自动化 | 4 | - | 5400 |
复合材料与工程 | 4 | - | 5400 |
服装设计与工程 | 4 | - | 5400 |
电子科学与技术 | 4 | - | 5400 |
环境工程 | 4 | - | 5400 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) | 4 | - | 5400 |
通信工程 | 3 | - | 5400 |
轻化工程 | 3 | - | 5400 |
电气工程及其自动化 | 3 | - | 5400 |
材料科学与工程 | 3 | - | 5400 |
工商管理 | 3 | - | 4400 |
计算机科学与技术 | 3 | - | 5400 |
制药工程 | 3 | - | 5400 |
无机非金属材料工程 | 2 | - | 5400 |
非织造材料与工程 | 2 | - | 5400 |
光电信息科学与工程 | 2 | - | 5400 |
应用物理学 | 2 | - | 5400 |
金融学 | 2 | - | 4400 |
国际经济与贸易 | 2 | - | 4400 |
信息管理与信息系统 | 2 | - | 4400 |
生物医学工程 | 2 | - | 5400 |
电子信息工程 | 2 | - | 5400 |
机械工程 | 2 | - | 5400 |
物联网工程 | 2 | - | 5400 |
土地资源管理 | 2 | - | 4400 |
机械电子工程 | 2 | - | 5400 |
软件工程 | 2 | - | 8000 |
数据科学与大数据技术 | 2 | - | 5400 |
智能医学工程 | 2 | - | 5400 |
网络空间安全 | 2 | - | 5400 |
化学生物学 | 2 | - | 5400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | 四年 | 4400 |
英语(只招英语语种) | 2 | 四年 | 5400 |
广播电视学 | 2 | 四年 | 4400 |
工商管理类(包含专业会计学、工商管理) | 2 | 四年 | 4400 |
纺织工程 | 6 | 四年 | 5400 |
高分子材料与工程 | 6 | 四年 | 5400 |
化学工程与工艺 | 6 | 四年 | 5400 |
自动化 | 4 | 四年 | 5400 |
复合材料与工程 | 4 | 四年 | 5400 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5400 |
生物医学工程 | 4 | 四年 | 5400 |
机械工程 | 4 | 四年 | 5400 |
物联网工程 | 4 | 四年 | 5400 |
电子科学与技术 | 4 | 四年 | 5400 |
环境工程 | 4 | 四年 | 5400 |
工商管理类(包含专业会计学、工商管理) | 4 | 四年 | 4400 |
经济学类(包含专业金融学、国际经济与贸易) | 4 | 四年 | 4400 |
通信工程 | 3 | 四年 | 5400 |
轻化工程 | 3 | 四年 | 5400 |
无机非金属材料工程 | 3 | 四年 | 5400 |
非织造材料与工程 | 3 | 四年 | 5400 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 5400 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5400 |
制药工程 | 3 | 四年 | 5400 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5400 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5400 |
土地资源管理 | 2 | 四年 | 4400 |
服装设计与工程 | 2 | 四年 | 5400 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5400 |
智能医学工程 | 2 | 四年 | 5400 |
网络空间安全 | 2 | 四年 | 5400 |
数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) | 2 | 四年 | 5400 |
软件工程(不录取无该专业志愿的考生) | 2 | 四年 | 8000 |
管理科学与工程类(包含专业信息管业工程) | 2 | 四年 | 4400 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来天津工业大学各专业2021在云南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 4 | - | 4400 |
工商管理类(会计学、工商管理) | 4 | - | 4400 |
公共事业管理 | 2 | - | 4400 |
新闻传播学类(广播电视学、广告学) | 2 | - | 4400 |
英语(只招英语语种) | 2 | - | 5400 |
应用化学 | 6 | - | 5400 |
电子科学与技术 | 6 | - | 5400 |
自动化 | 4 | - | 5400 |
轻化工程 | 4 | - | 5400 |
电气工程及其自动化 | 4 | - | 5400 |
材料科学与工程 | 4 | - | 5400 |
生物医学工程 | 4 | - | 5400 |
化学工程与工艺 | 4 | - | 5400 |
机械工程 | 4 | - | 5400 |
物联网工程 | 4 | - | 5400 |
环境工程 | 4 | - | 5400 |
通信工程 | 3 | - | 5400 |
非织造材料与工程 | 3 | - | 5400 |
计算机科学与技术 | 3 | - | 5400 |
制药工程 | 3 | - | 5400 |
英语(只招英语语种) | 3 | - | 5400 |
纺织工程 | 2 | - | 5400 |
复合材料与工程 | 2 | - | 5400 |
无机非金属材料工程 | 2 | - | 5400 |
光电信息科学与工程 | 2 | - | 5400 |
应用物理学 | 2 | - | 5400 |
电子信息工程 | 2 | - | 5400 |
土地资源管理 | 2 | - | 4400 |
服装设计与工程 | 2 | - | 5400 |
机械电子工程 | 2 | - | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 2 | - | 5400 |
经济学类(金融学、国际经济与贸易) | 2 | - | 4400 |
工商管理类(会计学、工商管理) | 2 | - | 4400 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工业工程) | 2 | - | 4400 |
智能医学工程 | 2 | - | 5400 |
网络空间安全 | 2 | - | 5400 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) | 2 | - | 5400 |
软件工程(只录取有本专业志愿的考生) | 2 | - | 8000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(广播电视学、广告学)(广告学、广播电视编导) | 5 | - | 4400 |
法学 | 4 | - | 4400 |
英语 | 4 | - | 5400 |
工商管理类(会计学、工商管理)(工商管理、会计学) | 4 | - | 4400 |
公共管理类(公共事业管理、土地资源管理)公共事业管理、土地资源管理) | 2 | - | 4400 |
机械工程 | 10 | - | 5400 |
工商管理类(会计学、工商管理)(工商管理、会计学) | 10 | - | 4400 |
环境工程 | 8 | - | 5400 |
经济学类(金融学、国际经济与贸易)(金融学、国际经济与贸易) | 8 | - | 4400 |
纺织工程 | 6 | - | 5400 |
应用化学 | 6 | - | 5400 |
电子科学与技术 | 6 | - | 5400 |
电子信息工程 | 5 | - | 5400 |
自动化 | 4 | - | 5400 |
光电信息科学与工程 | 4 | - | 5400 |
电气工程及其自动化 | 4 | - | 5400 |
材料科学与工程 | 4 | - | 5400 |
生物医学工程 | 4 | - | 5400 |
化学工程与工艺 | 4 | - | 5400 |
物联网工程 | 4 | - | 5400 |
服装设计与工程 | 4 | - | 5400 |
通信工程 | 3 | - | 5400 |
轻化工程 | 3 | - | 5400 |
非织造材料与工程 | 3 | - | 5400 |
英语 | 3 | - | 5400 |
计算机科学与技术 | 3 | - | 5400 |
制药工程 | 3 | - | 5400 |
复合材料与工程 | 2 | - | 5400 |
无机非金属材料工程 | 2 | - | 5400 |
应用物理学 | 2 | - | 5400 |
信息与计算科学 | 2 | - | 5400 |
机械电子工程 | 2 | - | 5400 |
软件工程 | 2 | - | 8000 |
网络工程 | 2 | - | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 2 | - | 5400 |
智能医学工程 | 2 | - | 5400 |
网络空间安全 | 2 | - | 5400 |
新闻传播学类(广播电视学、广告学)(广告学、广播电视编导) | 2 | - | 4400 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工业工程)信息管理与信息系统、工业工程) | 2 | - | 4400 |
一、天津理工大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费信息安全7-5400药学6-5400应用化学6-5400新能源材料与器件6-5400机械工程6-5400计算机科学与技术5-5400电气工程及其自动化5-5400过程装备与控制工程5-5400物流管理5-4400工业工程5-4400自动化4-5400保险学4-4400化学工程与工艺4-5400测控技术与仪器4-54
一、天津大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(包含专业:建筑学、城乡规划、工商管理、财务管理、金融学、法学、教育学、马克思主义理论)(分流后按专业收费)5-5200工科试验班(电气信息类)(包含专业:电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程)(卫津路校区)10-5800工科试验班(智能与计算类)(包含专业:人
一、云南大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年)(呈贡校区)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》;
一、天津商业大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)5-4400能源与动力工程6-5400建筑环境与能源应用工程6-5400经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)4-4400财务管理(中外合作办学)4-25000公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源
一、天津农学院各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易3-4400农林经济管理3-4400英语3-5400酒店管理3-4400文化产业管理3-4400人力资源管理2-4400会计学1-4400市场营销1-4400水利水电工程10-5400环境科学4-5400种子科学与工程4-4400动物科学4-4400测控技术与仪器3-5400水文与水资源工程3-5400
一、天津医科大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(包含专业:医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(色盲、色弱考生不予录取,广东路校区)5-5800药学类(包含专业:药学、药物制剂、临床药学)(色盲、色弱考生不予录取,气象台路校区)4-5800临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取,气象台路校区,学制五年)4-5800临床医学(色
一、天津科技大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化学工程与工艺(滨海校区)6-5400高分子材料与工程(滨海校区)5-5400轻化工程(滨海校区)4-5400生物工程(滨海校区)4-5400食品科学与工程(滨海校区)4-5400制药工程(滨海校区)4-5400食品质量与安全(滨海校区)3-5400包装工程(滨海校区)3-5400机械电子工程(河西校区)3-540
一、天津师范大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费教育学类(师范类)(包含专业:教育学)(师范、小学教育)(师范)(学生入校一年后分流,均可进入教育学)(师范、小学教育)(师范专业学习。其中小学教育)(师范专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/人·学年)7-4400历史学6-4400汉语言文学(师范类)5-4400历史学(师范类)5
2024-08-31 11:17:21
2025-01-02 13:13:41
2024-04-08 17:02:27
2024-02-05 06:47:10
2024-01-05 19:29:02
2024-09-29 22:06:06