2024-06-25 06:09:50 | 16教育网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
预科班(昌平区)(少数民族预科,预科毕业后以综合成绩分配专业) | 7 | 一年 | 5000 |
地质类(昌平区)(资源勘查工程,地质学) | 4 | 四年 | 5500 |
石油工程(昌平区) | 4 | 四年 | 5500 |
地球物理学类(昌平区)(勘查技术与工程,地球物理学) | 3 | 四年 | 5500 |
机械类(昌平区)(机器人工程,机械设计制造及其自动化) | 3 | 四年 | 5200 |
过程装备与控制工程(昌平区) | 3 | 四年 | 5200 |
材料科学与工程(昌平区) | 3 | 四年 | 5200 |
化工与制药类(昌平区)(化学工程与工艺,能源化学工程) | 3 | 四年 | 5500 |
油气储运工程(昌平区) | 3 | 四年 | 5500 |
经济学类(昌平区)(能源经济,金融学) | 2 | 四年 | 5000 |
应用化学(昌平区) | 2 | 四年 | 5200 |
能源与动力工程(昌平区) | 2 | 四年 | 5200 |
新能源科学与工程(昌平区) | 2 | 四年 | 5500 |
电子信息工程(昌平区) | 2 | 四年 | 5200 |
自动化(昌平区) | 2 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术(昌平区) | 2 | 四年 | 5200 |
海洋油气工程(昌平区) | 2 | 四年 | 5500 |
环境科学与工程类(昌平区)(环境工程,环境科学) | 2 | 四年 | 5200 |
安全工程(昌平区) | 2 | 四年 | 5200 |
工商管理类(昌平区)(会计学,财务管理,市场营销) | 2 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(机器人工程,机械设计制造及其自动化,过程装备与控制工程) | 6 | 四年 | 5200 |
地质类(资源勘查工程,地质学) | 5 | 四年 | 5500 |
石油工程 | 4 | 四年 | 5500 |
化工与制药类(化学工程与工艺,能源化学工程) | 4 | 四年 | 5500 |
海洋油气工程 | 3 | 四年 | 5500 |
应用化学 | 3 | 四年 | 5200 |
油气储运工程 | 3 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 5200 |
自动化 | 2 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5200 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
经济学类(能源经济,金融学) | 2 | 四年 | 5000 |
地球物理学类(勘查技术与工程,地球物理学) | 2 | 四年 | 5500 |
环境科学与工程类(环境工程,环境科学) | 2 | 四年 | 5200 |
工商管理类(会计学财务管理,市场营销) | 2 | 四年 | 5000 |
能源与动力工程 | 1 | 四年 | 5200 |
安全工程 | 1 | 四年 | 5200 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来中国石油大学(北京)各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、能源与动力工程) | 6 | 四年 | 5200 |
石油工程 | 4 | 四年 | 5500 |
化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) | 4 | 四年 | 5500 |
地质类(地质学、资源勘查工程) | 4 | 四年 | 5500 |
海洋油气工程 | 3 | 四年 | 5500 |
应用化学 | 3 | 四年 | 5200 |
油气储运工程 | 3 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 5200 |
自动化 | 2 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5200 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 5200 |
经济学类(能源经济、金融学) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) | 2 | 四年 | 5000 |
地球物理学类(地球物理学、勘查技术与工程) | 2 | 四年 | 5500 |
安全工程 | 1 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、能源与动力工程、机器人工程) | 7 | 四年 | 5200 |
石油工程 | 4 | 四年 | 5500 |
地质类(地质学、资源勘查工程) | 4 | 四年 | 5500 |
应用化学 | 3 | 四年 | 5200 |
油气储运工程 | 3 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 5200 |
化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) | 3 | 四年 | 5500 |
海洋油气工程 | 2 | 四年 | 5500 |
自动化 | 2 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5200 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
经济学类(能源经济、金融学) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) | 2 | 四年 | 5000 |
地球物理学类(地球物理学、勘查技术与工程) | 2 | 四年 | 5500 |
安全工程 | 1 | 四年 | 5200 |
一、中国石油大学(华东)各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费石油工程(青岛市)8四年6600机械类(青岛市)(机械设计制造及其自动化,车辆工程,智能制造工程智能装备工程)8四年6600材料类(青岛市)(材料成型及控制工程,材料科学与工程,材料物理,材料化学,新能源材料与器件)7四年6600软件工程(青岛市)6四年12000油气储运工程(青岛市)6四年6600电气工程
一、北京石油化工学院各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费市场营销(大兴区)2四年4200物流管理(大兴区)2四年4200旅游管理(大兴区)2四年4200高分子材料与工程(大兴区)3四年4600市场营销(大兴区)2四年4200会展(大兴区)2四年4200材料科学与工程(大兴区)2四年4600能源与动力工程(大兴区)2四年4600电气工程及其自动化(大兴区)2四年460
一、中国石油大学(北京)各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程)12-5500地质类(含资源勘查工程、地质学)10-5500地球物理学类(含勘查技术与工程、地球物理学)10-5500石油工程8-5500工商管理类(含会计学、财务管理、市场营销)7-5000海洋油气工程6-5500材料科学与工程6-5200计算机科学与技术6-
一、辽宁石油化工大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化(抚顺市)6四年5200应用化学(抚顺市)4四年5200自动化(抚顺市)3四年5200石油工程(抚顺市)2四年5200过程装备与控制工程(抚顺市)1四年5200电气工程及其自动化(抚顺市)1四年5200安全工程(抚顺市)6四年5200预科班(抚顺市)(少数民族预科)6一年4800通信工程(
一、中国石油大学(北京)各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(外语语种:英语)4-5500思想政治教育3-5000石油工程6-5500化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程)6-5500地质类(资源勘查工程、地质学)6-5500工商管理类(会计学、财务管理、市场营销)4-5000数学类(数学与应用数学、统计学)4-5200地球物理学类(勘查技术与工程、地球物
一、中国石油大学(北京)各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(只招英语语种考生)5四年5500思想政治教育4四年5000化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程专业)10四年5500地质类(含资源勘查工程、地质学专业)10四年5500石油工程8四年5500地球物理学类(含勘查技术与工程、地球物理学专业)7四年5500机械类(含机器人工程、机械设计制造及其自动
一、中国矿业大学(北京)各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(海淀区)(工商管理,会计学,大数据管理与应用)7四年5000电气工程及其自动化(海淀区)4四年5500化学工程与工艺(海淀区)4四年5500数学类(海淀区)(数学与应用数学,信息与计算科学)3四年5500机械类(海淀区)(机械工程,机器人工程)3四年5500计算机科学与技术(海淀区)3四年550
一、中国石油大学(北京)各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费地球物理学类(勘查技术与工程、地球物理学)(北京)6四年5500化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程)(北京)6四年5500石油工程(北京)5四年5500地质类(资源勘查工程、地质学)(北京)5四年5500海洋油气工程(北京)4四年5500工商管理类(会计学、财务管理、市场营销)(北京)4四年5000
2024-02-05 06:47:10
2024-08-26 22:19:47
2024-03-05 11:25:39
2023-12-06 00:25:37
2024-01-29 20:08:39
2024-04-24 05:04:07