2024-06-24 01:00:08 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 临床医学(中外合作办学)(中英双学位合作办学)(与英国伦敦大学玛丽女王学院合作) | 56 | 五年 | 60000 | 
| 临床医学 | 15 | 五年 | 5500 | 
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 10 | 四年 | 5250 | 
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 10 | 四年 | 5250 | 
| 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 10 | 四年 | 10000 | 
| 药学 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 6 | 四年 | 5550 | 
| 眼视光医学 | 6 | 五年 | 5500 | 
| 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 6 | 四年 | 4950 | 
| 护理学 | 5 | 四年 | 5550 | 
| 水产养殖学 | 5 | 四年 | 4350 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 5250 | 
| 生态学 | 5 | 四年 | 5250 | 
| 口腔医学 | 5 | 五年 | 5500 | 
| 麻醉学 | 5 | 五年 | 5500 | 
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 5 | 四年 | 5250 | 
| 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 5 | 四年 | 5250 | 
| 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 5 | 四年 | 5550 | 
| 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5550 | 
| 金融学 | 4 | 四年 | 4950 | 
| 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 4 | 四年 | 4950 | 
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 4 | 四年 | 4950 | 
| 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) | 4 | 四年 | 5550 | 
| 自动化 | 3 | 四年 | 5550 | 
| 生物工程 | 3 | 四年 | 5250 | 
| 工商管理 | 3 | 四年 | 4950 | 
| 日语 | 3 | 四年 | 4950 | 
| 德语 | 3 | 四年 | 4950 | 
| 哲学 | 3 | 四年 | 4650 | 
| 俄语 | 3 | 四年 | 4950 | 
| 过程装备与控制工程 | 3 | 四年 | 5250 | 
| 法学类(法学、知识产权) | 3 | 四年 | 4950 | 
| 会计学(国际会计师) | 3 | 四年 | 14000 | 
| 工程力学 | 3 | 四年 | 5550 | 
| 物理学类(物理学、应用物理学) | 3 | 四年 | 5250 | 
| 基础医学 | 3 | 五年 | 5550 | 
| 英语(英日) | 3 | 四年 | 4950 | 
| 智能医学工程 | 3 | 四年 | 5550 | 
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 3 | 四年 | 5550 | 
| 建筑类(建筑学、城乡规划) | 3 | 五年 | 9000 | 
| 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 3 | 四年 | 5550 | 
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5250 | 
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 5250 | 
| 西班牙语 | 2 | 四年 | 4950 | 
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 四年 | 4650 | 
| 化学类(化学、应用化学) | 2 | 四年 | 5250 | 
| 工商管理(中法实验班) | 2 | 四年 | 14000 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学)(临床医学) | 60 | 五年 | 60000 | 
| 临床医学 | 15 | 五年 | 5550 | 
| 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 12 | 四年 | 10000 | 
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 10 | 四年 | 5250 | 
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 10 | 四年 | 5250 | 
| 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 8 | 四年 | 4950 | 
| 护理学 | 6 | 四年 | 5550 | 
| 药学 | 6 | 四年 | 5550 | 
| 眼视光医学 | 6 | 五年 | 5550 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 5250 | 
| 金融学 | 5 | 四年 | 4950 | 
| 麻醉学 | 5 | 五年 | 5550 | 
| 基础医学 | 5 | 五年 | 5550 | 
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 5 | 四年 | 5250 | 
| 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 5 | 四年 | 5250 | 
| 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 5 | 四年 | 5550 | 
| 工商管理 | 4 | 四年 | 4950 | 
| 生态学 | 4 | 四年 | 5250 | 
| 口腔医学 | 4 | 五年 | 5550 | 
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 4 | 四年 | 5550 | 
| 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 4 | 四年 | 4950 | 
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 4 | 四年 | 5550 | 
| 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 4 | 四年 | 5550 | 
| 自动化 | 3 | 四年 | 5550 | 
| 水产养殖学 | 3 | 四年 | 4350 | 
| 德语 | 3 | 四年 | 4950 | 
| 哲学 | 3 | 四年 | 4650 | 
| 车辆工程 | 3 | 四年 | 5250 | 
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5550 | 
| 过程装备与控制工程 | 3 | 四年 | 5250 | 
| 法学类(法学、知识产权) | 3 | 四年 | 4950 | 
| 化学类(化学、应用化学) | 3 | 四年 | 5250 | 
| 会计学(国际会计师) | 3 | 四年 | 14000 | 
| 物理学类(物理学、应用物理学) | 3 | 四年 | 5250 | 
| 英语(英日) | 3 | 四年 | 4950 | 
| 智能医学工程 | 3 | 四年 | 5550 | 
| 建筑类(建筑学、城乡规划) | 3 | 五年 | 9000 | 
| 生物工程 | 2 | 四年 | 5250 | 
| 日语 | 2 | 四年 | 4950 | 
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5250 | 
| 俄语 | 2 | 四年 | 4950 | 
| 西班牙语 | 2 | 四年 | 4950 | 
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 四年 | 4650 | 
| 工商管理(中法实验班) | 2 | 四年 | 14000 | 

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来南昌大学各专业2021在山东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学)(临床医学) | 65 | 五年 | 60000 | 
| 临床医学 | 15 | 五年 | 5550 | 
| 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 12 | 四年 | 10000 | 
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 10 | 四年 | 5250 | 
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 10 | 四年 | 5250 | 
| 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 8 | 四年 | 4950 | 
| 药学 | 6 | 四年 | 5550 | 
| 眼视光医学 | 6 | 五年 | 5550 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 5250 | 
| 麻醉学 | 5 | 五年 | 5550 | 
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 5 | 四年 | 5250 | 
| 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 5 | 四年 | 5250 | 
| 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 5 | 四年 | 5550 | 
| 护理学 | 4 | 四年 | 5550 | 
| 工商管理 | 4 | 四年 | 4950 | 
| 金融学 | 4 | 四年 | 4950 | 
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 4 | 四年 | 5550 | 
| 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 4 | 四年 | 4950 | 
| 自动化 | 3 | 四年 | 5550 | 
| 水产养殖学 | 3 | 四年 | 5250 | 
| 过程装备与控制工程 | 3 | 四年 | 5250 | 
| 口腔医学 | 3 | 五年 | 5550 | 
| 法学类(法学、知识产权) | 3 | 四年 | 4950 | 
| 会计学(国际会计师) | 3 | 四年 | 14000 | 
| 物理学类(物理学、应用物理学) | 3 | 四年 | 5250 | 
| 康复治疗学 | 3 | 四年 | 5550 | 
| 智能医学工程 | 3 | 四年 | 5550 | 
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 3 | 四年 | 5550 | 
| 建筑类(建筑学、城乡规划) | 3 | 五年 | 9000 | 
| 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 3 | 四年 | 5550 | 
| 德语(外语语种为英语) | 3 | 四年 | 4950 | 
| 生物工程 | 2 | 四年 | 5250 | 
| 哲学 | 2 | 四年 | 4650 | 
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5250 | 
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 5250 | 
| 生态学 | 2 | 四年 | 4350 | 
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 四年 | 4650 | 
| 化学类(化学、应用化学) | 2 | 四年 | 5250 | 
| 工商管理(中法实验班) | 2 | 四年 | 14000 | 
| 基础医学 | 2 | 五年 | 5550 | 
| 日语(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 西班牙语(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 俄语(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学)(临床医学) | 65 | 五年 | 60000 | 
| 计算机类(软件与网络空间(软件工程、网络空间安全)) | 12 | 四年 | 10000 | 
| 临床医学 | 10 | 五年 | 5550 | 
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 9 | 四年 | 5250 | 
| 药学 | 6 | 四年 | 5550 | 
| 眼视光医学 | 6 | 五年 | 5550 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 5250 | 
| 麻醉学 | 5 | 五年 | 5550 | 
| 会计学(国际会计师) | 5 | 四年 | 14000 | 
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 5 | 四年 | 5250 | 
| 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 5 | 四年 | 5550 | 
| 工商管理 | 4 | 四年 | 4950 | 
| 金融学 | 4 | 四年 | 4950 | 
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 4 | 四年 | 5550 | 
| 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 4 | 四年 | 4950 | 
| 护理学(建议身高要求男生167cm、女生157cm以上) | 4 | 四年 | 5550 | 
| 自动化 | 3 | 四年 | 5550 | 
| 水产养殖学 | 3 | 四年 | 4350 | 
| 德语 | 3 | 四年 | 4950 | 
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5550 | 
| 过程装备与控制工程 | 3 | 四年 | 5250 | 
| 法学类(法学、知识产权) | 3 | 四年 | 4950 | 
| 金融数学 | 3 | 四年 | 5250 | 
| 康复治疗学 | 3 | 四年 | 5550 | 
| 人工智能 | 3 | 四年 | 5550 | 
| 智能医学工程 | 3 | 四年 | 5550 | 
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 3 | 四年 | 5550 | 
| 建筑类(建筑学、城乡规划) | 3 | 五年 | 9000 | 
| 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 3 | 四年 | 5550 | 
| 新闻学 | 2 | 四年 | 4950 | 
| 广告学 | 2 | 四年 | 4950 | 
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5550 | 
| 生物工程 | 2 | 四年 | 5250 | 
| 日语 | 2 | 四年 | 4950 | 
| 哲学 | 2 | 四年 | 4650 | 
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5250 | 
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 5250 | 
| 俄语 | 2 | 四年 | 4950 | 
| 西班牙语 | 2 | 四年 | 4950 | 
| 生态学 | 2 | 四年 | 5250 | 
| 口腔医学 | 2 | 五年 | 5550 | 
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 四年 | 4650 | 
| 化学类(化学、应用化学) | 2 | 四年 | 5250 | 
| 物理学类(物理学、应用物理学) | 2 | 四年 | 5250 | 
| 工商管理(中法实验班) | 2 | 四年 | 14000 | 
| 基础医学 | 2 | 五年 | 5550 | 
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 2 | 四年 | 5250 | 
                菏泽市巨野县成人高考报名,成人专科本科学历报考介绍菏泽市巨野县成人高考报名及成人专科本科学历报考介绍一、成人高考提升学历的优势国家承认学历:成人高考是国家选拔人才的一种入学考试方式,由国家组织,获得的学历是国家所承认的,学信网进行电子学籍注册,终生可查。考试难度较低:成人高考的考试难度相比普通高考的考试难度要小很多,录取通过率更高,适合在职人员
                中专毕业可以参加成人高考考大学吗中专毕业可以参加成人高考考大学。根据现行政策,持有中专(含技校、职高)毕业证书的人员,符合成人高考的基本学历要求,可报考高起专(高中起点升专科)或高起本(高中起点升本科)层次。以下从报考条件、学历要求、报考层次等方面进行详细说明:报考条件方面,报考者需年满18周岁,且为非在校生的社会人员或从业人员。这一规定明确了报考者的身份范围,排除了在校
                体育高考单招的新政策是怎样的?1.针对2024年体育高考单招的新政策,首先提高了对运动员技术等级的要求。从2024年开始,只有符合生源省份高考报名条件,并拥有国家一级运动员及以上技术等级称号的考生才有资格报考高水平运动队。2.其次,新政策取消了体育单招的文化课“单招线”。自2024年起,高水平运动队的文化考试成绩将全面使用全国统一高考文化课考试成绩,而专业测试也将纳入全国统考,由国家体育
                湖南高考补考怎么报名在湖南,并没有专门针对高考补考的常规报名流程。补考通常只在以下特殊情况下进行:不可抗力因素导致未能参加高考:如自然灾害或突发公共卫生事件等不可抗力因素导致考生未能在规定时间内参加高考时,省教育考试院会根据实际情况发布通知,安排统一的补考。补考报名方式:关注官方通知:补考的具体安排和报名方式会由当地教育考试机构通过官方渠道
                山西高考报名表怎么打印电子版1、首先打开山西高考报名网站并找到报名表电子版,信息确认无误提交后,进入打印窗口。2、其次选择浏览器中的“文件”菜单,点击进入“页面设置”。3、最后选择“横向”打印功能,并点击“确定”按钮,返回到主打印窗口,点击“打印”按钮即可。高考报名表可以多次打印吗高考报名表在提交之前可以多次打印。具体说明如下:打印次数:在考生提交高
                一、2025年高考北京邮电大学在山东各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025普通类一段普通类608/19752167--2025普通类一段中外合作办学602/23663161--更多数据请进入:{$cate_url}
                重庆2025年高考报名条件重庆2025年高考报名条件主要包括以下几个方面:基本条件:考生需遵守中华人民共和国宪法和法律,且身体健康,符合相关体检要求。学历资格:考生需具备高级中等教育学校毕业或具有同等学力。户籍与学籍要求:重庆户籍考生:自出生之日起至报考时户籍一直在重庆;或者具有重庆普通高中学籍且实际就读,户籍因人才引进、军
                一、2025山东理工大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批国际经济与贸易(数字贸易方向)26600/-湖北2025历史本科普通批社会工作45200/-湖北2025历史本科普通批英语(外语语种:英语)35000/-湖北2025历史本科普通批会计学35500/-湖北2025物理本科普通批大数据管理与应用15500/-湖北2025物理本科普通批化
2025-01-09 06:17:23
2024-01-02 14:47:57
2024-06-01 12:59:37
2025-01-22 22:52:02
2024-06-08 22:00:34
2024-09-27 08:12:40