2024-06-21 06:27:06 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 机械类 | 9 | 四年 | 5700 | 
| 自动化类 | 6 | 四年 | 5700 | 
| 管理科学与工程类 | 6 | 四年 | 5000 | 
| 预防医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 6 | 五年 | 6300 | 
| 临床医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 6 | 五年 | 6300 | 
| 水利类 | 5 | 四年 | 5700 | 
| 土木类 | 4 | 四年 | 5700 | 
| 力学类 | 4 | 四年 | 5700 | 
| 生物科学类(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 4 | 四年 | 5000 | 
| 药学类(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 4 | 四年 | 6300 | 
| 化工与制药类(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 4 | 四年 | 5700 | 
| 信息安全 | 3 | 四年 | 5000 | 
| 物理学类 | 3 | 四年 | 5000 | 
| 电子信息类 | 3 | 四年 | 5700 | 
| 计算机类 | 3 | 四年 | 5700 | 
| 数学类 | 3 | 四年 | 5000 | 
| 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | 5000 | 
| 英语 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 图书情报与档案管理类 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 材料类 | 2 | 四年 | 5700 | 
| 法学 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 建筑类 | 2 | 四年 | 5700 | 
| 经济学类 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 口腔医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 2 | 五年 | 6300 | 
| 工商管理类(不招收单色识别不全考生) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 医学技术类(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 2 | 四年 | 6300 | 
| 公共管理类 | 5 | 四年 | 4400 | 
| 新闻传播学类 | 4 | 四年 | 4400 | 
| 法学 | 3 | 四年 | 4400 | 
| 中国语言文学类 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 教育学类 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 经济学类 | 1 | 四年 | 4400 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 公共管理类(包含专业行政管理、公共事业管理、社会工作、国际政治) | 5 | 四年 | 4400 | 
| 新闻传播学类(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 4 | 四年 | 4400 | 
| 教育学类(包含专业教育学、应用心理学) | 4 | 四年 | 4400 | 
| 旅游管理类(包含专业旅游管理、市场营销) | 3 | 四年 | 4400 | 
| 法学 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 中国语言文学类(包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 经济学类(包含专业经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 工商管理类(包含专业工商管理、会计学,不招收单色识别不全考生) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 机械类(包含专业机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程) | 9 | 四年 | 5700 | 
| 管理科学与工程类(包含专业工程管理、物流管理、工业工程、电子商务) | 6 | 四年 | 5000 | 
| 预防医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 6 | 五年 | 6300 | 
| 自动化类(包含专业自动化、生物医学工程、电气工程及其自动化) | 6 | 四年 | 5700 | 
| 临床医学类(包含专业临床医学、麻醉学、医学影像学、儿科学,不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 6 | 五年 | 6300 | 
| 水利类(包含专业水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程) | 5 | 四年 | 5700 | 
| 土木类(包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程) | 4 | 四年 | 5700 | 
| 力学类(包含专业工程力学、安全工程) | 4 | 四年 | 5700 | 
| 生物科学类(包含专业生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术,不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 4 | 四年 | 5000 | 
| 化工与制药类(包含专业化学工程与工艺、制药工程、冶金工程,不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 4 | 四年 | 5700 | 
| 药学类(包含专业药学、药物制剂,不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 4 | 四年 | 6300 | 
| 数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 3 | 四年 | 5000 | 
| 电子信息类(包含专业电子信息工程、通信工程) | 3 | 四年 | 5700 | 
| 计算机类(包含专业计算机科学与技术、软件工程) | 3 | 四年 | 5700 | 
| 法学 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 经济学类(包含专业经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 外国语言文学类(包含专业日语、德语、俄语、英语) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 图书情报与档案管理类(包含专业图书馆学、档案学、信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 物理学类(包含专业物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 环境科学与工程类(包含专业环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 建筑类(包含专业建筑学(五年制)、城乡规划(五年制)、风景园林) | 2 | 四年 | 5700 | 
| 材料类(包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学) | 2 | 四年 | 5700 | 
| 口腔医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 2 | 五年 | 6300 | 
| 工商管理类(包含专业工商管理、会计学,不招收单色识别不全考生) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 医学技术类(包含专业医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学,不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 2 | 四年 | 6300 | 
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来郑州大学各专业2021在广西招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 公共管理类(文史类,4年,4400元/年,包含专业:行政管理、公共事业管理、社会工作、人力资源管理、国际政治) | 5 | 四年 | 4400 | 
| 教育学类(文史类,4年,4400元/年,包含专业:教育学应用心理学) | 4 | 四年 | 4400 | 
| 新闻传播学类(文史类,4年,4400元/年,包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 4 | 四年 | 4400 | 
| 旅游管理类(文史类,4年,4400元/年,包含专业:旅游管理、酒店管理、市场营销) | 3 | 四年 | 4400 | 
| 法学类(文史类,4年,4400元/年,包含专业:法学、知识产权) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 中国语言文学类(文史类,4年,4400元/年,包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 经济学类(文史类,4年.4400元/年,包含专业:经济学经济统计学、金融学、国际经济与贸易) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 工商管理类(文史类,4年,4400元/年,包含专业:工商管理、财务管理、会计学) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 机械类(理工类,4年,5700元/年,包含专业:机械工程工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程) | 9 | 四年 | 5700 | 
| 自动化类(理工类,4年,5700元/年,包含专业:自动化轨道交通信号与控制、生物医学工程、电气工程及其自动化) | 6 | 四年 | 5700 | 
| 临床医学类(理工类,5年,6300元/年,包含专业:临床医学、麻醉学、医学影像学、儿科学) | 6 | 五年 | 6300 | 
| 管理科学与工程类(理工类,4年,5000元/年,包含专业:工程管理、物流管理、工业工程、电子商务) | 6 | 四年 | 5000 | 
| 水利类(理工类,4年,5700元/年,包含专业:水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程) | 5 | 四年 | 5700 | 
| 生物科学类(理工类,4年,5000元/年,包含专业:生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术) | 4 | 四年 | 5000 | 
| 力学类(理工类,4年,5700元/年,包含专业:工程力学安全工程) | 4 | 四年 | 5700 | 
| 土木类(理工类,4年,5700元/年,包含专业:土木工程建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程) | 4 | 四年 | 5700 | 
| 化工与制药类(理工类,4年,5700元/年,包含专业:化学工程与工艺、制药工程、冶金工程) | 4 | 四年 | 5700 | 
| 药学类(理工类,4年,6300元/年,包含专业:药学、药物制剂) | 4 | 四年 | 6300 | 
| 旅游管理类(理工类,4年,4400元/年,包含专业:旅游管理、酒店管理、市场营销) | 4 | 四年 | 4400 | 
| 数学类(理工类,4年,5000元/年,包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 3 | 四年 | 5000 | 
| 电子信息类(理工类,4年,5700元/年,包含专业:电子信息工程、通信工程) | 3 | 四年 | 5700 | 
| 计算机类(理工类,4年,5700元/年,包含专业:计算机科学与技术、软件工程) | 3 | 四年 | 5700 | 
| 经济学类(理工类,4年,4400元/年,包含专业:经济学经济统计学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 法学类(理工类,4年,4400元/年,包含专业:法学、知识产权) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 外国语言文学类(理工类,4年,4400元/年,包含专业:日语、德语、俄语、英语) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 物理学类(理工类,4年,5000元/年,包含专业:物理学应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 材料类(理工类,4年,5700元/年,包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学) | 2 | 四年 | 5700 | 
| 环境科学与工程类(理工类,4年,5000元/年,包含专业:环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 建筑类(理工类,4年,5700元/年,包含专业:建筑学(五年制)、城乡规划(五年制)、风景园林) | 2 | 四年 | 5700 | 
| 口腔医学(理工类,5年,6300元/年) | 2 | 五年 | 6300 | 
| 预防医学(理工类,5年,6300元/年) | 2 | 五年 | 6300 | 
| 医学技术类(理工类,4年,6300元/年,包含专业:医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学) | 2 | 四年 | 6300 | 
| 工商管理类(理工类,4年,4400元/年,包含专业:工商管理、财务管理、会计学) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 图书情报与档案管理类(理工类,4年,4400元/年,包含专业:图书馆学、档案学、信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 公共管理类(包含专业:行政管理、公共事业管理、社会工作、人力资源管理、国际政治) | 5 | 四年 | 4400 | 
| 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 4 | 四年 | 4400 | 
| 教育学类(包含专业:教育学、应用心理学) | 4 | 四年 | 4400 | 
| 旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理、市场营销) | 3 | 四年 | 4400 | 
| 法学类(包含专业:法学、知识产权) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 经济学类(包含专业:经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理、会计学) | 1 | 四年 | 4400 | 
| 机械类(包含专业:机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程) | 9 | 四年 | 5700 | 
| 临床医学类(包含专业:临床医学、麻醉学、医学影像学、儿科学) | 6 | 五年 | 6300 | 
| 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、物流管理、工业工程、电子商务) | 6 | 四年 | 5000 | 
| 自动化类(包含专业:自动化、轨道交通信号与控制、生物医学工程、电气工程及其自动化) | 6 | 四年 | 5700 | 
| 水利类(包含专业:水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程) | 5 | 四年 | 5700 | 
| 旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理、市场营销) | 4 | 四年 | 4400 | 
| 土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程) | 4 | 四年 | 5700 | 
| 药学类(包含专业:药学、药物制剂) | 4 | 四年 | 6300 | 
| 生物科学类(包含专业:生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术) | 4 | 四年 | 5000 | 
| 力学类(包含专业:工程力学、安全工程) | 4 | 四年 | 5700 | 
| 化工与制药类(包含专业:化学工程与工艺、制药工程、冶金工程) | 4 | 四年 | 5700 | 
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程) | 3 | 四年 | 5700 | 
| 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 3 | 四年 | 5700 | 
| 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 3 | 四年 | 5000 | 
| 预防医学 | 2 | 五年 | 6300 | 
| 口腔医学 | 2 | 五年 | 6300 | 
| 法学类(包含专业:法学、知识产权) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 经济学类(包含专业:经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理、会计学) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 医学技术类(包含专业:医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学) | 2 | 四年 | 6300 | 
| 外国语言文学类(包含专业:日语、德语、俄语、英语) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 物理学类(包含专业:物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 材料类(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学、包装工程) | 2 | 四年 | 5700 | 
| 环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 建筑类(包含专业:建筑学(五年制)、城乡规划(五年制)、风景园林) | 2 | 四年 | 5700 | 
| 图书情报与档案管理类(包含专业:图书馆学、档案学、信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | 4400 | 
                菏泽市巨野县成人高考报名,成人专科本科学历报考介绍菏泽市巨野县成人高考报名及成人专科本科学历报考介绍一、成人高考提升学历的优势国家承认学历:成人高考是国家选拔人才的一种入学考试方式,由国家组织,获得的学历是国家所承认的,学信网进行电子学籍注册,终生可查。考试难度较低:成人高考的考试难度相比普通高考的考试难度要小很多,录取通过率更高,适合在职人员
                一、2025郑州电力高等专科学校在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理专科批电力系统继电保护技术(不招收色弱、色盲考生)104200/3河北2025物理专科批供用电技术(不招收色弱、色盲考生)104200/3河北2025物理专科批电力储能应用技术(不招收色弱、色盲考生)104200/3河北2025物理专科批热能动力工程技术(不招收色弱、色盲考生)1042
                3+2中专生怎么报名高考3+2中专生报名高考需遵循以下步骤:填写报名资料:确保提供的身份信息准确无误,特别是毕业的高中学校。依据户籍所在区县,选择填写为某某区县往届生。若在校复读,使用去年的考籍号。准备报名所需资料:户口本、身份证、毕业证原件及复印件。部分区县可能要求携带档案。作为社会考生,需额外准备同等学历证
                体育高考单招的新政策是怎样的?1.针对2024年体育高考单招的新政策,首先提高了对运动员技术等级的要求。从2024年开始,只有符合生源省份高考报名条件,并拥有国家一级运动员及以上技术等级称号的考生才有资格报考高水平运动队。2.其次,新政策取消了体育单招的文化课“单招线”。自2024年起,高水平运动队的文化考试成绩将全面使用全国统一高考文化课考试成绩,而专业测试也将纳入全国统考,由国家体育
                中专毕业可以参加成人高考考大学吗中专毕业可以参加成人高考考大学。根据现行政策,持有中专(含技校、职高)毕业证书的人员,符合成人高考的基本学历要求,可报考高起专(高中起点升专科)或高起本(高中起点升本科)层次。以下从报考条件、学历要求、报考层次等方面进行详细说明:报考条件方面,报考者需年满18周岁,且为非在校生的社会人员或从业人员。这一规定明确了报考者的身份范围,排除了在校
                一、2025郑州警察学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批A段治安学(公安(武警)类;只招男生;须参加河北省公安厅组织的政治考察、面试体检和体能测试测评且合格;具体要求详见我省2025年公安普通高等院校招生考生须知;此专业面向铁路公安机关入警就业)24400/4河北2025历史本科提前批A段侦查学(公安(武警)类;只招男生;须参加河北省公安
                一、2025年高考辽宁大学在广西各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类579/2847177(105)首选历史,再选思想政治2025本科批普通类570/3714168(301)首选历史,再选不限2025本科批普通类568/3954166(103)首选历史,再选不限2025本科批普通类565/4274163(302)首选历史,再选不限2
                一、2025年高考北京邮电大学在广西各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类638/1105268(101)首选物理,再选化学2025本科批普通类621/2709251(102)首选物理,再选化学2025本科批普通类597/7197227(303)首选物理,再选化学2025本科批普通类572/15172202(304)首选物理,再选化学
2024-01-02 14:47:57
2024-06-01 12:59:37
2025-01-22 22:52:02
2024-06-08 22:00:34
2024-09-27 08:12:40
2024-09-15 10:40:56