2024-06-20 07:13:09 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 广播电视学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
| 国际经济与贸易(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
| 劳动与社会保障(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 会计学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 财务管理(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 社会学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 工商管理(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 思想政治教育(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 1 | - | 5720 |
| 马克思主义理论(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 1 | - | 5200 |
| 土木工程 | 5 | - | 6380 |
| 水利水电工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | - | 6380 |
| 水文与水资源工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 6380 |
| 能源与动力工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 5800 |
| 电气工程及其自动化(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 6380 |
| 工程力学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
| 计算机科学与技术(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
| 地质工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 5800 |
| 农业水利工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
| 数学类(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 5500 |
| 水务工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
| 海洋科学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6050 |
| 材料科学与工程(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
| 地理信息科学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5500 |
| 通信工程(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 交通工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
| 新能源科学与工程(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
| 环境工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 自动化(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 测绘工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 应用物理学 | 2 | - | 5500 |
| 工程管理(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 信息管理与信息系统(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 机器人工程(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 金属材料工程(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 物联网工程(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
| 水利类(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(大禹强化班)(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程) | 2 | - | 6380 |
| 智能科学与技术(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 6390 |
| 软件工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 遥感科学与技术(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 土地整治工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 大数据管理与应用(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
| 智能制造工程(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 智慧水利(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 安全工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 2 | - | 5720 |
| 广播电视学 | 2 | - | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 2 | - | 5720 |
| 会计学 | 2 | - | 5720 |
| 财务管理 | 2 | - | 5720 |
| 社会学 | 2 | - | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
| 工商管理(常州校区) | 2 | - | 5720 |
| 思想政治教育 | 1 | - | 5720 |
| 马克思主义理论 | 1 | - | 5200 |
| 水利水电工程 | 5 | - | 6380 |
| 水文与水资源工程 | 4 | - | 6380 |
| 土木工程 | 4 | - | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | - | 6380 |
| 工程力学 | 3 | - | 6380 |
| 材料科学与工程 | 3 | - | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 3 | - | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 3 | - | 6380 |
| 地质工程 | 3 | - | 5800 |
| 农业水利工程 | 3 | - | 6380 |
| 应用物理学 | 3 | - | 5500 |
| 数学类 | 3 | - | 5500 |
| 水利类(大禹强化班(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程) | 3 | - | 6380 |
| 机械工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 水务工程 | 2 | - | 6380 |
| 海洋科学 | 2 | - | 6050 |
| 地理信息科学 | 2 | - | 5500 |
| 交通工程 | 2 | - | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | - | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 环境工程 | 2 | - | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | - | 5800 |
| 工程管理 | 2 | - | 5720 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | - | 5720 |
| 自动化(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 通信工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 物联网工程(常州校区) | 2 | - | 6380 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
| 软件工程 | 2 | - | 5800 |
| 遥感科学与技术 | 2 | - | 5800 |
| 土地整治工程 | 2 | - | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | - | 5200 |
| 人工智能 | 2 | - | 5800 |
| 智能制造工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在山西招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工商管理(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育 | 1 | 四年 | 5720 |
| 水文与水资源工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6380 |
| 地质工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 工程力学 | 3 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 四年 | 5500 |
| 水利类(大禹强化班)(包含专业水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 3 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 2 | 四年 | 6050 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5720 |
| 自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境科学 | 1 | 四年 | 6380 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 广播电视学 | 2 | - | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 2 | - | 5720 |
| 会计学 | 2 | - | 5720 |
| 财务管理 | 2 | - | 5720 |
| 社会学 | 2 | - | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
| 工商管理(常州校区) | 2 | - | 5720 |
| 法学 | 1 | - | 5720 |
| 思想政治教育 | 1 | - | 5720 |
| 水文与水资源工程 | 5 | - | 6380 |
| 土木工程 | 4 | - | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | - | 6380 |
| 地质工程 | 4 | - | 5800 |
| 水利水电工程 | 4 | - | 6380 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
| 工程力学 | 3 | - | 6380 |
| 通信工程 | 3 | - | 5800 |
| 港口航道与海岸工程 | 3 | - | 6380 |
| 应用物理学 | 3 | - | 5500 |
| 水利类(大禹强化班)包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程 | 3 | - | 6380 |
| 自动化(常州校区) | 3 | - | 5800 |
| 机械工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 水务工程 | 2 | - | 6380 |
| 财务管理 | 2 | - | 5720 |
| 材料科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 地理信息科学 | 2 | - | 5500 |
| 交通工程 | 2 | - | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | - | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 2 | - | 6380 |
| 环境工程 | 2 | - | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 自动化 | 2 | - | 5800 |
| 农业水利工程 | 2 | - | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | - | 5800 |
| 工程管理 | 2 | - | 5720 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | - | 5720 |
| 工商管理(常州校区) | 2 | - | 5720 |
| 物联网工程(常州校区) | 2 | - | 6380 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
| 软件工程 | 2 | - | 5800 |
| 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | - | 5500 |
| 遥感科学与技术 | 2 | - | 5800 |
| 土地整治工程 | 2 | - | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | - | 5200 |
韶山学校怎么样韶山学校是一所享有盛誉的省级二级完全中学,以下是对该校的详细介绍:一、学校历史与规模历史悠久:韶山学校成立于1956年9月,具有较长的办学历史。规模适中:校园占地41.3亩,总面积28538.8平方米,现容纳学生约3000人,规模适中,有利于保证教学质量。二、校园环境环境优美:校园绿草茵茵,树木葱郁,为学生提供了一
西工大民航类航空航天专业怎么样西工大民航类航空航天专业综合实力强劲,是一个值得考虑的专业。学科建设方面:该专业长期稳居全国前列,与北京航空航天大学并列顶尖水平。它拥有飞行器设计、人机与环境工程等国家重点学科,研究方向覆盖民用飞机研发,如C919、ARJ21等国产大飞机项目。这些学科建设深度服务于国家航空工业战略需求,为学生提供了广阔的学习和研究平台。实践平台方面
2020年广西成人高考专升本(本科)报名时间条件及录取分数线2020年广西成人高考专升本(本科)报名时间为3月至8月底,报考需在2021年春季入学前取得专科及以上学历证书,录取分数线根据专业类别分为8个档次,最低101分,最高163分。一、报名时间2020年广西成人高考专升本的报名时间为3月至8月底。考生需在此期间完成网上报名、资格审核及缴费等流程,逾期将无法补报。
师资是大学的灵魂。对于2025年的新大学而言,其师资力量直接决定了办学的起点和高度。令人欣喜的是,这批新大学在师资引进上普遍采取了‘高举高打’的策略。例如,深圳理工大学依托中科院深圳先进院,其导师团队本身就是活跃在科研一线的PI(首席研究员);宁波东方理工大学由施一公等顶尖科学家领衔,致力于在全球范围内招募青年才俊;福耀科技大学更是开出极具竞争力的薪酬待遇吸引诺奖级学者和杰出青年科学家加盟。本
2014湖南新化一中高考上线人数2014年高考,新化一中再传捷报:全校1309人参考,本一上线317人,比去年增加69人;本二以上上线803人,比去年增加160人。其中,文科考生曹丁以655分总分荣获娄底市第二名,新化县第一名;理科考生吴欣以总分662分荣获新化县第一名;两位考生均有望被清华、北大录取。全校600分以上高分学生共46人,其中,文科7人(全县共8人,含复习生),理科39人
自费飞行员怎么考以南航2011年自费飞行员招生为例,自费生学习时间两年,学费72万元,必须支付9万元理论费用,剩余学费可由南航提供渠道获得银行贷款。成绩合格成为飞行员后,将与南航签15年劳动合同。不过从飞行学校毕业后,即便拿到驾驶执照,都还不能开飞机。如果要开空客A320,就必须考空客A320对应的驾照;开波音737,就要考波音737对应的驾照。南航招收自费飞行学员将来自两个途
空军招飞文化分没过,民航怎么样,好不好,该不该报,以后出路怎么样?你的情况是怎样没有看明白,你是往届高中毕业生么?空军招飞和民航一样都是看高考成绩的呀,民航的招飞报名在这个月也要结束了,而且,文化课(高考),民航/空军成绩要求差不多的,你空军没过,民航也费劲,近些年来,民航的招飞分数线也在逐渐提高,毕竟招飞通过后,“饭碗”就有保障了,现在热门得紧,建议还是踏下心来,好好补习一下吧,尤
2021年海口成人高考怎么报名?【成考快速报名和免费咨询:】2021年海口成人高考怎么报名?海南成考网根据相关资讯为各位小伙伴提供相关参考内容,为想要参加2021海口成考报名的考生提供帮助。2021年海口成人高考怎么报名:时间2021年海口成人高考报名时间的相关通知还未出来,各位考生可以参考2023年海口成人高考报名时间,及时做好规划。2023年海口成人高考海南省考试局网上报
2024-11-28 13:29:50
2024-10-12 20:11:57
2024-11-06 00:50:06
2024-01-30 07:34:54
2025-07-20 14:54:50
2024-09-27 15:18:48