2024-06-20 06:05:15 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 港口航道与海岸工程 | 10 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 8 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 6 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(中外合作办学) | 5 | 四年 | 26400 |
| 土木工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | 58000 |
| 水文与水资源工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 4 | 四年 | 6050 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 6380 |
| 水务工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 会计学 | 3 | 四年 | 5720 |
| 数学类 | 3 | 四年 | 5500 |
| 物联网工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 水利类(大禹强化班) | 3 | 四年 | 6380 |
| 海洋资源开发技术 | 3 | 四年 | 6380 |
| 海洋技术 | 3 | 四年 | 6050 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语 | 2 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育 | 2 | 四年 | 5720 |
| 法语 | 2 | 四年 | 5200 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 工程力学 | 2 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5720 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工商管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | 四年 | 6380 |
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 金融工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机类(大禹强化班) | 2 | 四年 | 6380 |
| 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 智慧水利 | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能建造 | 2 | 四年 | 5800 |
| 安全工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 土木、水利与海洋工程(大禹强化班) | 2 | 四年 | 5800 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 港口航道与海岸工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 10 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(中外合作办学)(江宁校区。大二在常州校区学习—年) | 5 | 四年 | 26400 |
| 水利类(大禹强化班)(江宁校区。含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程专业。大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(江宁校区。大二起在常州校区) | 5 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(江宁校区。大二起在常州校区) | 5 | 四年 | 58000 |
| 海洋科学(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6050 |
| 机器人工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 自动化(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 海洋技术(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6050 |
| 英语(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工商管理(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 水务工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 自然地理与资源环境(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
| 地理信息科学(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5500 |
| 智慧水利(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋资源开发技术(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 船舶与海洋工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程力学(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 地质工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 数学类(江宁校区。含数学与应用数学、信息与计算科学专业。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 工程管理(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 市场营销(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 金融工程(江宁校区。大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 土地资源管理(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 法学(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 法语(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班)(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机类(大禹强化班)(江宁校区。含计算机科学与技术、电气工程及其自动化专业。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术(江宁校区。大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 人工智能(江宁校区。大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 港口航道与海岸工程(江宁校区) | 8 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(江宁校区) | 6 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(江宁校区) | 6 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(江宁校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(江宁校区) | 5 | 四年 | 6050 |
| 环境科学(中外合作办学)(江宁校区) | 5 | 四年 | 26400 |
| 机械工程(常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(常州校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 数学类(江宁校区。含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 4 | 四年 | 5500 |
| 水利类(大禹强化班)(江宁校区。含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程专业) | 4 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大二在江宁校区,大三、大四在常州新校区) | 4 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大二在江宁校区,大三、大四在常州新校区) | 4 | 四年 | 58000 |
| 会计学(常州校区) | 3 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 3 | 四年 | 5200 |
| 机器人工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 水文与水资源工程(江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 自动化(江宁校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程(江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 地质工程(江宁校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程(江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 英语(江宁校区) | 3 | 四年 | 5200 |
| 工商管理(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 水务工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 电子信息工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 地理信息科学(江宁校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 工程管理(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 环境科学(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学(江宁校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 思想政治教育(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 自然地理与资源环境(江宁校区) | 2 | 四年 | 6050 |
| 海洋资源开发技术(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 市场营销(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学(江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 法学(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 法语(江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班)(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 人工智能(江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋技术(江宁校区) | 2 | 四年 | 6050 |
| 金融工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 计算机类(大禹强化班)(江宁校区。含计算机科学与技术、人工智能、通信工程专业) | 2 | 四年 | 6380 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 港口航道与海岸工程(江宁校区) | 8 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(江宁校区) | 6 | 四年 | 6050 |
| 土木工程(江宁校区) | 6 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(江宁校区) | 6 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(江宁校区) | 5 | 四年 | 58000 |
| 环境科学(中外合作办学)(江宁校区) | 5 | 四年 | 26400 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(江宁校区) | 5 | 四年 | 58000 |
| 会计学(常州校区) | 4 | 四年 | 5720 |
| 材料科学与工程(江宁校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(江宁校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 水利水电工程(江宁校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 数学类(江宁校区。含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 4 | 四年 | 5500 |
| 物联网工程(常州校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 水利类(大禹强化班)(江宁校区。含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程专业) | 4 | 四年 | 6380 |
| 英语(江宁校区) | 3 | 四年 | 5200 |
| 水文与水资源工程(江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 3 | 四年 | 5200 |
| 工程力学(江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(江宁校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 自动化(江宁校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 地质工程(江宁校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程(江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 机器人工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 工商管理(常州校区) | 3 | 四年 | 5720 |
| 法学(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 法语(江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 土地资源管理(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 环境生态工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 广播电视学(江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 水务工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 市场营销(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班)(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学(江宁校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 新能源科学与工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学(江宁校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 工程管理(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 自然地理与资源环境(江宁校区) | 2 | 四年 | 6050 |
| 信息管理与信息系统(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋资源开发技术(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 金融工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
中专毕业可以参加成人高考考大学吗中专毕业可以参加成人高考考大学。根据现行政策,持有中专(含技校、职高)毕业证书的人员,符合成人高考的基本学历要求,可报考高起专(高中起点升专科)或高起本(高中起点升本科)层次。以下从报考条件、学历要求、报考层次等方面进行详细说明:报考条件方面,报考者需年满18周岁,且为非在校生的社会人员或从业人员。这一规定明确了报考者的身份范围,排除了在校
一、2025浙江财经大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批法学(数智法学拔尖班)25300/4福建2025历史本科批会计学(数智会计拔尖班)36000/4福建2025物理本科批经济学16000/4福建2025物理本科批金融学(智能金融强基班)16000/4福建2025物理本科批金融科技65300/4福建2025物理本科批国际经济与贸易(含:数字
一、2025黑龙江工业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批商务经济学34500/4河北2025历史本科批学前教育(师范类)24000/4河北2025历史本科批秘书学24000/4河北2025历史本科批俄语34500/4河北2025历史本科批商务英语24500/4河北2025历史本科批财务管理54500/4河北2025物理本科批机械设计制造及其
体育高考单招的新政策是怎样的?1.针对2024年体育高考单招的新政策,首先提高了对运动员技术等级的要求。从2024年开始,只有符合生源省份高考报名条件,并拥有国家一级运动员及以上技术等级称号的考生才有资格报考高水平运动队。2.其次,新政策取消了体育单招的文化课“单招线”。自2024年起,高水平运动队的文化考试成绩将全面使用全国统一高考文化课考试成绩,而专业测试也将纳入全国统考,由国家体育
一、2025上海第二工业大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批机械工程27000/-湖北2025物理本科普通批自动化27000/-湖北2025物理本科普通批测控技术与仪器27000/-湖北2025物理本科普通批船舶与海洋工程27000/-湖北2025物理本科普通批电子信息工程27000/-湖北2025物理本科普通批网络工程27000/-湖北
一、2025南通职业大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史专科批机械制造及自动化25300/3河北2025历史专科批城市轨道交通运营管理25300/3河北2025历史专科批计算机应用技术25300/3河北2025历史专科批数字媒体技术25300/3河北2025历史专科批人工智能技术应用25300/3河北2025历史专科批大数据与会计34700/3河北
一、2025牡丹江大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史专科批光伏工程技术26000/3河北2025历史专科批建筑室内设计26000/3河北2025历史专科批康复治疗技术26000/3河北2025历史专科批大数据与会计26000/3河北2025历史专科批影视动画49000/3河北2025历史专科批应用英语56000/3河北2025历史专科批应用俄语4
一、2025青岛滨海学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批学前教育(师范类)324800/4河北2025历史本科批广播电视学422800/4河北2025历史本科批会计学424800/4河北2025历史本科批财务管理424800/4河北2025物理本科批智能制造工程322800/4河北2025物理本科批人工智能324800/4河北2025物理本科
2024-08-26 22:19:47
2024-01-03 08:27:39
2025-01-09 06:17:23
2024-01-02 14:47:57
2024-06-01 12:59:37
2025-01-22 22:52:02