2024-06-18 12:22:01 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4620 |
| 英语(成绩要求:外语≥90分;外语语种:英语;办学地点:南校区) | 2 | 四年 | 4620 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 4620 |
| 法学 | 1 | 四年 | 4620 |
| 政治学与行政学 | 1 | 四年 | 4620 |
| 历史学 | 1 | 四年 | 4620 |
| 旅游管理 | 1 | 四年 | 4620 |
| 俄语(外语语种:英语、俄语;办学地点:南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 社会工作 | 1 | 四年 | 4620 |
| 土地资源管理 | 1 | 四年 | 4620 |
| 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 4620 |
| 政治学、经济学与哲学 | 1 | 四年 | 4620 |
| 纪检监察 | 1 | 四年 | 4620 |
| 马克思主义理论 | 1 | 四年 | 4620 |
| 土木工程 | 4 | 四年 | 5060 |
| 机械工程 | 4 | 四年 | 5060 |
| 生物技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8的考生慎重报考特征要求:不招色盲色弱;办学地点:南校区) | 3 | 四年 | 5060 |
| 软件工程 | 3 | 四年 | 9000 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 四年 | 5060 |
| 工程管理(办学地点:南校区) | 3 | 四年 | 5060 |
| 物流管理 | 3 | 四年 | 5060 |
| 材料化学 | 2 | 四年 | 5060 |
| 生态学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8的考生慎重报考) | 2 | 四年 | 5060 |
| 交通运输(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8的考生慎重报考特征要求:不招色盲;办学地点:南校区) | 2 | 四年 | 5060 |
| 化学(基地)(办学地点:南校区) | 2 | 四年 | 5060 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 2 | 四年 | 5060 |
| 物理学类(含应用物理学、物理学专业) | 2 | 四年 | 5060 |
| 电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术、自动化专业) | 2 | 四年 | 5060 |
| 经济学 | 1 | 四年 | 4840 |
| 环境科学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8的考生慎重报考) | 1 | 四年 | 5060 |
| 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 5060 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 4840 |
| 物理学(基地)(办学地点:北校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 数理基础科学(数学基地)(办学地点:北校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 环境工程 | 1 | 四年 | 5060 |
| 大气科学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8的考生慎重报考) | 1 | 四年 | 5060 |
| 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5060 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(南校区) | 2 | 四年 | 4620 |
| 英语(南校区)(英语) | 2 | 四年 | 4620 |
| 劳动与社会保障(南校区) | 2 | 四年 | 4620 |
| 法学(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 政治学与行政学(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 历史学(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 旅游管理(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 俄语(南校区)(英语+俄语) | 1 | 四年 | 4620 |
| 社会工作(北校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 土地资源管理(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 网络与新媒体(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 政治学、经济学与哲学(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 纪检监察(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 土木工程(培养公路与桥梁人才)(南校区) | 3 | 四年 | 5060 |
| 生物技术(矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(南校区) | 3 | 四年 | 5060 |
| 软件工程(不招单色识别不全者)(北校区) | 3 | 四年 | 9000 |
| 机械工程(南校区) | 3 | 四年 | 5060 |
| 道路桥梁与渡河工程(南校区) | 3 | 四年 | 5060 |
| 工程管理(南校区) | 3 | 四年 | 5060 |
| 物流管理(南校区) | 3 | 四年 | 5060 |
| 材料化学(不招色盲色弱)(培养稀土材料人才)(南校区) | 2 | 四年 | 5060 |
| 生态学(矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(南校区) | 2 | 四年 | 5060 |
| 交通运输(矫正视力≥4.8,不招色盲)(南校区) | 2 | 四年 | 5060 |
| 数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+071201.统计学)(北校区) | 2 | 四年 | 5060 |
| 化学(基地)(不招色盲色弱)(南校区) | 2 | 四年 | 5060 |
| 物理学类(070201.物理学+070202.应用物理学)(不招色盲)(北校区) | 2 | 四年 | 5060 |
| 电子信息类(080703.通信工程+080714.电子信息科学与技术+080801.自动化)(矫正视力≥4.8)(北校区) | 2 | 四年 | 5060 |
| 经济学(不招单色识别不全者)(北校区) | 1 | 四年 | 4840 |
| 环境科学(矫正视力≥4.8)(南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 化学工程与工艺(不招色盲色弱)(南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 会计学(不招单色识别不全者)(北校区) | 1 | 四年 | 4840 |
| 园艺(不招色盲色弱)(南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 环境工程(不招色盲色弱)(南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 大气科学(矫正视力≥4.8)(南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 生物工程(不招色盲色弱)(南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 数理基础科学(数理基地,数学)(北校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 数据科学与大数据技术(不招单色识别不全者)(北校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 食品科学与工程(不招色盲色弱)(南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 物理学(数理基地)(不招色盲)(北校区) | 1 | 四年 | 5060 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来内蒙古大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 历史学 | 2 | 四年 | 4620 |
| 英语 | 2 | 四年 | 4620 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 4620 |
| 社会工作 | 2 | 四年 | 4620 |
| 法学 | 1 | 四年 | 4620 |
| 政治学与行政学 | 1 | 四年 | 4620 |
| 旅游管理 | 1 | 四年 | 4620 |
| 行政管理 | 1 | 四年 | 4620 |
| 俄语 | 1 | 四年 | 4620 |
| 日语 | 1 | 四年 | 4620 |
| 汉语国际教育 | 1 | 四年 | 4620 |
| 土地资源管理 | 1 | 四年 | 4620 |
| 历史学(文史哲基地) | 1 | 四年 | 4620 |
| 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 4620 |
| 政治学、经济学与哲学 | 1 | 四年 | 4620 |
| 数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+071201.统计学) | 4 | 四年 | 5060 |
| 软件工程 | 3 | 四年 | 9000 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 四年 | 5060 |
| 土木工程(培养公路与桥梁人才) | 3 | 四年 | 5060 |
| 化学(不招色盲色弱)(化学基地) | 3 | 四年 | 5060 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5060 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5060 |
| 工商管理 | 2 | 四年 | 4840 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 5060 |
| 物理学(数理基地) | 2 | 四年 | 5060 |
| 数理基础科学(数理基地;培养数学人才) | 2 | 四年 | 5060 |
| 材料化学(不招色盲色弱)(培养稀土材料人才) | 2 | 四年 | 5060 |
| 经济学 | 1 | 四年 | 4840 |
| 环境科学 | 1 | 四年 | 5060 |
| 生态学 | 1 | 四年 | 5060 |
| 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 5060 |
| 交通运输 | 1 | 四年 | 5060 |
| 生物技术 | 1 | 四年 | 5060 |
| 机械工程 | 1 | 四年 | 5060 |
| 环境工程 | 1 | 四年 | 5060 |
| 大气科学 | 1 | 四年 | 5060 |
| 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5060 |
| 生物科学(不招色盲色弱)(生物基地) | 1 | 四年 | 5060 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 政治学与行政学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 社会工作(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在北校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 汉语言文学(文史哲基地)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 汉语国际教育(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 英语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 俄语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语,俄语)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 网络与新媒体(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 历史学(文史哲基地)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 历史学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 劳动与社会保障(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 土地资源管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 旅游管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 数学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在北校区) | 4 | 四年 | 5060 |
| 物理学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在北校区) | 3 | 四年 | 5060 |
| 化学(区级化学教学和科研人才培养基地)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 3 | 四年 | 5060 |
| 电子信息类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在北校区) | 3 | 四年 | 5060 |
| 软件工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在北校区) | 3 | 四年 | 9000 |
| 土木工程(培养公路与桥梁人才)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 3 | 四年 | 5060 |
| 道路桥梁与渡河工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 3 | 四年 | 5060 |
| 生物工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 2 | 四年 | 5060 |
| 工程管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 2 | 四年 | 5060 |
| 会计学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在北校区) | 2 | 四年 | 4840 |
| 物流管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 2 | 四年 | 5060 |
| 经济学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在北校区) | 1 | 四年 | 4840 |
| 数理基础科学(数理基地;培养数学人才)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在北校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 物理学(数理基地)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在北校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 大气科学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 生物技术(国家生命科学与技术人才培养基地)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 生物技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 生态学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 机械工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 材料化学(培养稀土材料人才)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 化学工程与工艺(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 交通运输(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 环境工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 环境科学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 食品科学与工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
一、2025年高考内蒙古大学在内蒙古投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(227)610/49352025普通类本科批(231)599/65322025普通类本科批(226)597/68182025普通类本科批(211)597/68182025普通类本科批(228)593/74992025普通类本科批(222)593/74992025普通类本科批(
一、2025年高考内蒙古大学在广东投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(213)586/90492025普通类本科批(216)570/146032025普通类本科批(212)568/153612025普通类本科批(214)564/173922025普通类本科批(215)561/18708更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招
一、2025年高考中国人民大学在内蒙古投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(004)677/2452025普通类本科提前批B段(203)617/4025更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(002)662/512025普通类本科批(001)661/562025普通类本科提前批
一、2025年高考广东历史类考生可以报内蒙古大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(玉泉校区)(语种要求:英语)24620/4广东2025历史类本科批俄语(第一学年末,年级选拔10人进入涉外法治人才培养实验班,攻读法学专业)(玉泉校区)(语种要求:英语+俄语)14620/4广东2025历史类本科批哲学(玉泉校区)14620/4广东2025历史
高考口语成绩怎么算合格内蒙古口语成绩为3分。内蒙古高考外语口语包含英语和俄语,考生可以选择一科进行报考,外语口语考试考试内容分为自我介绍,考官问答和话题陈述,总分为五分,成绩分为优秀(5分)、良好(4分)、合格(3分)、不合格(2分)四级等。内蒙古师范大学英语专业需要口语吗内蒙古师范大学英语专业需要口语,且对口语有明确要求。具体如下:招生要求体现口语重要性内蒙古师范大学
一、2025年高考内蒙古大学在广西投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(103)557/216222025普通类本科批(105)556/220962025普通类本科批(108)538/314802025普通类本科批(110)536/326712025普通类本科批(106)534/337722025普通类本科批(107)522/411182025普通
一、2025年高考广东历史类考生可以报内蒙古师范大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批小学教育(师范)(培养小学语文教育人才)(盛乐校区)44600/4广东2025历史类本科批新闻学(赛罕校区)54600/4广东2025历史类本科批社会工作(师范)(盛乐校区)54200/4广东2025历史类本科批酒店管理(师范)(盛乐校区)54600/4广东20
一、2025年高考内蒙古大学在山东投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-553/78074更多数据请进入:{$cate_url}
2024-11-28 13:29:50
2024-11-28 22:35:25
2025-02-27 09:01:37
2024-08-01 16:19:18
2023-12-30 12:36:14
2025-02-16 17:18:57