2024-06-16 16:13:40 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济管理试验班(经济学、数字经济、金融学、金融科技、会计学、财务管理、工商管理、工程管理、物流管理、供应链管理、信息管理与信息系统、保密管理) | 3 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类(传播学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 5000 |
| 外国语言文学类(招英语语种考生)(英语、西班牙语、葡萄牙语) | 2 | 四年 | 5500 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 电子信息类(通信与控制)(通信工程、轨道交通信号与控制、自动化、电子科学与技术、信息工程、智能装备与系统) | 14 | 四年 | 5500 |
| 计算机类(计算机科学与技术、计算机科学与技术)(铁路信息技术、人工智能、物联网工程、信息安全、保密技术) | 9 | 四年 | 5500 |
| 经济管理试验班(经济学、数字经济、金融学、金融科技、会计学、财务管理、工商管理、工程管理、物流管理、供应链管理、信息管理与信息系统、保密管理) | 8 | 四年 | 5000 |
| 交通运输类(含交通运输+信息与计算科学双学士学位项目)(交通运输)(铁道运输、交通运输)(城市轨道交通、交通运输)(高速铁路客运组织与服务、交通运输)(民航运输、交通工程、智能运输工程、物流工程、电子商务) | 8 | 四年 | 5500 |
| 机械类(智能制造与智能装备)(工业工程专业为工业工程+统计学双学士学位项目)(机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程) | 5 | 四年 | 5500 |
| 软件工程(后两年学费16000元/年) | 4 | 四年 | 5500 |
| 理科试验班(智能光电与纳米技术)(光电信息科学与工程、纳米材料与技术)(智能材料、应用物理学)(黄昆英才班、工程力学) | 4 | 四年 | 5500 |
| 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班)(詹天佑“3+5”本博贯通拔尖创新人才培养特区,本科阶段类内专业任选,招有专业志愿考生)(通信工程、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、人工智能、信息安全、经济学、物流管理、交通运输、交通工程、物流工程、系统科学与工程、土木工程、机械工程、电气工程及其自动化、软件工程、应用物理学、工程力学、数学与应用数学) | 4 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统(中外合作办学)(4+0模式,与美国罗切斯特理工学院合作培养,专业课全英文授课,要求较好的英语基础) | 4 | 四年 | 80000 |
| 理科试验班(数学与统计)(信息与计算科学、统计学、数据科学) | 3 | 四年 | 5500 |
| 土木类(智慧建造与智能工程)(含土木工程+金融学双学士学位项目)(土木工程、铁道工程) | 3 | 四年 | 5500 |
| 建筑类(建筑与规划)(建筑学、城乡规划) | 2 | 五年 | 5500 |
| 电气类(含电气工程及其自动化+经济学双学士学位项目)(电气工程及其自动化、电气工程及其自动化)(轨道牵引电气化、电气工程及其自动化)(新能源国际班) | 2 | 四年 | 5500 |
| 通信工程(中外合作办学)(4+0模式,与英国兰卡斯特大学合作培养,专业课全英文授课,要求较好的英语基础) | 2 | 四年 | 80000 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(4+0模式,与英国兰卡斯特大学合作培养,专业课全英文授课,要求较好的英语基础) | 2 | 四年 | 80000 |
| 环境工程(中外合作办学)(4+0模式,与英国兰卡斯特大学合作培养,专业课全英文授课,要求较好的英语基础) | 2 | 四年 | 80000 |
| 工商管理(中外合作办学)(4+0模式,与英国兰卡斯特大学合作培养,专业课全英文授课,要求较好的英语基础) | 2 | 四年 | 80000 |
| 会计学(中外合作办学)(4+0模式,与英国兰卡斯特大学合作培养,专业课全英文授课,要求较好的英语基础) | 2 | 四年 | 80000 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5000 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类(招英语语种考生)(英语、西班牙语、葡萄牙语) | 3 | 四年 | 5500 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 经济管理试验班(经济学、金融学、会计学、财务管理、工商管理、工程管理、物流管理、信息管理与信息系统、保密管理) | 2 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类(传播学、网络与新媒体) | 1 | 四年 | 5000 |
| 电子信息类(通信与控制)(通信工程、轨道交通信号与控制、自动化、电子科学与技术、信息工程、智能装备与系统) | 13 | 四年 | 5500 |
| 机械类(智能制造与智能装备)(机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程) | 8 | 四年 | 5500 |
| 交通运输类(交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(高速铁路客运组织与服务)、交通运输(民航运输)、交通工程、智能运输工程、物流工程、电子商务) | 8 | 四年 | 5500 |
| 计算机类(计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、物联网工程、信息安全、保密技术、人工智能) | 7 | 四年 | 5500 |
| 土木类(智慧建造与智能工程)(土木工程、铁道工程) | 6 | 四年 | 5500 |
| 经济管理试验班(经济学、金融学、会计学、财务管理、工商音理、工程管理、物流管理、信息管理与信息系统、保密管理) | 5 | 四年 | 5000 |
| 理科试验班(智能光电与纳米技术)(光电信息科学与工程、纳米材料与技术(智能材料)、应用物理学(黄昆英才班) | 4 | 四年 | 5500 |
| 软件工程(后两年学费16000元/年) | 4 | 四年 | 5500 |
| 理科试验班类(詹天佑“3+5”本博贯通拔尖创新人才培养特区,专业信息详见院校官方网站)(詹天佑本博直升试点班)(通信工程、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、人工智能、信息安全、经济学、物流管理、交通运输、交通工程、电子商务、物流工程、系统科学与工程、土木工程、机械工程、电气工程及其自动化、软件工程、应用物理学、工程力学、数学与应用数学) | 4 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统(录取条件见院校招生章程)(中外合作办学)(威海校区) | 4 | 四年 | 80000 |
| 理科试验班(数学与统计)(信息与计算科学、统计学) | 3 | 四年 | 5500 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 建筑类(建筑与规划)(建筑学、城乡规划) | 2 | 五年 | 5500 |
| 通信工程(录取条件见院校招生章程)(中外合作办学)(威海校区) | 2 | 四年 | 80000 |
| 计算机科学与技术(录取条件见院校招生章程)(中外合作办学)(威海校区) | 2 | 四年 | 80000 |
| 环境工程(录取条件见院校招生章程)(中外合作办学)(威海校区) | 2 | 四年 | 80000 |
| 工商管理(录取条件见院校招生章程)(中外合作办学)(威海校区) | 2 | 四年 | 80000 |
| 会计学(录取条件见院校招生章程)(中外合作办学)(威海校区) | 2 | 四年 | 80000 |
| 电气类(电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班) | 1 | 四年 | 5500 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来北京交通大学各专业2021在新疆招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 经济管理试验班(经济学、金融学、劳动与社会保障、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、旅游管理、工程管理、物流管理、信息管理与信息系统、保密管理) | 2 | 四年 | 5000 |
| 外国语言文学类(英语、西班牙语、葡萄牙语)(招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5500 |
| 新闻传播学类(传播学、网络与新媒体) | 1 | 四年 | 5000 |
| 电子信息类(通信与控制)(通信工程、轨道交通信号与控制、自动化、电子科学与技术、信息工程、智能装备与系统) | 13 | 四年 | 5500 |
| 机械类(智能制造与智能装备)(机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程) | 9 | 四年 | 5500 |
| 交通运输类(交通工程、物流工程、电子商务、交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(智能运输工程)、交通运输(高速铁路客运组织与服务)、交通运输(民航运输)) | 8 | 四年 | 5500 |
| 计算机类(计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、物联网工程、信息安全、保密技术、人工智能) | 8 | 四年 | 5500 |
| 土木类(智慧建造与智能工程)(土木工程、铁道工程、环境工程) | 8 | 四年 | 5500 |
| 理科试验班类(信息与计算科学、统计学、光电信息科学与工程、纳米材料与技术(智能材料方向)) | 7 | 四年 | 5500 |
| 经济管理试验班(经济学、金融学、劳动与社会保障、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、旅游管理、工程管理、物流管理、信息管理与信息系统、保密管理) | 5 | 四年 | 5000 |
| 软件工程(后两年学费16000元/学年) | 4 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统(中外合作办学)(威海校区) | 4 | 四年 | 80000 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 电气类(电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)) | 2 | 四年 | 5500 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划) | 2 | 五年 | 5500 |
| 通信工程(中外合作办学)(威海校区) | 2 | 四年 | 80000 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(威海校区) | 2 | 四年 | 80000 |
| 环境工程(中外合作办学)(威海校区) | 2 | 四年 | 80000 |
| 工商管理(中外合作办学)(威海校区) | 2 | 四年 | 80000 |
| 会计学(中外合作办学)(威海校区) | 2 | 四年 | 80000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 2 | - | 5000 |
| 外国语言文学类(英语成绩≥100分) | 2 | - | 5500 |
| 经济管理试验班 | 2 | - | 5000 |
| 新闻传播学类 | 1 | - | 5000 |
| 电子信息类(通信与控制)(通信工程、轨道交通信号与控制、自动化、电子科学与技术、信息工程、只能装备与系统) | 12 | - | 5500 |
| 机械类(智能制造与智能装备)(机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程) | 11 | - | 5500 |
| 交通运输类(交通工程、物流工程、电子商务、交通运输(铁道运输)交通运输(告诉铁路客运组织与服务)交通运输(城市轨道交通)、交通运输(智能运输工程)、交通运输(民航运输) | 8 | - | 5500 |
| 土木类(智能建造与智能工程)(土木工程、铁道工程、环境工程) | 8 | - | 5500 |
| 理科试验班类(信息与计算科学、统计学、光电信息科学与工程、材料化学) | 7 | - | 5500 |
| 经济管理试验班(经济学、金融学、劳动与社会保障、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、旅游管理、工程管理、物流管理、信息管理与信息系统、保密管理) | 5 | - | 5000 |
| 计算机类(计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、物联网工程、信息安全、保密技术、人工智能) | 5 | - | 5500 |
| 软件工程(英语成绩≥100分,后两年学费16000元/年) | 4 | - | 5500 |
| 法学 | 2 | - | 5000 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划) | 2 | - | 5500 |
| 电气类(电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) | 2 | - | 5500 |
一、2025年高考北京交通大学在新疆投档分数线总汇理科年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025詹天佑试点班信息类本科一批-610/-2025詹天佑试点班智能类本科一批-607/-2025新疆高中班本科一批-591/-2025北京市本科一批-585/-2025新疆高中班,单列类,院校代码:1004本科一批-543/-2025南疆单列国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次-53
一、2025年高考西南交通大学在新疆投档分数线总汇理科年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科一批-553/-2025新疆高中班本科一批-577/-2025南疆单列国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次-550/-2025新疆高中班,单列类本科一批-534/-2025国家及地方专项国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次-506/-2025单列类,民族班(
一、2025年高考西南交通大学在新疆各批次选科要求理科年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科一批普通类553/-132--2025本科一批新疆高中班577/-91--2025国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次南疆单列550/----2025本科一批新疆高中班,单列类534/-82--2025国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次国家及地方
一、2025年高考上海交通大学医学院在新疆各批次选科要求理科年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科一批普通类660/-239--2025国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次国家及地方专项622/----2025本科一批新疆高中班620/-134--2025本科一批单列类,民族预科班计划619/-198--2025本科一批新疆高中班,单列类610/-1
一、2025年高考北京交通大学在北京投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(03)651/31012025普通类本科批(04)650/32032025普通类本科批(02)640/45172025普通类本科批(01)635/53042025中外合作办学本科批(06)631/59192025中外合作办学本科批(05)630/60872025中外合作办学本科
一、2025年高考北京林业大学在新疆投档分数线总汇文科年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科一批-521/-2025新疆高中班本科一批-553/-2025新疆高中班,单列类本科一批-514/-更多数据请进入:{$cate_url}理科年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科一批-510/-2025新疆高中班本科一批-550/-2025新疆高中班,单
一、2025年高考北京工业大学在新疆投档分数线总汇理科年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科一批-539/-2025新疆高中班本科一批-558/-2025新疆高中班,单列类本科一批-520/-2025对口援疆国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次-504/-2025国家及地方专项国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次-464/-2025单列类,民族班(
一、2025年高考北京大学在新疆投档分数线总汇理科年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科一批-666/-2025新疆高中班本科一批-670/-2025单列类,民族班(免预科)计划本科一批-650/-2025新疆高中班,单列类本科一批-648/-2025国家及地方专项国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次-645/-2025南疆单列国家及地方专项、南疆单列、对口援
2024-11-28 13:29:50
2024-11-28 22:35:25
2023-12-30 12:36:14
2025-02-27 09:01:37
2024-10-11 18:34:23
2025-02-16 17:18:57