2024-06-16 00:56:40 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 法学(校本部) | 2 | - | 5500 | 
| 社会学类(校本部)(包含专业:社会学、社会工作) | 2 | - | 5500 | 
| 公共管理类(校本部)(包含专业:劳动与社会保障、公共事业管理) | 2 | - | 5500 | 
| 英语(英语)(校本部) | 2 | - | 5500 | 
| 汉语国际教育(校本部) | 2 | - | 5500 | 
| 俄语(校本部) | 2 | - | 5500 | 
| 草业科学(校本部) | 4 | - | 6600 | 
| 动物医学类(校本部)(动物医学专业学制5年,动物药学专业学制4年。包含专业:动物医学、动物药学) | 4 | - | 6600 | 
| 机械类(校本部)(包含专业:机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 4 | - | 6600 | 
| 计算机类(校本部)(包含专业:数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务) | 4 | - | 6600 | 
| 园艺(园艺类)(校本部) | 3 | - | 6600 | 
| 动物科学(校本部) | 3 | - | 6600 | 
| 食品科学与工程(中外合作办学)(校本部) | 3 | - | 50000 | 
| 环境科学(中外合作办学)(校本部) | 3 | - | 60000 | 
| 林学类(校本部)(包含专业:林学、森林保护) | 3 | - | 6600 | 
| 园林(校本部) | 3 | - | 6600 | 
| 水土保持与荒漠化防治(校本部) | 3 | - | 6600 | 
| 水利类(校本部)(包含专业:水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程) | 3 | - | 6600 | 
| 生物科学类(校本部)(包含专业:生物科学、生物技术、生物工程) | 3 | - | 6600 | 
| 化学类(校本部)(包含专业:应用化学、化学生物学) | 3 | - | 6600 | 
| 工商管理类(校本部)(包含专业:市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学) | 3 | - | 5500 | 
| 经济学类(校本部)(包含专业:经济学、国际经济与贸易、金融学) | 3 | - | 5500 | 
| 智慧牧业科学与工程(校本部) | 2 | - | 6600 | 
| 城乡规划(校本部) | 2 | - | 6600 | 
| 风景园林(校本部) | 2 | - | 6600 | 
| 资源环境科学(校本部) | 2 | - | 6600 | 
| 葡萄与葡萄酒工程(校本部) | 2 | - | 6600 | 
| 电气工程及其自动化(校本部) | 2 | - | 6600 | 
| 光电信息科学与工程(校本部) | 2 | - | 6600 | 
| 地理信息科学(校本部) | 2 | - | 6600 | 
| 农学(农学类)(校本部) | 2 | - | 6600 | 
| 植物保护(校本部) | 2 | - | 6600 | 
| 葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班)(校本部) | 2 | - | 6600 | 
| 植物保护(中外合作办学)(校本部) | 2 | - | 60000 | 
| 生物育种科学(校本部) | 2 | - | 6600 | 
| 制药工程(校本部) | 2 | - | 6600 | 
| 设施农业科学与工程(校本部) | 2 | - | 6600 | 
| 林业工程类(校本部)(包含专业:林产化工、木材科学与工程) | 2 | - | 6600 | 
| 智慧林业(校本部) | 2 | - | 6600 | 
| 环境科学与工程类(校本部)(包含专业:环境工程、环境科学) | 2 | - | 6600 | 
| 土木工程(校本部) | 2 | - | 6600 | 
| 智慧水利(校本部) | 2 | - | 6600 | 
| 农业智能装备工程(校本部) | 2 | - | 6600 | 
| 食品科学与工程类(校本部)(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 2 | - | 6600 | 
| 数学与应用数学(校本部) | 2 | - | 6600 | 
| 园艺(园艺类)(高校专项计划)(校本部)(一本线) | 1 | - | 6600 | 
| 机械类(高校专项计划)(校本部)(一本线,包含专业:机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 1 | - | 6600 | 
| 机械类(国家专项计划)(校本部)(包含专业:机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 2 | - | 6600 | 
| 生物科学类(国家专项计划)(校本部)(包含专业:生物科学、生物技术、生物工程) | 2 | - | 6600 | 
| 计算机类(国家专项计划)(校本部)(包含专业:数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务) | 2 | - | 6600 | 
| 水利类(国家专项计划)(校本部)(包含专业:水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程) | 1 | - | 6600 | 
| 食品科学与工程类(国家专项计划)(校本部)(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 1 | - | 6600 | 
| 少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:西北农林科技大学校本部) | 6 | - | 5500 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 机械类 | 2 | 4 | 6600 | 
| 生物科学类 | 2 | 4 | 6600 | 
| 食品科学与工程类 | 2 | 4 | 6600 | 
| 计算机类 | 2 | 4 | 6600 | 
| 葡萄与葡萄酒工程 | 4 | 4 | 6600 | 
| 草业科学 | 4 | 4 | 6600 | 
| 工商管理类 | 4 | 4 | 5500 | 
| 水利类 | 4 | 4 | 6600 | 
| 计算机类 | 4 | 4 | 6600 | 
| 动物医学类 | 4 | 5 | 6600 | 
| 园林 | 3 | 4 | 6600 | 
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 3 | 4 | 50000 | 
| 水土保持与荒漠化防治 | 3 | 4 | 6600 | 
| 经济学类 | 3 | 4 | 5500 | 
| 生物科学类 | 3 | 4 | 6600 | 
| 林学类 | 3 | 4 | 6600 | 
| 食品科学与工程类 | 3 | 4 | 6600 | 
| 化学类 | 3 | 4 | 6600 | 
| 动物科学(动物类) | 3 | 4 | 6600 | 
| 环境科学(中外合作办学) | 3 | 4 | 60000 | 
| 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 6600 | 
| 地理信息科学 | 2 | 4 | 6600 | 
| 风景园林 | 2 | 4 | 6600 | 
| 城乡规划 | 2 | 4 | 6600 | 
| 土木工程 | 2 | 4 | 6600 | 
| 设施农业科学与工程 | 2 | 4 | 6600 | 
| 制药工程 | 2 | 4 | 6600 | 
| 植物保护 | 2 | 4 | 6600 | 
| 环境科学与工程类 | 2 | 4 | 6600 | 
| 林业工程类 | 2 | 4 | 6600 | 
| 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 6600 | 
| 农学(农学类) | 2 | 4 | 6600 | 
| 智慧牧业科学与工程 | 2 | 4 | 6600 | 
| 智慧农业 | 2 | 4 | 6600 | 
| 农业智能装备工程 | 2 | 4 | 6600 | 
| 智慧水利 | 2 | 4 | 6600 | 
| 智慧林业 | 2 | 4 | 6600 | 
| 俄语 | 3 | 4 | 5500 | 
| 法学 | 2 | 4 | 5500 | 
| 英语 | 2 | 4 | 5500 | 
| 社会学类 | 2 | 4 | 5500 | 
| 汉语国际教育 | 2 | 4 | 5500 | 
| 公共管理类 | 2 | 4 | 5500 | 
| 少数民族预科班(预科培养地点:西北农林科技大学) | 4 | 一年 | 5500 | 
| 机械类(校本部)(高校专项计划)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。包含专业:机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 1 | 四年 | 6600 | 
| 园艺(园艺类)(校本部)(高校专项计划)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线) | 1 | 四年 | 6600 | 
| 少数民族预科班(预科培养地点:西北农林科技大学) | 2 | 一年 | 5500 | 

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来西北农林科技大学各专业2021在内蒙古招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 俄语 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 法学 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 英语 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 公共管理类(包含专业:劳动与社会保障、公共事业管理) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 少数民族预科班 | 2 | 一年 | 5500 | 
| 草业科学(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线) | 1 | 四年 | 6600 | 
| 机械类(包含专业:机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程。文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线) | 1 | 四年 | 6600 | 
| 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术、生物工程) | 6 | 四年 | 6600 | 
| 计算机类(包含专业:数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务) | 6 | 四年 | 6600 | 
| 环境科学(中外合作办学)(中外合作办学,高收费,只录取有专业志愿考生) | 6 | 四年 | 60000 | 
| 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 | 四年 | 6600 | 
| 葡萄与葡萄酒工程 | 4 | 四年 | 6600 | 
| 食品科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学,高收费,只录取有专业志愿考生) | 4 | 四年 | 50000 | 
| 经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学) | 4 | 四年 | 5500 | 
| 工商管理类(包含专业:市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学) | 4 | 四年 | 5500 | 
| 机械类(包含专业:机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程) | 4 | 四年 | 6600 | 
| 水利类(包含专业:水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程) | 4 | 四年 | 6600 | 
| 园林 | 3 | 四年 | 6600 | 
| 草业科学 | 3 | 四年 | 6600 | 
| 林学类(包含专业:林学、森林保护) | 3 | 四年 | 6600 | 
| 化学类(包含专业:应用化学、化学生物学) | 3 | 四年 | 6600 | 
| 动物科学(动物类)(包含专业动物科学、水产养殖学) | 3 | 四年 | 6600 | 
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6600 | 
| 风景园林 | 2 | 四年 | 6600 | 
| 城乡规划 | 2 | 四年 | 6600 | 
| 土木工程 | 2 | 四年 | 6600 | 
| 设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 | 
| 制药工程 | 2 | 四年 | 6600 | 
| 植物保护 | 2 | 四年 | 6600 | 
| 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 四年 | 6600 | 
| 环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 | 
| 农学(农学类)(包含专业农学、种子科学与工程、植物科学与技术) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 园艺(园艺类)(包含专业:园艺、茶学) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 动物医学类(动物医学专业学制5年,动物药学专业学制4年。包含专业:动物医学、动物药学) | 2 | 五年 | 6600 | 
| 智慧牧业科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 | 
| 智慧农业 | 2 | 四年 | 6600 | 
| 少数民族预科班 | 4 | 一年 | 5500 | 
| 机械类(包含专业:机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 林业工程类(包含专业:林产化工、木材科学与工程) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 土木工程 | 1 | 四年 | 6600 | 
| 水土保持与荒漠化防治 | 1 | 四年 | 6600 | 
| 计算机类(包含专业:数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务) | 1 | 四年 | 6600 | 
| 园艺(园艺类)(包含专业:园艺、茶学) | 1 | 四年 | 6600 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 法学(办学地点陕西杨凌) | 2 | 四年 | 3850 | 
| 社会学类(办学地点陕西杨凌)(包含专业社会学、社会工作) | 2 | 四年 | 3850 | 
| 汉语国际教育(办学地点陕西杨凌) | 2 | 四年 | 3850 | 
| 少数民族预科班(办学地点陕西杨凌)(预科培养地点西北农林科技大学) | 2 | 一年 | 3850 | 
| 生物科学类(办学地点陕西杨凌)(包含专业生物科学、生物技术、生物工程) | 7 | 四年 | 4950 | 
| 机械类(办学地点陕西杨凌)(包含专业机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程) | 6 | 四年 | 4950 | 
| 计算机类(办学地点陕西杨凌)(包含专业数据科学与大数据技术软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务) | 6 | 四年 | 4950 | 
| 环境科学(中外合作办学)(办学地点陕西杨凌) | 6 | 四年 | 60000 | 
| 食品科学与工程(中外合作办学)(办学地点陕西杨凌) | 6 | 四年 | 50000 | 
| 食品科学与工程类(办学地点陕西杨凌)(包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 | 四年 | 4950 | 
| 经济学类(办学地点陕西杨凌(包含专业经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)) | 5 | 四年 | 4950 | 
| 工商管理类(办学地点陕西杨凌)(包含专业市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学) | 5 | 四年 | 4950 | 
| 农学(农学类)(办学地点陕西杨凌) | 4 | 四年 | 3025 | 
| 动物科学(动物类)(办学地点陕西杨凌) | 4 | 四年 | 3025 | 
| 林学类(办学地点陕西杨凌)(包含专业林学、森林保护) | 4 | 四年 | 3025 | 
| 水利类(办学地点陕西杨凌)(包含专业水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程) | 4 | 四年 | 4950 | 
| 草业科学(办学地点陕西杨凌) | 3 | 四年 | 3025 | 
| 园林(办学地点陕西杨凌) | 3 | 四年 | 3025 | 
| 葡萄与葡萄酒工程(办学地点陕西杨凌) | 3 | 四年 | 4950 | 
| 化学类(办学地点陕西杨凌)(包含专业应用化学、化学生物学) | 3 | 四年 | 4950 | 
| 植物保护(办学地点陕西杨凌) | 2 | 四年 | 3025 | 
| 制药工程(办学地点陕西杨凌) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 园艺(园艺类)(办学地点陕西杨凌) | 2 | 四年 | 3025 | 
| 设施农业科学与工程(办学地点陕西杨凌) | 2 | 四年 | 3025 | 
| 风景园林(办学地点陕西杨凌) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 城乡规划(办学地点陕西杨凌) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 水土保持与荒漠化防治(办学地点陕西杨凌) | 2 | 四年 | 3025 | 
| 环境科学与工程类(办学地点陕西杨凌)(包含专业环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 电气工程及其自动化(办学地点陕西杨凌) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 土木工程(办学地点陕西杨凌) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 光电信息科学与工程(办学地点陕西杨凌) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 少数民族预科班(办学地点陕西杨凌)(预科培养地点西北农林科技大学) | 4 | 一年 | 3850 | 
                一、2025内蒙古农业大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批水产养殖学(色盲考生不予录取)34600/-湖北2025物理本科普通批动物医学(含卓越农林计划,色盲考生不予录取;学制:五年)24600/-湖北2025物理本科普通批农学(含卓越农林计划,色盲考生不予录取)34600/-湖北2025物理本科普通批植物保护(色盲考生不予录取)4460
                一、2025内蒙古农业大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批新能源科学与工程34600/4福建2025物理本科批软件工程34600/4福建2025物理本科批测绘工程34600/4福建2025物理本科批木材科学与工程34600/4福建2025物理本科批农学(含:卓越农林计划,色盲考生不予录取)34600/4福建2025物理本科批水土保持与荒漠化防
                一、2025内蒙古科技大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批金融学24400/-湖北2025历史本科普通批国际经济与贸易24400/-湖北2025历史本科普通批法学24200/-湖北2025历史本科普通批社会工作44200/-湖北2025历史本科普通批汉语言文学24200/-湖北2025历史本科普通批秘书学34200/-湖北2025历史本科
                一、2025内蒙古科技大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批国际经济与贸易14400/4福建2025历史本科批法学24200/4福建2025历史本科批社会工作24200/4福建2025历史本科批秘书学24200/4福建2025历史本科批思想政治教育24200/4福建2025物理本科批金融学14400/4福建2025物理本科批建筑学24600/5
                菏泽市巨野县成人高考报名,成人专科本科学历报考介绍菏泽市巨野县成人高考报名及成人专科本科学历报考介绍一、成人高考提升学历的优势国家承认学历:成人高考是国家选拔人才的一种入学考试方式,由国家组织,获得的学历是国家所承认的,学信网进行电子学籍注册,终生可查。考试难度较低:成人高考的考试难度相比普通高考的考试难度要小很多,录取通过率更高,适合在职人员
                一、2025年高考西南交通大学在内蒙古各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类612/4664237(003)首选物理,再选化学2025本科批普通类586/8714211(005)首选物理,再选化学2025本科提前批B段普通类521/23867-(001)首选物理,再选化学2025本科提前批C段国家专项计划549/16605-(002)
                一、2025内蒙古科技大学包头师范学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批社会工作(办学地点:九原校区)24200/-湖北2025历史本科普通批汉语言文学(师范类:办学地点:青山校区)34200/-湖北2025物理本科普通批应用心理学(师范类:办学地点:青山校区)14200/-湖北2025物理本科普通批小学教育(师范类:办学地点:青山校区)2
                一、2025年高考辽宁大学在内蒙古各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类605/1353187(001)首选历史,再选不限2025本科批普通类598/1669180(002)首选历史,再选不限2025本科批专项类547/5092129(003)首选历史,再选不限2025本科批专项类537/5963119(004)首选历史,再选不限20
2024-06-01 12:59:37
2025-01-22 22:52:02
2024-06-08 22:00:34
2024-09-27 08:12:40
2024-09-15 10:40:56
2024-11-19 07:47:46