2024-06-13 14:08:51 | 16教育网
![]()
琼台师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

琼台师范学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 480 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 463 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 489 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 485 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 515 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 500 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 545 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 482 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 518 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 492 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 468 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 461 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 466 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 474 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 509 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 506 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 508 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 504 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 556 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 554 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 548 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 543 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
琼台师范学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 艺术类 | 2022 | 本科提前批B段 | 534 |
| 河北 | 艺术类 | 2022 | 专科提前批 | 518 |
| 河北 | 艺术类 | 2022 | 本科提前批B段 | 517 |
| 河北 | 艺术类 | 2022 | 本科提前批B段 | 473 |
| 河北 | 体育类(历史) | 2022 | 本科提前批B段 | 525 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 494 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 411 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
| 山西 | 体育文 | 2022 | 本科二批B段 | 81 |
| 山西 | 艺术类 | 2022 | 本科二批B段 | 75 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 473 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 423 |
| 内蒙古 | 体育类 | 2022 | 本科提前批B段 | 80 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 402 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 386 |
| 内蒙古 | 艺术类 | 2022 | 本科提前批B段 | 265 |
| 内蒙古 | 艺术类 | 2022 | 本科提前批B段 | 280 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 474 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 308 |
| 辽宁 | 艺术类(历史) | 2022 | 本科批一段 | 430 |
| 辽宁 | 体育类(历史) | 2022 | 本科批 | 120 |
| 辽宁 | 艺术类(历史) | 2022 | 专科批 | 216 |
| 吉林 | 艺术文 | 2022 | 本科一批A段 | 504 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 476 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 419 |
| 吉林 | 体育文 | 2022 | 本科二批A段 | 127 |
| 黑龙江 | 体育文 | 2022 | 本科批 | 488 |
| 黑龙江 | 艺术文 | 2022 | 本科批A段 | 468 |
| 黑龙江 | 艺术文 | 2022 | 本科批A段 | 456 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 458 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 415 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 509 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 |
| 江苏 | 艺术类(历史) | 2022 | 本科提前批 | 468 |
| 浙江 | 体育类 | 2022 | 平行录取一段 | 566 |
| 浙江 | 艺术类 | 2022 | 平行录取二段 | 546 |
| 浙江 | 艺术类 | 2022 | 平行录取二段 | 506 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 544 |
| 安徽 | 艺术类 | 2022 | 专科批 | 660 |
| 安徽 | 艺术类 | 2022 | 艺术类(本科二批B段) | 645 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 508 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | 460 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 473 |
| 安徽 | 体育类 | 2022 | 本科批 | 158 |
| 福建 | 体育类(历史) | 2022 | 本科批 | 560 |
| 福建 | 艺术类(历史) | 2022 | 本科批 | 540 |
| 福建 | 艺术类(历史) | 2022 | 本科批 | 515 |
| 福建 | 艺术类(历史) | 2022 | 本科批 | 507 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 504 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 492 |
| 江西 | 体育类 | 2022 | 本科二批 | 87 |
| 江西 | 艺术类 | 2022 | 本科批 | 521 |
| 江西 | 艺术类 | 2022 | 专科批 | 332 |
| 江西 | 艺术类 | 2022 | 本科批 | 155 |
| 江西 | 艺术类 | 2022 | 本科批 | 163 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 514 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 402 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 475 |
| 山东 | 艺术类 | 2022 | 专科批 | 500 |
| 山东 | 艺术类 | 2022 | 本科批 | 493 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 489 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 449 |
| 河南 | 体育文 | 2022 | 本科提前批 | 83 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 500 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 456 |
| 河南 | 艺术文 | 2022 | 本科A段 | 170 |
| 湖北 | 艺术类 | 2022 | 本科批B段 | 581 |
| 湖北 | 体育类 | 2022 | 本科批 | 523 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 500 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 474 |
| 湖南 | 体育类(历史) | 2022 | 本科批 | 674 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
| 湖南 | 艺术类(历史) | 2022 | 本科批 | 284 |
| 广东 | 艺术类 | 2022 | 本科批 | 495 |
| 广东 | 艺术类 | 2022 | 本科批 | 492 |
| 广东 | 艺术类 | 2022 | 本科批 | 481 |
| 广东 | 艺术类 | 2022 | 专科批 | 434 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 503 |
| 广东 | 体育类 | 2022 | 本科批 | 502 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 500 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 442 |
| 广西 | 艺术类 | 2022 | 本科提前批艺术本科第二批 | 534 |
| 广西 | 艺术类 | 2022 | 本科提前批艺术本科第二批 | 599 |
| 广西 | 艺术类 | 2022 | 本科提前批艺术本科第二批 | 533 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 463 |
| 广西 | 体育类 | 2022 | 本科提前批 | 401 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 380 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 539 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 专科批 | 431 |
| 海南 | 体育类 | 2022 | 本科提前批 | 449 |
| 海南 | 艺术类 | 2022 | 本科提前批 | 203 |
| 海南 | 艺术类 | 2022 | 本科提前批 | 199 |
| 海南 | 艺术类 | 2022 | 专科提前批 | 188 |
| 海南 | 艺术类 | 2022 | 本科提前批 | 182 |
| 海南 | 艺术类 | 2022 | 本科提前批 | 169 |
| 重庆 | 艺术类 | 2022 | 本科批A段 | 205 |
| 重庆 | 艺术类 | 2022 | 专科批 | 199 |
| 重庆 | 体育类 | 2022 | 本科批 | 74 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 336 |
| 四川 | 体育类 | 2022 | 本科一批 | 84 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 518 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 479 |
| 四川 | 艺术类 | 2022 | 本科一批 | 241 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 495 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 419 |
| 贵州 | 艺术类 | 2022 | 本科二批 | 223 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 562 |
| 云南 | 体育类 | 2022 | 本科二批及预科 | 81 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 481 |
| 云南 | 艺术类 | 2022 | 本科二批及预科 | 173 |
| 西藏 | 体育文 | 2022 | 本科提前批 | 70 |
| 西藏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 284 |
| 西藏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 320 |
| 西藏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 312 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 421 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 467 |
| 陕西 | 艺术文 | 2022 | 本科提前批 | 213 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 464 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 407 |
| 甘肃 | 体育类 | 2022 | 本科一批U段 | 250 |
| 甘肃 | 艺术类 | 2022 | 本科一批U段 | 199 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 413 |
| 青海 | 艺术文 | 2022 | 本科提前批B段 | 592 |
| 青海 | 体育文 | 2022 | 本科提前批C段 | 391 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 358 |
| 宁夏 | 艺术文 | 2022 | 本科批B段 | 503 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 395 |
| 新疆 | 体育类 | 2022 | 本科提前批 | 86 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 401 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 402 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 361 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 402 |
| 新疆 | 艺术类 | 2022 | 本科提前批 | 218 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
琼台师范学院2021年分数线16教育网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 497 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 379 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 489 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 490 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 436 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 386 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 449 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 322 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 515 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 430 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 427 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 专科批 | 277 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 480 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 专科批 | 351 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 410 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 470 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 515 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 454 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 454 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 544 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 455 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | 386 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 543 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | 497 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 499 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 494 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 395 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 505 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 424 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 547 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 413 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 487 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 493 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 455 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 487 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 410 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 529 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 456 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 531 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 483 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 492 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 435 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 516 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 450 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 496 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 488 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 431 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 506 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 419 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 419 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 341 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 487 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 407 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 548 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 545 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 543 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 498 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 531 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 508 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 520 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 455 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 523 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 472 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 485 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 521 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 476 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 417 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 358 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 553 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 491 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 480 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 430 |
| 西藏 | 艺术文 | 2021 | 本科提前批 | 180 |
| 西藏 | 艺术文 | 2021 | 专科提前批 | 160 |
| 西藏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 333 |
| 西藏 | 文科 | 2021 | 专科批 | 307 |
| 西藏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 320 |
| 西藏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 290 |
| 西藏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 311 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 420 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 339 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 473 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 407 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 480 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 415 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 406 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 262 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | 350 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 420 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 360 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 489 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 394 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 379 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | 290 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 433 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | 338 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
一、2025琼台师范学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批汉语国际教育(师范类:办学地点:桂林洋校区)24180/-湖北2025历史本科普通批英语(师范类:英语高考单科原始成绩不低于90分(满分150分);外语语种:英语:办学地点:桂林洋校区)24620/-湖北2025历史本科普通批思想政治教育(师范类:办学地点:桂林洋校区)24620/-
一、2025琼台师范学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批思想政治教育(师范类)34620/4河北2025历史本科批学前教育(师范类)24620/4河北2025历史本科批特殊教育(师范类)24620/4河北2025历史本科批汉语言文学(师范类)44180/4河北2025历史本科批汉语国际教育(师范类)24180/4河北2025历史本科批英语(师
2020年烟台南山学院成人高考报名条件2020年烟台南山学院成人高考报名条件如下:户籍地要求:户籍地以外报名成考的考生,需要办理报名考试地区的居住证。考生身份:考生应为在校生以外的从业人员和社会其他人员,可以根据自身情况进行选择报考。健康状况:考生需要身体健康,不影响所报专业学习。年龄与学历:年龄不满18周岁的考生,报高中起点升本
一、2025年高考北京师范大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(02)744/5752025普通类本科批(01)730/8312025珠海校区本科提前批(03)727/9002025珠海校区本科提前批(02)681/27132025珠海校区本科提前批(01)710/1386更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考北京师范大学在天津投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批A段(01)676/9212025普通类本科批A段(03)665/1735更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考北京师范大学在北京投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(04)662/19612025普通类本科提前批A段(17)661/20592025普通类本科批(01)660/21532025普通类本科批(05)659/22462025普通类本科批(03)657/24452025普通类本科批(02)652/29992025普通类本科提前批A段
一、2025年高考北京师范大学在浙江投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-658/7660更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考北京师范大学在辽宁投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-652/22282025珠海校区本科批-652/2228更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-627/6312025普通类本科提前批-620/9152025珠海校区本科批-635/400更多数据请进入:
2024-11-28 13:29:50
2024-11-28 22:35:25
2023-12-30 12:36:14
2025-02-27 09:01:37
2024-08-01 16:19:18
2025-02-16 17:18:57