2024-06-13 06:37:25 | 16教育网
![]()
长春人文学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
长春人文学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 469 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 400 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 404 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 462 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 454 | 
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 505 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 445 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 481 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 473 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 475 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 473 | 
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 479 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 508 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 512 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 503 | 
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
长春人文学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 448 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 472 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 474 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 463 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 373 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 423 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 324 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 372 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 400 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 405 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 396 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 344 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 387 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 335 | 
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 472 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 439 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 504 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 496 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 435 | 
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 488 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 431 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 440 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 481 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 467 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 445 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 415 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 471 | 
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 481 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 430 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 495 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 493 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 481 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 474 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 471 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 363 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 344 | 
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 409 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 345 | 
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 425 | 
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 290 | 
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 344 | 
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
长春人文学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 440 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 470 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 463 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 463 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 438 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 472 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 301 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 392 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 341 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 488 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 296 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 378 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 282 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 358 | 
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 476 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 425 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 418 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 507 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 492 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 531 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 416 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 427 | 
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 489 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 496 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 443 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 468 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 403 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 485 | 
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 483 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 454 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 354 | 
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 427 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 492 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 481 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 466 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 474 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 369 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 490 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 438 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 531 | 
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 381 | 
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 340 | 
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 302 | 
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 368 | 
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
2024-01-03 08:27:39
2025-01-09 06:17:23
2024-01-02 14:47:57
2024-06-01 12:59:37
2025-01-22 22:52:02
2024-04-27 19:10:23