2024-06-12 07:58:06 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 地质学 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
| 机械工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 过程装备与控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 智能感知工程 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 焊接技术与工程 | 工学 | 材料类 | 四年,五年 |
| 新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 能源与环境系统工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 储能科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电气工程与智能控制 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 电子与计算机工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 网络空间安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 城市地下空间工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 勘查技术与工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
| 资源勘查工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
| 石油工程 | 工学 | 矿业类 | 四年 |
| 油气储运工程 | 工学 | 矿业类 | 四年 |
| 海洋油气工程 | 工学 | 矿业类 | 四年 |
| 碳储科学与工程 | 工学 | 矿业类 | 四年 |
| 工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 酒店管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 表演 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |


| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 机械工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 过程装备与控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 勘查技术与工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
| 资源勘查工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
| 石油工程 | 工学 | 矿业类 | 四年 |
| 油气储运工程 | 工学 | 矿业类 | 四年 |
一、2025年高考山东综合考生可以报西南石油大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段石油工程86240/4山东2025综合普通类一段油气储运工程(不招色盲、单色无法识别考生)46240/4山东2025综合普通类一段海洋油气工程26240/4山东2025综合普通类一段资源勘查工程(不招色盲、单色无法识别考生)46240/4山东2025综合普通类一段
一、2025年高考广东历史类考生可以报西南石油大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批市场营销(成都校区)(不招单色识别不全者)25760/4广东2025历史类本科批经济学(成都校区)(不招单色识别不全者)25760/4广东2025历史类本科批会计学(成都校区)(不招单色识别不全者)35760/4广东2025历史类本科批思想政治教育(成都校区)45
一、2025年高考广东物理类考生可以报西南石油大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批工程管理(成都校区)(不招单色识别不全者)45760/4广东2025物理类本科批电子商务(成都校区)(不招单色识别不全者)25760/4广东2025物理类本科批国际经济与贸易(成都校区)(不招单色识别不全者)25760/4广东2025物理类本科批会计学(成都校区)
高中申请民航飞行员报名须知:哪些大学开设飞行技术专业(本科)?怎么报名?高中申请民航飞行员报名须知哪些大学开设飞行技术专业(本科)?经教育部批准的开设飞行技术专业(本科),并已在民航招飞系统开通账号的招飞院校有:中国民用航空飞行学院、北京航空航天大学、南京航空航天大学、中国民航大学、滨州学院、沈阳航空航天大学、上海工程技术大学、南昌航空大学、黑龙江八一农垦大学、安阳工学院、
2025山东民航飞行员录取分数线2025年山东民航飞行员不同院校的录取分数线有所不同。以下是对各院校录取分数线的具体说明:中国民用航空飞行学院:2025年飞行技术专业预计录取分数线将达538-545分(理科)。这一分数线是基于当前的信息和预测得出的,但请注意,实际录取分数线可能会因多种因素(如考生竞争情况、招录政策等)而有所变化。中国民航大学:
单招大专怎么报名单招大专报名需先完成高考报名,在单招学校公布的报名时间内使用高考号通过学校官网或教育考试院平台在线报名,或到学校现场报名,社会考生需在户口所在地高招办咨询报名。具体说明如下:报名前提条件:单招报名前必须完成高考报名,取得高考号。这是参与单招考试的基础前提,未进行高考报名则无法获得单招报名资格。报名时间把握:单招学校每年会公布单招报名时间
一、2025年高考山东综合考生可以报中国石油大学(北京)的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段资源勘查工程(油气与清洁地质能源)85500/4山东2025综合普通类一段石油工程115500/4山东2025综合普通类一段化学工程与工艺75500/4山东2025综合普通类一段能源化学工程45500/4山东2025综合普通类一段环境工程35200/4山东
一、2025年高考山东综合考生可以报西安石油大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段国际经济与贸易25000/4山东2025综合普通类一段工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理)45000/4山东2025综合普通类一段汉语言文学25000/4山东2025综合普通类一段新闻学25000/4山东2025综合普通类一段俄语(外语语种为英语,俄语)2
2024-11-28 13:29:50
2024-11-28 22:35:25
2023-12-30 12:36:14
2025-02-27 09:01:37
2024-08-01 16:19:18
2025-02-16 17:18:57