2024-06-12 04:01:03 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 数字经济 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 社会学 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 马克思主义理论 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 教育学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 运动训练 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 休闲体育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 秘书学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 葡萄牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
| 世界史 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 生态学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
| 统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 网络空间安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 土地资源管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 供应链管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 影视摄影与制作 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 雕塑 | 艺术学 | 美术学类 | 五年,四年 |
| 书法学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
| 航空服务艺术与管理 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 舞蹈表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 绘画 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 工艺美术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |

| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 教育学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
高中申请民航飞行员报名须知:哪些大学开设飞行技术专业(本科)?怎么报名?高中申请民航飞行员报名须知哪些大学开设飞行技术专业(本科)?经教育部批准的开设飞行技术专业(本科),并已在民航招飞系统开通账号的招飞院校有:中国民用航空飞行学院、北京航空航天大学、南京航空航天大学、中国民航大学、滨州学院、沈阳航空航天大学、上海工程技术大学、南昌航空大学、黑龙江八一农垦大学、安阳工学院、
2025山东民航飞行员录取分数线2025年山东民航飞行员不同院校的录取分数线有所不同。以下是对各院校录取分数线的具体说明:中国民用航空飞行学院:2025年飞行技术专业预计录取分数线将达538-545分(理科)。这一分数线是基于当前的信息和预测得出的,但请注意,实际录取分数线可能会因多种因素(如考生竞争情况、招录政策等)而有所变化。中国民航大学:
单招大专怎么报名单招大专报名需先完成高考报名,在单招学校公布的报名时间内使用高考号通过学校官网或教育考试院平台在线报名,或到学校现场报名,社会考生需在户口所在地高招办咨询报名。具体说明如下:报名前提条件:单招报名前必须完成高考报名,取得高考号。这是参与单招考试的基础前提,未进行高考报名则无法获得单招报名资格。报名时间把握:单招学校每年会公布单招报名时间
中国民航大学专科有单招吗中国民航大学专科有单招。以下是关于中国民航大学专科单招的几点详细说明:入学途径:中国民航大学为有志于航空领域的学生提供了专科单招这一入学途径。毕业证书:通过单招入学的学生,在规定的修业年限内完成所有教育教学计划规定的内容,且成绩合格并满足学校的毕业要求后,将获得由中国民航大学颁发的正式专科毕业证书。学位授予:虽然单招主要面
一、2025年高考山东综合考生可以报安徽师范大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类马克思主义理论24900/4山东2025综合普通类一段汉语言文学(师范类)45390/4山东2025综合普通类一段汉语国际教育24900/4山东2025综合普通类一段秘书学24900/4山东2025综合普通类一段思想政治教育(师范类)24900/4山东2025
安徽工业大学志愿填报条件填报安徽工业大学志愿的考生需满足以下条件:身份要求:考生需是在国内有效注册学校学习的应考人员,并持有有效的居民身份证。高考成绩要求:对于普通类本科、高职高专和独立学院专升本的专业,考生的高考总分需达到省本科统一招生分数线的60%以上。对于艺术类和体育类专业,考生的高考总分则需达到省本科统一招生分数线的70%以上。
国家专项计划有分数限制吗国家专项计划有分数限制。国家专项计划作为高考三大计划之一,旨在为集中连片特殊困难县、国家级扶贫开发重点县以及新疆南疆四地州的学生提供进入中央部门高校和各省(区、市)所属重点高校的机会。以下是对国家专项计划分数限制及相关报考条件的详细解释:一、分数限制国家专项计划虽然为特定区域的学生提供了额外的录取机会,但仍然存在一定的分数要求。具体分数限制因招
一、2025石家庄幼儿师范高等专科学校在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史专科批婴幼儿托育服务与管理(不招色盲、色弱考生)45000/3河北2025历史专科批电子商务205000/3河北2025历史专科批跨境电子商务155000/3河北2025历史专科批早期教育(师范类;校企合作专业)307000/3河北2025历史专科批学前教育(师范类;不招色盲、色
2024-11-28 13:29:50
2024-11-28 22:35:25
2023-12-30 12:36:14
2025-02-27 09:01:37
2024-08-01 16:19:18
2025-02-16 17:18:57