2024-06-11 21:39:15 | 16教育网
![]()
沈阳农业大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

沈阳农业大学2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 519 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 501 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 535 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 529 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 529 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 526 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 497 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A1段 | 495 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 464 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 523 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 460 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 469 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 428 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 447 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 530 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 535 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 544 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 554 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 499 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 508 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 518 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 518 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 504 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 512 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 496 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 494 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 486 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 471 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 475 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 557 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 433 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
沈阳农业大学2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 489 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 531 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 522 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 520 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 503 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批B段 | 529 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 525 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 498 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 450 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 462 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 473 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 470 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 490 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 478 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 449 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 447 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 399 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 426 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 517 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 513 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 553 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 498 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 493 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 512 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 492 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 514 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 509 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 497 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 518 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 518 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 475 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 472 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 470 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 469 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 508 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 475 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 485 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 551 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 501 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 502 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 518 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 453 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 458 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 515 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 460 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 457 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 448 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 442 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 335 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 395 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 420 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 417 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 406 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
沈阳农业大学2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 472 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 519 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 510 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 512 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 526 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 505 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 468 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 450 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 458 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 526 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 462 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 440 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 428 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 509 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 552 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 507 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 502 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 518 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 495 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 521 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 521 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 502 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 529 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 569 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 538 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 517 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 401 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 397 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 534 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 534 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 524 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 489 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 544 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 545 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 545 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 529 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 460 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 459 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 527 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 521 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 460 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 454 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 451 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 443 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 398 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 350 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 420 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 417 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 424 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
我今年高考266双C,可以上什么专一学校啊,列举一下。我是江苏的。扬州职业大学的专一批次要求300分左右,专二批次则需要250-260分左右。而扬州环境资源职业技术学院则需要260-270分左右。江海职业技术学院接受200分以上的考生报名。扬州工业职业技术学院则要求270-280分左右。常州纺织服装技术学院则需要达到省控线的考生才能报考。无锡工艺职业技术学院去年最低录取线为251分,预
一、2025年高考沈阳农业大学在广东各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类540/95302104(206)首选物理,再选化学2025本科批普通类539/98039103(205)首选物理,再选化学2025本科批普通类523/12456587(207)首选物理,再选化学2025本科批中外合作办学530/11238194(208)首选物
一、2025年高考沈阳农业大学在天津各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批A段普通类531/31231-(02)生物必选2025本科批A段普通类515/35839-(01)物理、化学(2科必选)2025本科批A段中外合作办学560/23083-(03)物理、化学(2科必选)更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考沈阳农业大学在海南各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类533/2811153(01)物理、化学(2科必选)更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考沈阳农业大学在山西各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类532/39578113(305)首选物理,再选生物2025本科批普通类461/9051442(302)首选物理,再选化学2025本科批普通类448/10039029(301)首选物理,再选不限2025本科批普通类434/11055615(303)首选物理,再选
一、2025年高考沈阳农业大学在江苏各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类528/12353965(01)首选物理,再选化学2025本科批中外合作办学563/75837100(02)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考沈阳农业大学在河北各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类528/11405169--2025本科批中外合作办学553/7698594--2025本科提前批B段国家专项计划540/95459---更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考沈阳农业大学在安徽各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类520/10644459(002)首选物理,再选不限2025本科批普通类522/10402061(003)首选物理,再选化学2025本科批普通类513/11567752(005)首选物理,再选生物2025本科批中外合作办学548/7198887(004)首选物理
2024-11-28 13:29:50
2024-10-12 20:11:57
2024-11-06 00:50:06
2024-01-30 07:34:54
2025-07-20 14:54:50
2024-09-27 15:18:48