小编今天整理了一些文科大学排名及录取分数线(福建理科高考排名3000名求推荐大学)相关内容,希望能够帮到大家。
本文目录一览:

文科大学排名及录取分数线
 2016年文科类大学排名—文科类大学排行榜
 
 排名    2016年全国大学排名    学校名称(查看分数线)    所在地区    所在地区排名    总分    办学类型    星级排名    办学层次
 
 1    1    北京大学    北京    1    100    研究型    7星级    世界知名高水平
 
 2    3    复旦大学    上海    1    82.79    研究型    6星级    顶尖
 
 3    4    武汉大学    湖北    1    82.43    研究型    6星级    顶尖
 
 4    5    浙江大学    浙江    1    82.38    研究型    6星级    顶尖
 
 5    6    中国人民大学    北京    3    81.98    研究型    6星级    顶尖
 
 6    7    上海交通大学    上海    2    81.76    研究型    6星级    顶尖
 
 7    8    南京大学    江苏    1    80.43    研究型    6星级    顶尖
 
 8    10    中山大学    广东    1    76.46    研究型    5星级    一流
 
 9    11    吉林大学    吉林    1    76.01    研究型    5星级    一流
 
 10    14    四川大学    四川    1    74.99    研究型    5星级    一流
 
 11    15    北京师范大学    北京    4    74.75    研究型    5星级    一流
 
 12    16    南开大学    天津    1    74.46    研究型    5星级    一流
 
 13    17    西安交通大学    陕西    1    73.56    研究型    5星级    一流
 
 14    18    中南大学    湖南    2    73.13    研究型    5星级    一流
 
 15    21    山东大学    山东    1    72.72    研究型    5星级    一流
 
 16    23    厦门大学    福建    1    72.23    研究型    5星级    一流
 
 17    24    东南大学    江苏    2    71.35    研究型    5星级    一流
 
 18    27    重庆大学    重庆    1    69.54    研究型    5星级    一流
 
 19    28    华东师范大学    上海    4    69.52    研究型    5星级    一流
 
 20    33    湖南大学    湖南    3    68.03    研究型    4星级    高水平
 
 21    34    华中师范大学    湖北    3    67.92    研究型    4星级    高水平
 
 22    36    兰州大学    甘肃    1    67.21    研究型    4星级    高水平
 
 23    40    东北师范大学    吉林    2    66.5    行业特色研究型    4星级    高水平
 
 24    47    西北大学    陕西    4    65.88    区域研究型    4星级    高水平
 
 25    50    南京师范大学    江苏    5    65.71    区域特色研究型    4星级    高水平
 
 26    52    西南大学    重庆    2    65.64    区域研究型    4星级    高水平
 
 27    53    中国海洋大学    山东    2    65.56    行业特色研究型    5星级    一流
 
 28    58    暨南大学    广东    3    65.17    区域研究型    4星级    高水平
 
 29    59    云南大学    云南    1    65.11    区域研究型    4星级    高水平
 
 30    62    郑州大学    河南    2    65.01    区域研究型    3星级    知名
 
 31    63    苏州大学    江苏    9    64.99    区域研究型    3星级    知名
 
 32    64    上海财经大学    上海    6    64.96    行业特色研究型    5星级    一流
 
 33    66    中国政法大学    北京    11    64.9    行业特色研究型    5星级    一流
 
 34    72    湖南师范大学    湖南    4    64.65    区域研究型    3星级    知名
 
 35    74    华南师范大学    广东    4    64.42    区域特色研究型    3星级    知名
 
 36    75    上海大学    上海    8    64.41    区域研究型    3星级    知名
 
 37    76    
中南财经政法大学    湖北    7    64.32    行业特色研究型    4星级    高水平
 
 38    77    西南财经大学    四川    4    64.27    区域特色研究型    4星级    高水平
 
 39    80    南昌大学    江西    1    64.18    区域研究型    3星级    知名
 
 40    82    中央财经大学    北京    14    63.99    区域特色研究型    4星级    高水平
 
 41    83    广西大学    广西    1    63.89    区域研究型    3星级    知名
 
 42    86    陕西师范大学    陕西    8    63.88    区域特色研究型    3星级    知名
 
 43    87    深圳大学    广东    5    63.86    区域研究型    4星级    高水平
 
 44    89    中央民族大学    北京    17    63.78    行业特色研究型    5星级    一流
 
 45    90    
对外经济贸易大学    北京    18    63.77    区域特色研究型    4星级    高水平
 
 46    92    首都师范大学    北京    19    63.73    区域特色研究型    3星级    知名
 
 47    96    浙江师范大学    浙江    3    63.37    区域特色研究型    3星级    知名
 
 48    97    安徽大学    安徽    3    63.34    区域研究型    3星级    知名
 
 49    99    江南大学    江苏    11    63.31    区域特色研究型    3星级    知名
 
 50    100    山西大学    山西    1    63.29    区域研究型    3星级    知名
 
 51    101    河南大学    河南    3    63.26    区域研究型    3星级    知名
 
 52    104    福建师范大学    福建    3    63.24    区域特色研究型    3星级    知名
 
 53    106    内蒙古大学    内蒙古    1    63.22    区域研究型    3星级    知名
 
 54    107    河北大学    河北    2    63.2    区域研究型    3星级    知名
 
 55    107    天津师范大学    天津    3    63.2    区域特色研究型    3星级    知名
 
 56    110    辽宁大学    辽宁    3    63.18    区域研究型    3星级    知名
 
 57    111    新疆大学    新疆    1    63.17    区域研究型    3星级    知名
 
 58    114    海南大学    海南    1    63.09    区域研究型    3星级    知名
 
 59    115    东北财经大学    辽宁    4    63.05    区域特色研究型    4星级    高水平
 
 60    116    石河子大学    新疆    2    63.02    区域研究型    3星级    知名
 
 61    120    安徽师范大学    安徽    4    62.95    区域特色研究型    3星级    知名
 
 62    122    黑龙江大学    黑龙江    4    62.91    区域研究型    3星级    知名
 
 63    123    汕头大学    广东    8    62.88    区域研究型    3星级    知名
 
 64    124    湘潭大学    湖南    5    62.85    区域研究型    3星级    知名
 
 65    126    江苏大学    江苏    14    62.83    区域特色研究型    3星级    知名
 
 66    127    贵州大学    贵州    1    62.79    区域研究型    3星级    知名
 
 67    127    扬州大学    江苏    15    62.79    区域研究型    3星级    知名
 
 68    129    西南政法大学    重庆    4    62.78    行业特色研究型    4星级    高水平
 
 69    134    宁波大学    浙江    5    62.61    专业型    3星级    知名
 
 70    135    山东师范大学    山东    4    62.6    区域特色研究型    3星级    知名
 
 71    136    上海师范大学    上海    11    62.58    区域特色研究型    3星级    知名
 
 72    140    宁夏大学    宁夏    1    62.51    区域研究型    3星级    知名
 
 73    141    西北师范大学    甘肃    2    62.46    区域特色研究型    3星级    知名
 
 74    142    湖北大学    湖北    8    62.42    区域研究型    3星级    知名
 
 75    143    广西师范大学    广西    2    62.38    专业型    3星级    知名
 
 76    146    青岛大学    山东    5    62.32    专业型    3星级    知名
 
 77    148    江西师范大学    江西    2    62.28    专业型    3星级    知名
 
 78    149    河北师范大学    河北    4    62.27    专业型    3星级    知名
 
 79    152    江西财经大学    江西    3    62.26    专业型    3星级    知名
 
 80    153    首都经济贸易大学    北京    23    62.23    区域特色研究型    3星级    知名
 
 81    159    广东外语外贸大学    广东    11    62.16    专业型    3星级    知名
 
 82    161    延边大学    吉林    4    62.15    区域研究型    3星级    知名
 
 83    164    华侨大学    福建    5    62.13    专业型    2星级    区域高水平
 
 84    166    山东科技大学    山东    7    62.11    区域特色研究型    3星级    知名
 
 85    166    西藏大学    西藏    1    62.11    区域研究型    3星级    知名
 
 86    171    北京语言大学    北京    24    62.04    行业特色研究型    4星级    高水平
 
 87    173    云南师范大学    云南    3    62    专业型    2星级    区域高水平
 
 88    176    广州大学    广东    12    61.96    专业型    2星级    区域高水平
 
 89    178    河南师范大学    河南    6    61.94    专业型    2星级    区域高水平
 
 90    181    华东政法大学    上海    13    61.92    专业型    3星级    知名
 
 91    185    杭州师范大学    浙江    6    61.86    专业型    2星级    区域高水平
 
 92    186    青海大学    青海    1    61.84    区域研究型    3星级    知名
 
 93    191    哈尔滨师范大学    黑龙江    8    61.77    专业型    2星级    区域高水平
 
 94    191    中南民族大学    湖北    10    61.77    专业型    2星级    区域高水平
 
 95    197    云南民族大学    云南    4    61.75    专业型    2星级    区域高水平
 
 96    198    济南大学    山东    9    61.71    专业型    2星级    区域高水平
 
 97    200    浙江工商大学    浙江    10    61.69    专业型    3星级    知名
 
 98    207    四川师范大学    四川    9    61.64    专业型    2星级    区域高水平
 
 99    211    天津财经大学    天津    7    61.57    专业型    2星级    区域高水平
 
 100    216    三峡大学    湖北    11    61.54    专业型    2星级    区域高水平
 
 101    218    北京工商大学    北京    25    61.52    专业型    2星级    区域高水平
 
 102    218    辽宁师范大学    辽宁    11    61.52    专业型    3星级    知名
 
 103    218    内蒙古师范大学    内蒙古    3    61.52    专业型    2星级    区域高水平
 
 104    222    长江大学    湖北    12    61.49    专业型    2星级    区域高水平
 
 105    225    贵州师范大学    贵州    2    61.48    专业型    2星级    区域高水平
 
 106    225    湖南科技大学    湖南    9    61.48    专业型    2星级    区域高水平
 
 107    225    南华大学    湖南    9    61.48    专业型    2星级    区域高水平
 
 108    242    安徽财经大学    安徽    9    61.41    应用型    2星级    区域高水平
 
 109    243    南通大学    江苏    21    61.4    专业型    2星级    区域高水平
 
 110    251    新疆师范大学    新疆    5    61.36    应用型    2星级    区域高水平
 
 111    253    江苏师范大学    江苏    22    61.35    应用型    2星级    区域高水平
 
 112    253    曲阜师范大学    山东    12    61.35    应用型    2星级    区域高水平
 
 113    256    西南民族大学    四川    11    61.32    专业型    2星级    区域高水平
 
 114    258    山西财经大学    山西    4    61.31    应用型    1星级    区域知名
 
 115    258    重庆师范大学    重庆    8    61.31    应用型    2星级    区域高水平
 
 116    258    重庆工商大学    重庆    8    61.31    专业型    1星级    区域知名
 
 117    262    广西民族大学    广西    6    61.29    专业型    2星级    区域高水平
 
 118    262    云南财经大学    云南    6    61.29    应用型    1星级    区域知名
 
 119    268    集美大学    福建    6    61.25    专业型    2星级    区域高水平
 
 120    268    山东财经大学    山东    13    61.25    应用型    2星级    区域高水平
 
 121    272    
上海对外经贸大学    上海    17    61.23    应用型    1星级    区域知名
 
 122    273    烟台大学    山东    14    61.22    应用型    2星级    区域高水平
 
 123    274    南京财经大学    江苏    24    61.21    应用型    1星级    区域知名
 
 124    279    哈尔滨商业大学    黑龙江    11    61.19    应用型    1星级    区域知名
 
 125    283    广东财经大学    广东    13    61.18    应用型    1星级    区域知名
 
 126    283    西北政法大学    陕西    13    61.18    专业型    2星级    区域高水平
 
 127    285    山西师范大学    山西    5    61.17    专业型    2星级    区域高水平
 
 128    292    西北民族大学    甘肃    6    61.12    专业型    1星级    区域知名
 
 129    292    内蒙古科技大学    内蒙古    5    61.12    应用型    1星级    区域知名
 
 130    297    大连大学    辽宁    17    61.11    应用型    1星级    区域知名

福建理科高考排名3000名求推荐大学
 
  福建理科高考排名3000名分数大概618分。
 16教育网
 
  福建高考理科618分能上大学:
  
 
 
  1、2019年哈尔滨工业大学在福建本一批最低录取分数线为616分;2019年哈尔滨工业大学招生批次本一批控制线为493分;2019年福建理科618分的位次为2382。
 
 
  2、2019年东南大学在福建本一批最低录取分数线为617分;2019年东南大学招生批次本一批控制线为493分;2019年福建理科618分的位次为2382。
 
 
  3、2019年华东师范大学在福建本一批最低录取分数线为616分;2019年华东师范大学招生批次本一批控制线为493分;2019年福建理科618分的位次为2382。
 
 
  4、2019年北京理工大学在福建本一批最低录取分数线为623分;2019年北京理工大学招生批次本一批控制线为493分;2019年福建理科618分的位次为2382。
 
 
  5、2019年首都医科大学在福建本一批最低录取分数线为615分;2019年首都医科大学招生批次本一批控制线为493分;2019年福建理科618分的位次为2382。
 

2010中国大学前50排名,以及录取分数线
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来2010中国大学前50排名,以及录取分数线的相关内容。
 最佳答案名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
 
 1 北京大学 北京 综合 100 95.80 100 100
 
 2 清华大学 北京 理工 94.72 100 85.10 92.17
 
 3 复旦大学 上海 综合 54.89 50.75 55.39 64.64
 
 4 浙江大学 浙江 综合 52.91 52.47 51.31 50.74
 
 5 上海交通大学 上海 综合 43.63 48.62 35.35 49.77
 
 6 南京大学 江苏 综合 42.47 40.83 42.13 43.67
 
 7 武汉大学 湖北 综合 41.07 41.98 36.70 51.28
 
 8 中国人民大学 北京 综合 35.65 28.87 36.76 66.26
 
 9 吉林大学 吉林 综合 35.41 32.56 36.51 37.87
 
 10 中山大学 广东 综合 33.78 33.81 29.68 50.63
 
 11 华中科技大学 湖北 理工 33.77 35.60 29.16 41.11
 
 12 四川大学 四川 综合 33.37 34.69 29.05 42.65
 
 13 南开大学 天津 综合 29.16 29.32 25.30 44.89
 
 14 山东大学 山东 综合 29.13 26.17 29.49 39.24
 
 15 北京师范大学 北京 师范 28.92 29.27 23.97 50.61
 
 16 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 27.82 26.67 26.20 38.43
 
 17 中国科技大学 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.70
 
 18 中南大学 湖南 综合 27.77 27.51 25.19 38.41
 
 19 西安交通大学 陕西 综合 26.73 25.40 25.07 39.33
 
 20 厦门大学 福建 综合 26.03 24.77 23.40 44.72
 
 21 天津大学 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38
 
 22 
北京航空航天大学 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33
 
 23 同济大学 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02
 
 24 华东师范大学 上海 师范 21.21 21.35 19.17 27.34
 
 25 中国农业大学 北京 农林 20.00 21.48 14.41 40.59
 
 26 东南大学 江苏 综合 19.73 16.99 19.03 38.16
 
 27 大连理工大学 辽宁 理工 17.80 17.05 15.20 35.12
 
 28 西北工业大学 陕西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77
 
 29 北京理工大学 北京 理工 16.60 15.97 13.26 38.43
 
 30 华南理工大学 广东 理工 16.47 15.35 14.36 33.56
 
 31 重庆大学 重庆 综合 15.19 12.84 13.59 38.08
 
 32 东北大学 辽宁 理工 15.08 12.56 14.69 31.19
 
 33 兰州大学 甘肃 综合 14.61 11.87 13.64 36.33
 
 34 湖南大学 湖南 综合 14.05 11.51 13.30 33.00
 
 35 北京科技大学 北京 理工 13.80 12.01 12.28 32.57
 
 36 华东理工大学 上海 理工 12.15 12.70 9.33 23.30
 
 37 中国矿业大学 江苏 理工 11.94 10.67 10.01 30.27
 
 38 中国地质大学 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97
 
 39 华中师范大学 湖北 师范 11.70 11.70 10.49 16.20
 
 40 西北大学 陕西 综合 11.63 10.27 11.01 22.04
 
 41 中国海洋大学 山东 综合 11.21 11.66 8.03 25.71
 
 42 中国石油大学 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57
 
 43 北京交通大学 北京 理工 10.87 10.33 7.89 31.27
 
 44 东北师范大学 吉林 师范 10.81 10.06 10.02 18.22
 
 45 南京理工大学 江苏 理工 10.68 11.28 7.69 23.15
 
 46 
南京航空航天大学 江苏 理工 10.46 11.63 7.57 18.18
 
 47 华中农业大学 湖北 农林 10.24 10.80 7.91 18.67
 
 48 西南交通大学 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.10
 
 49 电子科技大学 四川 理工 10.02 8.25 8.00 33.05
 
 50 西南大学 重庆 综合 9.96 8.65 9.32 20.69
以上就是16教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注16教育网。更多相关文章关注16教育网:
www.ts16z.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。