2025-12-05 14:18:25 | 16教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 587/3093 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 581/3741 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 556/7292 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (304) | 574/19228 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (302) | 544/32969 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (303) | 528/41878 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (301) | 498/61926 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||

2024-10-12 20:11:57
2024-09-30 07:31:48
2024-11-28 13:29:50
2024-11-06 00:50:06
2024-01-30 07:34:54
2025-07-20 14:54:50