2025-12-03 13:00:21 | 16教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (205) | 552/23157 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (206) | 541/94608 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (207) | 524/122301 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (208) | 521/128102 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
2024-11-28 13:29:50
2024-10-12 20:11:57
2024-11-06 00:50:06
2024-01-30 07:34:54
2025-07-20 14:54:50
2025-02-04 19:12:44