2025-11-19 13:43:28 | 16教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 500/21862 | 42 | - | - |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 463/36784 | 283 | - | - |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 478/69894 | 91 | - | - |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 426/121636 | 246 | - | - |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||
2024-11-29 22:46:51
2024-12-21 17:48:54
2025-02-10 04:17:23
2025-04-21 09:44:51
2025-10-09 05:16:52
2025-03-23 10:07:49