2025-11-19 13:43:12 | 16教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (301) | 682/183 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (302) | 670/478 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (304) | 634/3440 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (303) | 572/19992 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (002) | 655/73 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 652/92 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 652/92 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (001) | 649/123 |
| 2025 | 国家专项计划组 | 本科批 | (005) | 631/417 |
| 2025 | 国家专项计划组 | 本科批 | (006) | 618/894 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
2024-11-28 13:29:50
2024-11-28 22:35:25
2025-02-27 09:01:37
2024-08-01 16:19:18
2023-12-30 12:36:14
2025-02-16 17:18:57