2025-11-18 14:41:57 | 16教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 633/4337 | 207 | (03) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 625/6109 | 199 | (05) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 611/10072 | 185 | (04) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 592/17921 | 166 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 592/17921 | 166 | (06) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 580/24295 | 154 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 566/32837 | 140 | (09) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 551/43643 | 125 | (08) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||
2024-11-29 22:46:51
2024-12-21 17:48:54
2025-02-10 04:17:23
2025-04-21 09:44:51
2025-10-09 05:16:52
2025-03-23 10:07:49