2025-11-18 09:12:29 | 16教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 641/1697 | 266 | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 633/2330 | 258 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 622/3446 | - | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 620/3677 | 245 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 613/4517 | - | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||

2024-11-29 22:46:51
2024-12-21 17:48:54
2025-02-10 04:17:23
2025-04-21 09:44:51
2025-10-09 05:16:52
2025-03-23 10:07:49