2025-11-07 15:00:56 | 16教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类一段 | 普通类 | 654/9047 | 164 | - | - |
| 2025 | 普通类一段 | 未来商业领导者计划 | 664/5396 | 174 | - | - |
| 2025 | 普通类一段 | 卓越拔尖计划伯苓班 | 664/5298 | 174 | - | - |
| 2025 | 普通类一段 | 国家治理与社会发展卓越人才计划 | 663/5764 | 173 | - | - |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||

2025-03-23 12:51:33
2025-03-23 09:52:54
2024-07-22 17:45:12
2025-03-19 10:24:17
2025-03-29 18:19:46
2025-03-29 03:09:41