2024-01-25 18:49:03 | 16教育网
![]()

序号 考生编号 *姓名 拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试统考科目 复试总分 综合成绩
1 103582210002288 *旻峰 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 217 126.80 343.80
2 100082210006457 *一令 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 209 123.60 332.60
3 105332321106025 *彦名 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 264 132.60 396.60
4 106112020080115 *清婉 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 224 124.60 348.60
5 103582210002338 *志冉 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 215 122.60 337.60
6 105612200000421 *紫云 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 225 120.00 345.00
7 103582210002326 *维康 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 226 123.20 349.20
8 102512000007136 *贤 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 237 130.87 367.87
9 102472321111634 *燮欣 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 228 116.62 344.62
10 101452000014397 *合 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 228 112.55 340.55
11 105332611306800 *标 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 222 113.55 335.55
12 105332431006661 *亦陈 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 211 122.47 333.47
13 102852211617484 *春 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 235 121.35 356.35
14 102862321308843 *阳 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 229 125.75 354.75
15 101452000000028 *禹彤 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 232 95.27 327.27
16 106102080510113 *冯宇 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 230 118.96 348.96
17 102552220009537 *强 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 234 117.27 351.27
18 102882500008088 *睿雯 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 210 121.96 331.96
19 102862321409452 *志宗 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 229 127.55 356.55
20 106112009080284 *洋 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 230 127.87 357.87
21 104972400338086 *灵昊 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 220 122.47 342.47
22 102852211617486 *星 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 230 121.15 351.15
23 104872000132629 *宸岳 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 219 129.07 348.07
24 102552220006935 *鹰翔 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 226 116.36 342.36
25 102872210605002 *文欣 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 235 120.47 355.47
26 102882500012944 *聪富 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 219 119.16 338.16
27 103352000920461 *盈盈 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 215 113.76 328.76
28 104972400343885 *兆龙 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 226 121.36 347.36
29 106992321117697 *梦欣 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 244 128.42 372.42
30 102862320203816 *烨明 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 226 125.76 351.76
31 106992511021447 *力 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 242 127.55 369.55
32 101412415314284 *毫杰 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 202 126.67 328.67
33 104972400343376 *逸峰 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 214 123.42 337.42
34 104972400340087 *启蒙 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 230 129.07 359.07
35 102882500011635 *慧军 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 249 116.56 365.56
36 103842213513878 *浩胜 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 214 101.76 315.76
37 104972400352816 *琬婷 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 215 128.36 343.36
38 102862321910520 *雪梅 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 201 115.62 316.62
39 104972400340666 *秋月 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 215 125.16 340.16
40 102512000008556 *诗彤 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 200 122.82 322.82
41 102942211504003 *峰 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 226 125.60 351.60
42 104592411340014 *昕宇 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 210 121.00 331.00
43 107102321109403 *喆 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 209 120.00 329.00
44 106132081600030 *博 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 214 120.00 334.00
45 102472321913231 *睿 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 214 117.60 331.60
46 107102341310016 *加程 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 215 115.80 330.80
47 102942211507698 *世晨 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 206 113.40 319.40
48 106142081615844 *伟 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 215 107.40 322.40
49 105332340104147 *雨桐 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 216 115.40 331.40
50 104912320104819 *鑫 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 234 131.40 365.40
51 102942211505096 *佳慧 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 207 126.60 333.60
52 102132000013701 *舒予 城市建设学院 081400 土木工程 226 117.00 343.00
53 102862320202452 *展鹏 城市建设学院 081400 土木工程 214 105.00 319.00
54 106132081400461 *虹翼 城市建设学院 081400 土木工程 216 128.00 344.00
55 106112016080227 *汉林 城市建设学院 081400 土木工程 192 129.00 321.00
56 106112017080133 *定藩 城市建设学院 081400 土木工程 243 123.00 366.00
57 105322421600636 *青创 城市建设学院 081400 土木工程 255 113.00 368.00
58 106132081400542 *世波 城市建设学院 081400 土木工程 216 104.00 320.00
59 102942210512201 *炜强 城市建设学院 081400 土木工程 212 111.00 323.00
60 106102080810022 *天洋 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 237 124.00 361.00
61 102872210300637 *加跃 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 245 116.00 361.00
62 106132080800410 *小杨 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 233 141.00 374.00
63 102882100001977 *金龙 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 233 126.60 359.60
64 102472371418238 *雪蕊 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 244 129.20 373.20
65 102872210308321 *才勇 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 239 131.80 370.80
66 100542000003036 *欣宇 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 223 133.40 356.40
67 101412431814925 *韬滔 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 247 127.80 374.80
68 104972200332567 *权力 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 238 136.00 374.00
69 106982321113744 *旭 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 242 133.40 375.40
70 102872210312957 *颂扬 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 232 128.60 360.60
71 105612200003453 *逸豪 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 234 137.60 371.60
72 106102081110023 *欣 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 208 139.00 347.00
73 102512000008394 *逸仁 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 196 137.40 333.40
74 102872211611921 *立鑫 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 225 136.20 361.20
75 102872210314607 *小林 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 229 128.80 357.80
76 106992611210799 *瑜 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 221 128.20 349.20
77 106112013080037 *颖 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 232 130.40 362.40
78 102512000015323 *凯 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 233 119.00 352.00
79 107012321109870 *宇阳 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 236 128.40 364.40
80 103352000915020 *毅 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 213 140.60 353.60
81 102942210711361 *焱 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 201 135.40 336.40
82 102132000003837 *明超 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 228 130.00 358.00
83 102872210314606 *梓豪 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 241 132.00 373.00
84 106992210916848 *勇 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 237 125.60 362.60
85 106112013080207 *奔 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 229 132.40 361.40
86 102132000003559 *泽宇 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 227 126.40 353.40
87 106992413920431 *浩然 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 214 128.00 342.00
88 102512000007942 *先锋 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 219 136.80 355.80
89 103002211002616 *烔 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 243 131.80 374.80
90 110752414405498 *永利 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 198 111.80 309.80
91 103002210903930 *雨秋 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 244 123.00 367.00
92 107102514815118 *浩宇 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 204 126.60 330.60
93 102952211903488 *沂昊 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 232 116.00 348.00
94 104972400349578 *彤 电气工程与控制科学学 085500 机械 239 131.60 370.60
95 106112507081436 *仲万 电气工程与控制科学学 085500 机械 249 139.80 388.80
96 106982230313169 *朗 电气工程与控制科学学 085500 机械 236 128.20 364.20
97 104912320310498 *腾 电气工程与控制科学学 085500 机械 230 139.20 369.20
98 103592210014102 *继东 电气工程与控制科学学 085500 机械 246 127.40 373.40
99 104912320411606 *宁涛 电气工程与控制科学学 085500 机械 221 142.00 363.00
100 102872210300856 *天 电气工程与控制科学学 085500 机械 251 142.20 393.20
16教育网

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来考研最容易调剂的211大学的相关内容。
第一所:郑州大学
郑州大学,首批国家“双一流”世界一流大学、“211工程”、中西部“一省一校”重点建设高校,学校的办学实力近些年突飞猛进,但是,相对同等级的大学来说,郑州大学考研的难度系数偏低。
主要的影响因素是所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。
第二所:合肥工业大学
合肥工业大学,211工程大学,全国排名60左右。工大算是很好考研的学校了,只要达到国家的二区线就可以,每年都是在过线就可以,甚至有的专业会接受调剂。
第三所:陕西师范大学
这所大学位于西安市,也是教育部直属重点大学,入选国家“211工程”。
2016年化学化工学院、旅游与环境学院、物理学与信息技术学院,这三个学院几乎所有专业都接收调剂生。
化学、物理学拥有一级学科博士点。
第四所:华南师范大学
学校位于广州市,由教育部和广东省共建,是“211工程”重点建设大学。
2016年学校的光学、光学工程、材料物理与化学专业招收调剂生。学校的光学专业是国家重点学科、拥有博士点。
学校所属生物光子学研究院的物理学、生物医学工程、生物学及生物化学招收调剂生。
第五所:四川农业大学
四川农业大学是一所以生物科技为特色,农业科技为优势,多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学和国家“双一流”建设高校,也是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。
作为农业类院校,211工程大学四川农业大学近几年在河南省的院校录取分数线也不高。对于志愿于学历农业,生物科技方面专业的考生,选择这所学校,比其他学校要相对录取的概率要大一些。
以上内容参考: 百度百科-郑州大学 ; 百度百科-合肥工业大学 ; 百度百科-陕西师范大学 ; 百度百科-华南师范大学 ; 百度百科-四川农业大学
以上,就是16教育网小编给大家带来的厦门大学考研是不是只接受985,211的调剂?(南京工业大学研究生调剂录取名单)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注16教育网:www.ts16z.com
民航招飞服从调剂还是不服从调剂在民航招飞的过程中,考生需要决定是否服从调剂。选择服从调剂意味着,在考生申请的送培单位招飞计划已满的情况下,如果考生的高考分数达到了民航招飞的最低录取控制分数线,依然有可能被其他送培单位录取。例如,如果考生报考的是中国民航大学,但东航的招飞名额已满,而考生的分数达到了最低录取线,那么中飞院可以考虑将考生录取为飞行学生,并与南航、北航、西航等其他单位签约。而
空军招飞过了但分数没过会不会影响民航录取在选拔飞行员的过程中,无论是空军还是民航,身体条件都是首要考虑的因素。不过,文化成绩同样占据着重要地位。对于空军招飞来说,如果考生未能达到分数要求,将不会被录取。至于民航招飞,情况稍有不同。即使考生未能通过空军招飞,也不会因此影响其参加民航院校的录取。然而,民航院校同样有着严格的录取标准,考生必须达到他们设定的分数要求。若未能达到这些分数线,同样
民航招飞服从调剂还是不服从调剂在民航招飞的过程中,考生需要决定是否服从调剂。选择服从调剂意味着,在考生申请的送培单位招飞计划已满的情况下,如果考生的高考分数达到了民航招飞的最低录取控制分数线,依然有可能被其他送培单位录取。例如,如果考生报考的是中国民航大学,但东航的招飞名额已满,而考生的分数达到了最低录取线,那么中飞院可以考虑将考生录取为飞行学生,并与南航、北航、西航等其他单位签约。而
通过民航招飞成为飞行员到底有多难?通过民航招飞成为飞行员难度极高,主要体现在入门门槛高、学习成本高、竞争激烈三大方面,具体如下:一、入门门槛高:身体条件与资质要求严苛民航飞行员需承担重大安全责任并应对空中突发事件,因此对申请者的身体条件、应急能力及资质有硬性要求:身体条件:需通过严格的体检,包括视力(如裸眼视力不低于C字表0.1)、身高(通常要求168-187
请问一下,南航大高中生招飞中的服从调剂,这个调剂指的是什么?是学校间的,还是本校专业间的?我填了否你应该选择服从调剂。这个调剂意思是:只要你满足了民航局的招飞标准,如果没有被南航大录取,可以调剂到其他航空公司或者航校学习飞行专业。南航大里飞行专业的分数是最低的,不可能你连招飞的成绩都不够,却调剂到该校其他专业。民航公司招飞愿意服从调剂什么意思当你申请中飞院,参与东航组织的招飞选拔,意味
招飞!中国民用航空飞行学院2025年四川省招飞工作安排→中国民用航空飞行学院2025年四川省招飞工作安排一、招飞计划2025年中国民用航空飞行学院拟在四川省招收飞行技术专业学生230人(本校自招170人、国航送培50人、东航送培10人),具体招飞计划以四川省教育考试院最终面向社会公布数为准,学制四年,本科提前批录取。二、培养目标国内民航运输企业飞行员:
民航招飞条件民航招飞的条件主要包括以下几个方面:身体条件:身高要求:男性考生身高需在170至185厘米之间,女性考生身高应在168至180厘米之间。这一要求是为了确保飞行员在执行任务时能适应机舱空间,保障飞行安全。健康状况:考生必须身体健康,无任何传染病史,家族成员中也无精神病史。这些健康标准是确保飞行员心理和生理状态良好的基础。
民航招飞服从调剂还是不服从调剂民航招飞时,考生应根据自身情况选择是否服从调剂。以下是关于服从调剂与不服从调剂的详细解答:服从调剂:含义:服从调剂意味着考生同意在申请的组合中,若申请的送培单位已录满,且考生的分数达到最低招飞线,那么其他送培单位在有空缺名额的情况下,仍可能考虑录取该考生。优势:增加被录取的机会。即使考生未达到首选送培单位的录取标
2024-08-01 16:19:18
2024-08-27 11:45:34
2025-01-04 04:34:46
2025-11-14 09:25:14
2024-12-03 04:01:45
2024-12-26 13:34:44