2025-09-14 14:13:17 | 16教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 4 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 土地整治工程 | 1 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 机械类(智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 1 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能) | 1 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 地质工程 | 1 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 地球物理学类(地球物理学、勘查技术与工程) | 3 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 安全工程 | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程) | 1 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程) | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 道路桥梁与渡河工程(茅以升班) | 3 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 13 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报) | 6 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 城市地下空间工程 | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能车辆工程 | 4 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 8 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(智能制造长安学堂计划)(智能制造工程) | 3 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理 | 2 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 5 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理(长安学堂计划) | 1 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 3 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(经济统计学、国际经济与贸易) | 5 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(机器人长安学堂计划)(机器人工程) | 1 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化类(自动化、机器人工程) | 7 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通设备与控制工程 | 3 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(计算机长安学堂计划)(计算机科学与技术) | 1 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 6 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 15 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(智慧建造长安学堂计划)(土木工程) | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(智慧环境与生态修复长安学堂计划)(环境工程) | 3 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 1 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 3 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)(建筑学学制为五年) | 11 | 6600/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(材料类长安学堂计划)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程) | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程 | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输 | 4 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用 | 2 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地理信息科学 | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 3 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 3 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 4 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育 | 4 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 2 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(长安学堂计划) | 1 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(含应急管理方向) | 2 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 2 | 15400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类(新闻学、汉语言文学) | 2 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 1 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 1 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 2 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 3 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(华为班)(道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程) | 3 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(未来交通)(道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程) | 5 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械类(智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 25 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地质工程 | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地球物理学类(地球物理学、勘查技术与工程) | 3 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程 | 27 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程) | 9 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程) | 23 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为法国高等信息工程师学院) | 10 | 70000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 8 | 75000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 9 | 75000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 8 | 75000/4 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||

长安大学直属国家教育部,是国家首批“211工程”重点建设大学、国家“985优势学科创新平台”建设高校、国家“双一流”建设高校。
学校创建于新中国百业待兴之时,壮大于改革浪潮迭起之际,兴盛于高等教育强国大势之中,与共和国同向同行七十余载。自1951年起,学校前身西安公路交通大学、西安工程学院、西北建筑工程学院相继成立。1956年开始招收来华留学生。1978年开始招收硕士研究生。1983年开始招收博士研究生。1997年成为首批“211工程”重点建设大学。2000年三校合并,组建长安大学,掀开学校跨越式发展新篇章。2005年以来,教育部先后与交通部(现交通运输部)、陕西省人民政府、国土资源部(现自然资源部)、住房和城乡建设部签署共建长安大学协议,“四部一省”共建长安大学的办学格局正式形成。2011年入选国家“985优势学科创新平台”建设高校。2017年入选国家首轮“双一流”建设高校。2021年正式成为交通强国建设试点单位。2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校,开启事业高质量发展新征程。
学校位居历史文化名城西安,坐拥南北两大校区,南倚大雁塔,北邻渭水滨,建有太白山、梁山、渭水三个教学实习基地,校园面积3745亩。学校着力塑造人文、创新、智慧、绿色和平安的魅力校园,校内绿树成荫,景色优美,设施完备,来自全国31个省市自治区及港澳台地区、40多个民族,全球100多个国家的莘莘学子,在多样性、国际化的校园里,潜心求学、读书问道。
16教育网以上就是16教育网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注16教育网。更多相关文章关注16教育网:www.ts16z.com
一、2025年高考长安大学在山东投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-581/415712025中外合作办学普通类一段-560/67397更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考山东综合考生可以报长安大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)46600/4山东2025综合本科特殊类型批土地整治工程16600/4山东2025综合本科特殊类型批机械类(智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程)16600/4山东2025综合本科特殊类型批
一、2025长白山职业技术学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史专科批护理(肢体残疾考生慎重报考)55000/3河北2025物理专科批机电一体化技术154100/3河北2025物理专科批护理(肢体残疾考生慎重报考)55000/3河北2025物理专科批冰雪运动与管理(肢体残疾考生慎重报考;学费暂定4000元/年,最终以发改委批复为准)5待定/3更多数据
一、2025年高考长安大学在山西投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(302)608/83742025普通类本科批(303)578/176842025普通类本科批(301)572/199922025国家专项计划本科批(305)569/211652025中外合作办学本科批(304)563/237582025国家专项计划本科批(306)527/4248
一、2025长春东方职业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史专科批护理4114800/3河北2025历史专科批药学1014800/3河北2025历史专科批中医康复技术514800/3河北2025历史专科批医学检验技术2514800/3河北2025历史专科批医学影像技术3014800/3河北2025历史专科批口腔医学技术2514800/3河北2025
一、2025年高考长安大学在广东投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(212)583/97992025普通类本科批(222)582/10377更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(216)574/506202025普通类本科批(214)573/521282025中外合作办学本
一、2025长沙理工大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批会计学25000/-湖北2025历史本科普通批人力资源管理25000/-湖北2025历史本科普通批法学25000/-湖北2025历史本科普通批汉语言文学24500/-湖北2025历史本科普通批新闻学26000/-湖北2025历史本科普通批英语44500/-湖北2025历史本科普通批金
一、2025长春中医药大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批中医学(不招色盲色弱:办学地点:净月校区;学制:五年)26160/-湖北2025物理本科普通批针灸推拿学(不招色盲色弱:办学地点:净月校区;学制:五年)16160/-湖北2025物理本科普通批中医养生学(不招色盲色弱:办学地点:净月校区;学制:五年)25600/-湖北2025物理本
2024-11-29 22:46:51
2024-12-21 17:48:54
2025-02-10 04:17:23
2025-04-21 09:44:51
2025-10-09 05:16:52
2025-10-02 14:45:29