2025-09-13 11:07:16 | 16教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 生物医学工程(综合评价招生)(不招色盲、色弱考生) | 9 | 95000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 软物质科学与工程(综合评价招生)(不招色盲、色弱考生) | 13 | 95000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 微电子科学与工程(综合评价招生) | 13 | 95000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 集成电路设计与集成系统(综合评价招生) | 11 | 95000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 智能制造工程(综合评价招生) | 5 | 95000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 机器人工程(综合评价招生) | 5 | 95000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 人工智能(综合评价招生) | 10 | 95000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 数据科学与大数据技术(综合评价招生) | 10 | 95000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 智能海洋装备(综合评价招生,创新班) | 4 | 95000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 船舶与海洋工程 | 1 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 工科试验班(智能装备与先进制造)(机械工程、机械电子工程、智能车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 1 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 工科试验班(智能交通与数字建造)(智慧交通、智能建造、土木工程、水务工程、工程管理、工程力学) | 2 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 工科试验班(先进材料)(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料、生物材料)(不招色盲考生) | 1 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(AI先进技术拔尖班)(计算机科学与技术(拔尖基地班)、信息工程(拔尖班)、自动化(拔尖班)) | 2 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(院士特色班)(机械类(院士特色班)、材料类(院士特色班)、建筑类(院士特色班)、智能建造(院士特色班)) | 2 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(理工交叉创新班)(应用化学(拔尖基地班)、应用物理学(严济慈英才班)、工程力学(创新班)) | 2 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(卓越人才班)(电气工程及其自动化(卓越班)、能源与动力工程(低碳与智慧能源卓越班)、软件工程(卓越班)、软件工程(工业软件卓越班)、电子科学与技术(卓越班)、食品科学与工程(未来食品卓越班))(软件工程专业第一、二学年6850元/年,第三、四学年16000元/年) | 4 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(AI与低空技术)(智能科学与技术、低空技术与工程) | 2 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(智慧化工与低碳工程)(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程、轻化工程、资源环境科学、环境工程、环境科学与工程)(不招色盲考生) | 4 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(生命科学与健康工程)(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲考生) | 4 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 5 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息工程 | 4 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子科学与技术 | 2 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 4 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 2 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 3 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 2 | 6060/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 4 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(第一、二学年6850元/年,第三、四学年16000元/年) | 4 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计(不招色盲考生) | 2 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学类(法学、知识产权) | 2 | 6060/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(经济学、金融学) | 2 | 6060/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融科技 | 2 | 6060/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用 | 4 | 6060/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(智能装备与先进制造)(机械工程、机械电子工程、智能车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 6 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(智能交通与数字建造)(智慧交通、智能建造、土木工程、水务工程、工程管理、工程力学) | 4 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(先进材料)(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料、生物材料)(不招色盲考生) | 4 | 6850/4 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||

华南理工大学地处广州,是直属教育部的全国重点大学,校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,是首届“全国文明校园”获得单位。学校办学源远流长,最早可溯源至1918年成立的广东省立第一甲种工业学校(史称“红色甲工”);正式组建于1952年全国高等院校调整时期,是新中国“四大工学院”之一;1960年成为全国重点大学;1981年经国务院批准为首批博士和硕士学位授予单位;1993年在全国高校首开部省共建之先河;1995年进入“211工程”行列;2001年进入“985工程”行列;2017年进入“双一流”建设A类高校行列,2020年起稳居上海软科“世界大学学术排名”前200强。
如今的华南理工大学已经发展为一所以工见长,理工医结合,管、经、文、法等多学科协调发展的综合性研究型大学。轻工技术与工程、建筑学、城乡规划学、食品科学与工程、化学工程与技术、环境科学与工程、材料科学与工程、机械工程、管理科学与工程、马克思主义理论等学科整体水平位居全国高校前列;13个学科领域进入ESI全球排名前1%,其中,工程学、材料科学、化学、农业科学、计算机科学5个学科领域跻身全球排名前1‰。
以上就是16教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注16教育网。更多相关文章关注16教育网:www.ts16z.com
一、2025东华理工大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批财务管理(办学地点:南昌校区)34660/-湖北2025历史本科普通批市场营销(办学地点:南昌校区)34660/-湖北2025物理本科普通批资源勘查工程(办学地点:南昌校区)24940/-湖北2025物理本科普通批地球信息科学与技术(办学地点:南昌校区)34940/-湖北2025物理
一、2025东华理工大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批应用化学34940/4福建2025物理本科批测控技术与仪器(测控、地球物理双学士学位)(“测控技术与仪器+地球物理学”双学士学位复合型人才培养项目。)54940/4福建2025物理本科批复合材料与工程44940/4福建2025物理本科批电子信息工程45220/4福建2025物理本科批电子
一、2025山东华宇工学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批商务英语1019800/4河北2025历史本科批财务管理519800/4河北2025物理本科批测控技术与仪器1019800/4河北2025物理本科批新能源科学与工程1019800/4河北2025物理本科批电气工程与智能控制1019800/4河北2025物理本科批电子信息工程101980
一、2025山东理工大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批国际经济与贸易(数字贸易方向)26600/-湖北2025历史本科普通批社会工作45200/-湖北2025历史本科普通批英语(外语语种:英语)35000/-湖北2025历史本科普通批会计学35500/-湖北2025物理本科普通批大数据管理与应用15500/-湖北2025物理本科普通批化
一、2025山东理工大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批法学(经济法学)45200/4福建2025历史本科批英语(语种:英语)35000/4福建2025历史本科批工商管理36600/4福建2025物理本科批化学66300/4福建2025物理本科批生物科学26600/4福建2025物理本科批测控技术与仪器66600/4福建2025物理本科批电气
一、2025华北理工大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批B段中医学45700/5河北2025历史本科提前批B段针灸推拿学35200/5河北2025历史本科提前批B段金融学155000/4河北2025历史本科提前批B段法学74600/4河北2025历史本科提前批B段汉语国际教育64600/4河北2025历史本科提前批B段英语(只招英语语种考
一、2025华北理工大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批金融学45000/-湖北2025历史本科普通批汉语国际教育44600/-湖北2025历史本科普通批法学44600/-湖北2025历史本科普通批英语(要求英语文化成绩不低于110分(满分150分);外语语种:英语)45300/-湖北2025历史本科普通批翻译(分为俄汉口笔译和日汉口笔译
一、2025南华大学船山学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批会计学(办学地点:南华大学红湘校区)212700/-湖北2025物理本科普通批机械设计制造及其自动化(办学地点:南华大学红湘校区)214950/-湖北2025物理本科普通批电气工程及其自动化(办学地点:南华大学红湘校区)214950/-湖北2025物理本科普通批药学(办学地点:南
2024-12-21 17:48:54
2023-12-28 22:06:32
2025-06-11 18:14:52
2024-08-09 17:58:48
2025-03-27 23:23:12
2025-03-20 02:10:43