2025-03-01 16:51:55 | 16教育网

1、太原理工大学和云南师范大学各自创办时间对比,分别为1902年和1938年。
2、太原理工大学隶属关系是山西省教育厅,云南师范大学隶属关系是云南省教育厅。
3、太原理工大学是在山西,云南师范大学是在云南。
4、太原理工大学是公办,云南师范大学是公办。
5、太原理工大学是本科,云南师范大学是本科。
6、太原理工大学是211,非985,云南师范大学是非211非985。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 590 | 12247 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 619 | 8656 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9046 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 9863 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 601 | 12429 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 10703 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 531 | 21492 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 505 | 31571 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 503 | 32398 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 516 | 3989 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 528 | 32882 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 561 | 4011 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 507 | 14112 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 480 | 3133 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 602 | 31134 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 598 | 34106 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 595 | 36406 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 583 | 7783 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 608 | 44434 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 609 | 43879 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 563 | 4891 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 574 | 27989 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 581 | 15503 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 581 | 38065 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 575 | 43952 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 14835 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 594 | 17704 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593 | 18127 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593 | 18127 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 592 | 18570 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 592 | 18570 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 18986 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 581 | 23597 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 586 | 21200 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 568 | 30576 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 568 | 4901 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 568 | 4901 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 568 | 4901 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 590 | 34756 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 589 | 35222 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 541 | 18792 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 673 | 3033 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 649 | 4921 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 630 | 6990 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 519 | 9207 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 570 | 13253 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 7592 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 626 | 9010 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 9205 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 623 | 9588 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 622 | 9768 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 9949 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 10834 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 565 | 28568 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 588 | 3525 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 534 | 18688 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 504 | 32647 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 497 | 36494 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 542 | 3159 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 15770 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 555 | 23368 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 567 | 3644 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 517 | 13084 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 514 | 12840 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 525 | 2148 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 521 | 13075 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 514 | 14579 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 567 | 6073 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 579 | 28088 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 578 | 28908 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 576 | 30557 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 603 | 44190 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 601 | 46669 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 572 | 23912 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 563 | 4962 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 580 | 14555 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 576 | 15942 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 573 | 17057 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 559 | 17840 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 559 | 48580 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 34101 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 580 | 28410 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 40090 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4934 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 571 | 4258 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 570 | 4413 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 569 | 4564 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 570 | 19208 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 570 | 19208 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 568 | 20151 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 568 | 20151 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 559 | 24706 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 575 | 17983 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 574 | 18443 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18934 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 572 | 19416 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 548 | 33124 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 572 | 19416 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 564 | 4784 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 564 | 4784 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 562 | 5160 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 584 | 34174 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 584 | 34504 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 534 | 19498 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 661 | 3558 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 643 | 5045 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 624 | 7117 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 534 | 26735 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 551 | 4513 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 590 | 23592 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 577 | 5190 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 534 | 13743 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 576 | 14677 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 18268 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 512 | 26573 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 541 | 3743 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 507 | 11489 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 433 | 4984 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 478 | 4751 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 470 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 570 | 12613 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 8865 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 619 | 9238 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 9411 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 9411 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9601 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 9784 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 10670 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 567 | 31356 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 593 | 3394 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 548 | 16829 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 505 | 34766 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 572 | 2813 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 501 | 36776 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 494 | 14791 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 564 | 20563 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 589 | 3644 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 515 | 12005 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 522 | 12296 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 546 | 2174 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 505 | 14628 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 502 | 15285 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 574 | 6457 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 564 | 27048 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 563 | 27736 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 563 | 27736 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 560 | 29946 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 600 | 41783 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 598 | 43665 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 581 | 22171 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 604 | 5137 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 586 | 14137 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 584 | 14874 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 580 | 16285 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 579 | 16670 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 17923 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 576 | 33283 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 559 | 49835 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25226 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 576 | 45897 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 609 | 4834 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 597 | 4361 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 597 | 4361 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 597 | 4361 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 594 | 18900 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 595 | 18452 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 594 | 18900 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 593 | 19317 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 581 | 24824 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 594 | 14462 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589 | 16648 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589 | 16648 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 588 | 17090 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 588 | 17090 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 554 | 36691 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 578 | 4361 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 578 | 4361 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 577 | 4517 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 589 | 31786 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 588 | 32426 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 553 | 15011 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 642 | 4817 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 634 | 5581 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 617 | 7509 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 552 | 35214 | 
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 582 | 4617 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 581 | 4777 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 597 | 22248 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 538 | 12964 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 571 | 15647 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 537 | 17267 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 482 | 37550 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 558 | 3798 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 520 | 10223 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 431 | 5602 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 457 | 6906 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 494 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 544 | 21660 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 581 | 16780 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 565 | 20683 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 508 | 40673 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 476 | 15605 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 556 | 71147 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 551 | 76116 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 547 | 79956 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 546 | 80934 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 540 | 86936 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 548 | 18775 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 542 | 21164 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 559 | 96043 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 509 | 61788 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 542 | 11678 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 497 | 175924 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 552 | 40363 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 557 | 37163 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 540 | 48596 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 529 | 56902 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 499 | 82444 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 548 | 7919 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 543 | 8778 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 537 | 9898 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 566 | 56835 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 556 | 67384 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 545 | 81033 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 521 | 27539 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 649 | 4921 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 634 | 6527 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 633 | 6633 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 581 | 15011 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 593 | 12668 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 520 | 22064 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 603 | 13481 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 602 | 13687 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 596 | 14899 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 596 | 14899 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 596 | 14899 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 537 | 51825 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 548 | 12152 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 432 | 81867 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 461 | 59576 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 500 | 10393 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 489 | 13221 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 440 | 9989 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 405 | 36333 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 443 | 71357 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 523 | 9427 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 450 | 10809 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 348 | 58939 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 400 | 48681 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 421 | 14330 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 491 | 19548 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 464 | 25254 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 538 | 16160 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 538 | 16160 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 529 | 20593 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 529 | 77129 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 527 | 79238 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 552 | 104575 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 530 | 17392 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 493 | 93956 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 556 | 5670 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 553 | 6154 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 567 | 19379 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 538 | 31903 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 529 | 36316 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 506 | 55175 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 536 | 11658 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 532 | 86587 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 515 | 109967 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 531 | 21061 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 523 | 25960 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 552 | 7573 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 551 | 7771 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 550 | 7966 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 533 | 40184 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 530 | 42181 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 524 | 46195 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 537 | 40696 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 523 | 51518 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 545 | 8900 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 544 | 9159 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 543 | 9441 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 569 | 48888 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 561 | 57913 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 534 | 91420 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 520 | 111166 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 538 | 17507 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 542 | 8636 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 457 | 57460 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 653 | 4172 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 577 | 14496 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 650 | 4414 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 531 | 24662 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 498 | 43615 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 481 | 52240 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 500 | 13510 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 547 | 14635 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 522 | 75982 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 499 | 100116 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 555 | 8489 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 464 | 41918 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 527 | 34079 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 56755 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 31166 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 524 | 35609 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 496 | 51102 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 495 | 51708 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 492 | 53526 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 591 | 7639 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 565 | 15443 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 581 | 10244 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 575 | 12017 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 563 | 16180 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 562 | 16554 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 552 | 20558 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 16133 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 65333 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 418 | 45615 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 483 | 8196 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 508 | 22926 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 593 | 13964 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 589 | 14727 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 588 | 14918 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 526 | 63346 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 521 | 25313 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 550 | 13128 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 496 | 39425 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 471 | 53966 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 543 | 6297 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 397 | 35241 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 482 | 8229 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 562 | 21230 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 476 | 53402 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 565 | 7058 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 424 | 13417 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 480 | 18567 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 423 | 36164 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 482 | 6935 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 459 | 24823 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 476 | 21058 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 547 | 16016 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 545 | 16892 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 542 | 18258 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 533 | 22561 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 520 | 65895 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 516 | 69940 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 508 | 78264 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 505 | 81375 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 584 | 59343 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 563 | 20337 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 416 | 155979 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 559 | 24747 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 543 | 32058 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 552 | 6713 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 551 | 6903 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 549 | 7257 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 517 | 50516 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 567 | 10598 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 82972 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 498 | 145875 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 526 | 105431 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 566 | 18908 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 574 | 9056 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 574 | 9056 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 570 | 10137 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 552 | 39787 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 569 | 10397 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 556 | 37635 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 541 | 45756 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 558 | 33957 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 549 | 40254 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 545 | 43213 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 542 | 45495 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 555 | 9441 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 554 | 9736 | 
