首页 > 大学院校 > 正文

十大名校排名录取分数线 求宁波市八所名校的录取分数线

2024-12-14 13:07:42 | 16教育网

今天16教育网小编整理了十大名校排名录取分数线 求宁波市八所名校的录取分数线相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

十大名校排名录取分数线 求宁波市八所名校的录取分数线

十大名校排名录取分数线

1.北京大学---682分

2.清华大学---680分

3.复旦大学---676分

4.浙江大学---665分

5.南京大学---659分

6.上海交通大学---673分

7.华中科技大学---626分

8.中国科学技术大学---662分

9.中国人民大学---660分

10.天津大学---620分

师资力量

截至2017年12月,北大拥有教职工(不包含博士后)21183人;专任教师数7317人,其中,按职称划分:正高级2217人,副高级2231人;其中:中国科学院院士76人,中国工程院院士19人,发展中国家科学院院士25人,哲学社会科学资深教授13人。

“万人计划”入选者28人,“青年拔尖人才计划”入选者35人,国家杰出青年基金获得者237人,国家基金委创新群体40个,国家基金委优秀青年基金获得者130人,国家级教学名师17人,博士生导师2474人,科研机构人员1161人。

以上内容参考: 百度百科-北京大学

十大名校排名录取分数线 求宁波市八所名校的录取分数线

求宁波市八所名校的录取分数线

目前只出来这个
2009年浙江省普通高校招生文理科第一批、艺术体育类本科分数线

类别 文科 理科
文理科第一批分数线 606 605
艺术类(除广电类)第一、二批文化线 363 351
广电类(播音、编导、摄制)第一、二批文化线 474 499
体育类第一批文化线 424 371
体育类第一批特招生文化线 364 311

注:31所独立设置的本科艺术院校及经教育部批准的清华大学等11所高校(专业),由学校自主划定艺术类文化分数线。

要最快速的知道这些学校的分数线的话留意官网

宁波大学
浙江万里学院
浙大宁波理工学院
宁波工程学院
浙江医药高等专科学校
浙江工商职业技术学院
浙江纺织服装职技院
宁波职业技术学院
宁波大红鹰职业技术学院
宁波广播电视大学
宁波天一职业技术学院
宁波城市职业技术学院
宁波教育学院
宁波诺丁汉大学

希望能帮到你

十大名校排名录取分数线 求宁波市八所名校的录取分数线

2009年各大名校在辽宁高考录取分数线

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来2009年各大名校在辽宁高考录取分数线的相关内容。

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560 16教育网

以上,就是16教育网小编给大家带来的十大名校排名录取分数线 求宁波市八所名校的录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注16教育网:www.ts16z.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“十大名校排名录取分数线 求宁波市八所名校的录取分数线”相关推荐
民航招飞分数线(民航总局招飞划定的历年录取分数)
民航招飞分数线(民航总局招飞划定的历年录取分数)

2017民航招飞分数线2017民航招飞新政策出台为加强民航招飞工作管理,促进民航招飞公平公正公开,近日中国民用航空局综合司和教育部办公厅联合下发《关于进一步规范民航招飞工作的通知》(民航综发[2016]11号),确定了民航招飞的相关政策。通知指出,为进一步落实高校招生“阳光工程”相关要求,保障参加飞行技术专业选拔学生的知情权、选择权和机会公平,统一管理飞行技术专业考生高考前的选拔工作

2025-11-22 03:02:53
2024中国民航大学在贵州录取分数线是多少
2024中国民航大学在贵州录取分数线是多少

2024中国民航大学在贵州录取分数线是多少2024年中国民航大学在贵州的录取分数线如下:物理类本科批最低546分(位次26772),国家专项计划类最低548分(位次24483);历史类本科批最低545分(位次8098)。一、分科类录取情况物理类本科批:最低录取分数线为546分,对应全省位次26772。该批次涵盖大部分普通专业,考生需达到此分数及位次方可被录取

2025-11-06 07:25:35
空军招飞过了但分数没过会不会影响民航录取 民航总局招飞划定的历年录取分数
空军招飞过了但分数没过会不会影响民航录取 民航总局招飞划定的历年录取分数

民航招飞一共体检几次招飞体检是一个复杂且严谨的过程,一般涉及3至4次不同的体检环节,以确保飞行学员的身体状况符合航空公司的高标准。初检,也被称作初筛,是招飞过程中的第一步,主要目的是筛选出初步符合条件的候选人。通过这一阶段的体检后,候选人将进入复检阶段,即上站体检,这是更为严格的体检阶段,由专业的民航医生按照《民用航空招收飞行学生体格检查鉴定规范(MH/T7013-2017)》的标准进行全面

2025-11-26 06:33:41
大连海事大学和中国民航大学哪个录取分数线高
大连海事大学和中国民航大学哪个录取分数线高

大连海事大学和中国民航大学哪个录取分数线高大连海事大学的录取分数线高于中国民航大学。具体来说,以下是对两所大学录取分数线及相关信息的详细分析:一、交通管理专业录取分数线对比大连海事大学:在2024年的招生中,大连海事大学的交通管理专业录取分数线设定为640分。这一分数体现了该专业在学术水平、就业前景以及学校整体实力等方面的优势。中国民航大学:相比之

2025-11-22 12:31:12
中国民航大学2025年飞行技术专业报考须知 2025年各高校江苏录取分数线
中国民航大学2025年飞行技术专业报考须知 2025年各高校江苏录取分数线

中国民航大学2025年飞行技术专业报考须知中国民航大学2025年飞行技术专业报考须知一、招飞流程招飞报名考生需登录《中国民用航空招飞信息系统》(网址:)进行注册和报名。报名前需仔细阅读政策文件和考生手册,确保了解相关要求。完成网上报名后,方可参加预选初检。预选初检时间:2024年11月起(具体时间以官方通知为准)。所需

2025-11-08 04:23:50
民航招飞分数线要求 空军招飞过了但分数没过会不会影响民航录取
民航招飞分数线要求 空军招飞过了但分数没过会不会影响民航录取

9月高考热点:高职补录、空军招飞、海军招飞、民航招飞9月高考热点主要包括高职(专科)补录、空军招飞、海军招飞、民航招飞,以下是具体介绍:高职(专科)补录补录原因:录取结束后,部分专科层次高校可能存在新生报到不足的情况,因此有补录需求。补录规定:教育部规定,各省级招办对所有高校的本科层次招生,一律不得在常规录取工作结束后再行组织补录或换录;对新生报到

2025-11-07 23:20:53
高考提前批是什么意思,提前批次录取时间和院校名单
高考提前批是什么意思,提前批次录取时间和院校名单

2017年高考提前批是什么意思,提前批次录取时间和院校名单1,提前批次录取是根据国家教育部的有关规定,将一部分招生类别、性质、专业基本相同或相近的学校和国家教委批准提前录取的一些学校集中起来,在大规模招生之前进行提前录取,对提前录取的院校,按照不同层次和特点,分别确定每个学校的控制分数线,招生学校按有关规定确定调阅考生档案数,全面考核,择优录取。提起批院校一般多为艺术类、体育类

2025-11-09 03:57:56
民航招飞分数线(空军招飞过了但分数没过会不会影响民航录取)
民航招飞分数线(空军招飞过了但分数没过会不会影响民航录取)

2017民航招飞分数线2017民航招飞新政策出台为加强民航招飞工作管理,促进民航招飞公平公正公开,近日中国民用航空局综合司和教育部办公厅联合下发《关于进一步规范民航招飞工作的通知》(民航综发[2016]11号),确定了民航招飞的相关政策。通知指出,为进一步落实高校招生“阳光工程”相关要求,保障参加飞行技术专业选拔学生的知情权、选择权和机会公平,统一管理飞行技术专业考生高考前的选拔工作

2025-11-06 07:02:01