16教育网小编给大家带来了三东高考本一录取分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进相关文章,一起来看一下吧。
本文目录一览:

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进
 第一批本科A段院校最低录取分数线
 
 院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
 
 0037 北京大学 3  一批本科A段 1  文史 634
 
 0039 北京第二外国语学院 3  一批本科A段 1  文史 599
 
 0047 北京工业大学 3  一批本科A段 1  文史 564
 
 0050 北京航空航天大学 3  一批本科A段 1  文史 607
 
 0053 北京化工大学 3  一批本科A段 1  文史 573
 
 0059 北京交通大学 3  一批本科A段 1  文史 597
 
 0064 北京科技大学 3  一批本科A段 1  文史 591
 
 0068 北京理工大学 3  一批本科A段 1  文史 595
 
 0071 北京林业大学 3  一批本科A段 1  文史 587
 
 0077 北京师范大学 3  一批本科A段 1  文史 617
 
 0081 北京体育大学 3  一批本科A段 1  文史 580
 
 0082 北京外国语大学 3  一批本科A段 1  文史 621
 
 0088 北京邮电大学 3  一批本科A段 1  文史 595
 
 0090 北京语言大学 3  一批本科A段 1  文史 606
 
 0091 北京中医药大学 3  一批本科A段 1  文史 579
 
 0100 长安大学 3  一批本科A段 1  文史 564
 
 0166 重庆大学 3  一批本科A段 1  文史 582
 
 0198 大连海事大学 3  一批本科A段 1  文史 596
 
 0203 大连理工大学 3  一批本科A段 1  文史 579
 
 0227 电子科技大学 3  一批本科A段 1  文史 560
 
 0230 东北财经大学 3  一批本科A段 1  文史 589
 
 0233 东北大学 3  一批本科A段 1  文史 585
 
 0238 东北林业大学 3  一批本科A段 1  文史 566
 
 0241 东北师范大学 3  一批本科A段 1  文史 585
 
 0246 东南大学 3  一批本科A段 1  文史 572
 
 0249 对外经济贸易大学 3  一批本科A段 1  文史 613
 
 0261 福州大学 3  一批本科A段 1  文史 561
 
 0266 复旦大学 3  一批本科A段 1  文史 619
 
 0328 哈尔滨工程大学 3  一批本科A段 1  文史 566
 
 0330 哈尔滨工业大学 3  一批本科A段 1  文史 584
 
 0331 哈尔滨工业大学(威海) 3  一批本科A段 1  文史 563
 
 0398 河海大学 3  一批本科A段 1  文史 580
 
 0479 湖南大学 3  一批本科A段 1  文史 585
 
 0504 湖南师范大学 3  一批本科A段 1  文史 566
 
 0513 华北电力大学(保定) 3  一批本科A段 1  文史 576
 
 0514 华北电力大学(北京) 3  一批本科A段 1  文史 579
 
 0524 华东师范大学 3  一批本科A段 1  文史 606
 
 0525 华东政法大学 3  一批本科A段 1  文史 603
 
 0526 华南理工大学 3  一批本科A段 1  文史 569
 
 0528 华南师范大学 3  一批本科A段 1  文史 569
 
 0532 华中农业大学 3  一批本科A段 1  文史 567
 
 0548 吉林大学 3  一批本科A段 1  文史 593
 
 0587 暨南大学 3  一批本科A段 1  文史 588
 
 0596 江苏大学 3  一批本科A段 1  文史 575
 
 0695 兰州大学 3  一批本科A段 1  文史 578
 
 0713 辽宁大学 3  一批本科A段 1  文史 569
 
 0798 南方医科大学 3  一批本科A段 1  文史 564
 
 0802 南京大学 3  一批本科A段 1  文史 611
 
 0808 南京理工大学 3  一批本科A段 1  文史 559
 
 0812 南京农业大学 3  一批本科A段 1  文史 566
 
 0816 南京师范大学 3  一批本科A段 1  文史 568
 
 0820 南京信息工程大学 3  一批本科A段 1  文史 567
 
 0826 南开大学 3  一批本科A段 1  文史 610
 
 0875 清华大学 3  一批本科A段 1  文史 629
 
 0896 山东大学 3  一批本科A段 1  文史 597
 
 0897 山东大学威海分校 3  一批本科A段 1  文史 579
 
 0963 陕西师范大学 3  一批本科A段 1  文史 576
 
 0967 上海财经大学 3  一批本科A段 1  文史 603
 
 0968 上海大学 3  一批本科A段 1  文史 597
 
 0973 上海对外贸易学院 3  一批本科A段 1  文史 586
 
 0994 上海外国语大学 3  一批本科A段 1  文史 592
 
 1010 深圳大学 3  一批本科A段 1  文史 581
 
 1062 首都经济贸易大学 3  一批本科A段 1  文史 588
 
 1067 四川大学 3  一批本科A段 1  文史 582
 
 1088 苏州大学 3  一批本科A段 1  文史 588
 
 1118 天津大学 3  一批本科A段 1  文史 605
 
 1177 武汉大学 3  一批本科A段 1  文史 607
 
 1190 武汉理工大学 3  一批本科A段 1  文史 565
 
 1218 西安建筑科技大学 3  一批本科A段 1  文史 566
 
 1220 西安交通大学 3  一批本科A段 1  文史 577
 
 1240 西北大学 3  一批本科A段 1  文史 564
 
 1241 西北工业大学 3  一批本科A段 1  文史 569
 
 1245 西北农林科技大学 3  一批本科A段 1  文史 567
 
 1256 西南财经大学 3  一批本科A段 1  文史 596
 
 1258 西南大学 3  一批本科A段 1  文史 580
 
 1261 西南交通大学 3  一批本科A段 1  文史 574
 
 1267 西南政法大学 3  一批本科A段 1  文史 585
 
 1269 厦门大学 3  一批本科A段 1  文史 613
 
 1336 云南大学 3  一批本科A段 1  文史 572
 
 1362 浙江大学 3  一批本科A段 1  文史 616
 
 1375 郑州大学 3  一批本科A段 1  文史 576
 
 1386 中国传媒大学 3  一批本科A段 1  文史 606
 
 1388 中国地质大学(北京) 3  一批本科A段 1  文史 587
 
 1390 中国地质大学(武汉) 3  一批本科A段 1  文史 571
 
 1393 中国海洋大学 3  一批本科A段 1  文史 585
 
 1401 中国矿业大学 3  一批本科A段 1  文史 564
 
 1406 中国民用航空飞行学院 3  一批本科A段 1  文史 565
 
 1407 中国农业大学 3  一批本科A段 1  文史 579
 
 1409 中国人民大学 3  一批本科A段 1  文史 625
 
 1412 中国石油大学(北京) 3  一批本科A段 1  文史 587
 
 1413 中国石油大学(华东) 3  一批本科A段 1  文史 576
 
 1421 中国政法大学 3  一批本科A段 1  文史 611
 
 1424 中南财经政法大学 3  一批本科A段 1  文史 592
 
 1425 中南大学 3  一批本科A段 1  文史 574
 
 1429 中山大学 3  一批本科A段 1  文史 600
 
 1430 中央财经大学 3  一批本科A段 1  文史 613
 
 1432 中央民族大学 3  一批本科A段 1  文史 596
 
 0037 北京大学 3  一批本科A段 5  理工 667
 
 0038 北京大学医学部 3  一批本科A段 5  理工 656
 
 0039 北京第二外国语学院 3  一批本科A段 5  理工 611
 
 0047 北京工业大学 3  一批本科A段 5  理工 573
 
 0050 北京航空航天大学 3  一批本科A段 5  理工 632
 
 0053 北京化工大学 3  一批本科A段 5  理工 568
 
 0059 北京交通大学 3  一批本科A段 5  理工 600
 
 0064 北京科技大学 3  一批本科A段 5  理工 593
 
 0068 北京理工大学 3  一批本科A段 5  理工 617
 
 0071 北京林业大学 3  一批本科A段 5  理工 565
 
 0077 北京师范大学 3  一批本科A段 5  理工 627
 
 0081 北京体育大学 3  一批本科A段 5  理工 542
 
 0082 北京外国语大学 3  一批本科A段 5  理工 622
 
 0088 北京邮电大学 3  一批本科A段 5  理工 623
 
 0090 北京语言大学 3  一批本科A段 5  理工 593
 
 0091 北京中医药大学 3  一批本科A段 5  理工 553
 
 0100 长安大学 3  一批本科A段 5  理工 552
 
 0166 重庆大学 3  一批本科A段 5  理工 563
 
 0198 大连海事大学 3  一批本科A段 5  理工 572
 
 0203 大连理工大学 3  一批本科A段 5  理工 589
 
 0213 大连医科大学 3  一批本科A段 5  理工 557
 
 0227 电子科技大学 3  一批本科A段 5  理工 552
 
 0230 东北财经大学 3  一批本科A段 5  理工 572
 
 0233 东北大学 3  一批本科A段 5  理工 570
 
 0238 东北林业大学 3  一批本科A段 5  理工 542
 
 0241 东北师范大学 3  一批本科A段 5  理工 565
 
 0243 东华大学 3  一批本科A段 5  理工 553
 
 0246 东南大学 3  一批本科A段 5  理工 612
 
 0249 对外经济贸易大学 3  一批本科A段 5  理工 623
 
 0261 福州大学 3  一批本科A段 5  理工 552
 
 0266 复旦大学 3  一批本科A段 5  理工 657
 
 0303 广州中医药大学 3  一批本科A段 5  理工 540
 
 0328 哈尔滨工程大学 3  一批本科A段 5  理工 564
 
 0330 哈尔滨工业大学 3  一批本科A段 5  理工 613
 
 0331 哈尔滨工业大学(威海) 3  一批本科A段 5  理工 555
 
 0362 合肥工业大学 3  一批本科A段 5  理工 552
 
 0371 河北工业大学 3  一批本科A段 5  理工 554
 
 0398 河海大学 3  一批本科A段 5  理工 558
 
 0479 湖南大学 3  一批本科A段 5  理工 564
 
 0504 湖南师范大学 3  一批本科A段 5  理工 534
 
 0513 华北电力大学(保定) 3  一批本科A段 5  理工 579
 
 0514 华北电力大学(北京) 3  一批本科A段 5  理工 600
 
 0523 华东理工大学 3  一批本科A段 5  理工 580
 
 0524 华东师范大学 3  一批本科A段 5  理工 589
 
 0525 华东政法大学 3  一批本科A段 5  理工 571
 
 0526 华南理工大学 3  一批本科A段 5  理工 577
 
 0527 华南农业大学 3  一批本科A段 5  理工 538
 
 0528 华南师范大学 3  一批本科A段 5  理工 544
 
 0531 华中科技大学 3  一批本科A段 5  理工 603
 
 0532 华中农业大学 3  一批本科A段 5  理工 540
 
 0548 吉林大学 3  一批本科A段 5  理工 564
 
 0587 暨南大学 3  一批本科A段 5  理工 564
 
 0596 江苏大学 3  一批本科A段 5  理工 544
 
 0695 兰州大学 3  一批本科A段 5  理工 554
 
 0713 辽宁大学 3  一批本科A段 5  理工 545
 
 0777 内蒙古大学 3  一批本科A段 5  理工 539
 
 0798 南方医科大学 3  一批本科A段 5  理工 550
 
 0802 南京大学 3  一批本科A段 5  理工 634
 
 0806 南京航空航天大学 3  一批本科A段 5  理工 588
 
 0808 南京理工大学 3  一批本科A段 5  理工 560
 
 0812 南京农业大学 3  一批本科A段 5  理工 548
 
 0816 南京师范大学 3  一批本科A段 5  理工 548
 
 0820 南京信息工程大学 3  一批本科A段 5  理工 551
 
 0826 南开大学 3  一批本科A段 5  理工 630
 
 0875 清华大学 3  一批本科A段 5  理工 668
 
 0896 山东大学 3  一批本科A段 5  理工 573
 
 0897 山东大学威海分校 3  一批本科A段 5  理工 555
 
 0963 陕西师范大学 3  一批本科A段 5  理工 541
 
 0967 上海财经大学 3  一批本科A段 5  理工 637
 
 0968 上海大学 3  一批本科A段 5  理工 562
 
 0973 上海对外贸易学院 3  一批本科A段 5  理工 563
 
 0984 上海交通大学 3  一批本科A段 5  理工 652
 
 0985 上海交通大学医学院 3  一批本科A段 5  理工 620
 
 0994 上海外国语大学 3  一批本科A段 5  理工 614
 
 1010 深圳大学 3  一批本科A段 5  理工 542
 
 1033 沈阳药科大学 3  一批本科A段 5  理工 545
 
 1062 首都经济贸易大学 3  一批本科A段 5  理工 578
 
 1067 四川大学 3  一批本科A段 5  理工 552
 
 1075 四川农业大学 3  一批本科A段 5  理工 534
 
 1088 苏州大学 3  一批本科A段 5  理工 552
 
 1118 天津大学 3  一批本科A段 5  理工 622
 
 1151 天津医科大学 3  一批本科A段 5  理工 554
 
 1163 同济大学 3  一批本科A段 5  理工 630
 
 1177 武汉大学 3  一批本科A段 5  理工 601
 
 1190 武汉理工大学 3  一批本科A段 5  理工 555
 
 1209 西安电子科技大学 3  一批本科A段 5  理工 567
 
 1218 西安建筑科技大学 3  一批本科A段 5  理工 558
 
 1220 西安交通大学 3  一批本科A段 5  理工 619
 
 1240 西北大学 3  一批本科A段 5  理工 538
 
 1241 西北工业大学 3  一批本科A段 5  理工 575
 
 1245 西北农林科技大学 3  一批本科A段 5  理工 535
 
 1256 西南财经大学 3  一批本科A段 5  理工 586
 
 1258 西南大学 3  一批本科A段 5  理工 550
 
 1261 西南交通大学 3  一批本科A段 5  理工 560
 
 1267 西南政法大学 3  一批本科A段 5  理工 554
 
 1269 厦门大学 3  一批本科A段 5  理工 624
 
 1336 云南大学 3  一批本科A段 5  理工 543
 
 1362 浙江大学 3  一批本科A段 5  理工 650
 
 1375 郑州大学 3  一批本科A段 5  理工 545
 
 1386 中国传媒大学 3  一批本科A段 5  理工 578
 
 1388 中国地质大学(北京) 3  一批本科A段 5  理工 562
 
 1390 中国地质大学(武汉) 3  一批本科A段 5  理工 552
 
 1393 中国海洋大学 3  一批本科A段 5  理工 567
 
 1398 中国科学技术大学 3  一批本科A段 5  理工 641
 
 1401 中国矿业大学 3  一批本科A段 5  理工 543
 
 1406 中国民用航空飞行学院 3  一批本科A段 5  理工 545
 
 1407 中国农业大学 3  一批本科A段 5  理工 576
 
 1409 中国人民大学 3  一批本科A段 5  理工 648
 
 1412 中国石油大学(北京) 3  一批本科A段 5  理工 586
 
 1413 中国石油大学(华东) 3  一批本科A段 5  理工 563
 
 1417 中国药科大学 3  一批本科A段 5  理工 565
 
 1418 中国医科大学 3  一批本科A段 5  理工 554
 
 1421 中国政法大学 3  一批本科A段 5  理工 616
 
 1424 中南财经政法大学 3  一批本科A段 5  理工 578
 
 1425 中南大学 3  一批本科A段 5  理工 549
 
 1429 中山大学 3  一批本科A段 5  理工 611
 
 1430 中央财经大学 3  一批本科A段 5  理工 631
 
 1432 中央民族大学 3  一批本科A段 5  理工 560

湖北2023一本二本三本分数线
 
  
   湖北分数线2023一本,二本,专科如下:
  
 
 
 
  2023年湖北高考录取分数线是本科分数线历史类426分、物理类424分;专科分数线历史类200分、物理类200分。2023年湖北高考专科分数线是历史类200分、物理类200分。2023年湖北高考特招分数线是历史类527分、物理类525分。
 
 
 
  
   湖北简介
  
 
 
 
  湖北省,简称“鄂”,别名楚、荆楚,中华人民共和国省级行政区,省会武汉。地处中国中部地区,东邻安徽,西连重庆,西北与陕西接壤,南接江西、湖南,北与河南毗邻,介于北纬29°01′53″—33°6′47″、东经108°21′42″—116°07′50″之间,东西长约740千米,南北宽约470千米。
 
 
 
  总面积18.59万平方千米,占中国总面积的1.94%。截至2022年12月31日,湖北省辖12个地级市、1个自治州,39个市辖区、26个县级市、37个县(其中2个自治县)、1个林区。截至2022年末,湖北省常住人口5844万人。
 
 
 
 
  湖北省地势大致为东、西、北三面环山,中间低平,略呈向南敞开的不完整盆地。在全省总面积中,山地占56%,丘陵占24%,平原湖区占20%,属长江水系。湖北省地处亚热带,全省除高山地区属高山气候外,大部分地区属亚热带季风性湿润气候。
 
 
 
  
   高考的重要性
  
 
 
 
  1、高考是一个公平的人才选拔制度。高考通过统一的考试标准和评分方式,为所有参加考试的学生提供了一个公平竞争的机会,不受地域、家庭、贫富等因素的影响。高考也是国家选拔优秀人才的重要途径,为国家的发展和社会的进步提供了人力资源。
 
 
 
 
  2、高考是一个改变命运的机会。对于很多来自农村或者贫困家庭的学生来说,高考是他们走向更广阔世界的跳板,是他们实现自我价值和社会价值的舞台,是他们摆脱困境和贫困的途径。通过高考考上一所好的大学,不仅对自己有利,也对家庭和社区有意义。
 
 
 
  3、高考是一个磨砺人生意志的过程。高考需要学生付出长期的努力和奋斗,面对各种压力和挑战,培养了学生的自信、毅力、责任感等品质。高考也是学生人生中最重要的经历之一,无论成功与否,都是一次难得的人生磨砺,对于学生未来的发展和成长有着深远的影响。
 

福建高考分数线2023一本,二本,专科分数线
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来福建高考分数线2023一本,二本,专科分数线的相关内容。
 
  
   福建高考分数线2023一本,二本,专科分数线如下:
  
 
 
  1、本科批:分数线453。特殊类型招生控制线:分数线531;排名8185。专科批:分数线220;排名62373。艺术类(本科):分数线340;排名52573。艺术类(高职专科):分数线154。体育类(本科):分数线294;排名59035。体育类(高职专科):分数线154。
 16教育网
 
  2、一般来说,一本分数线是指考生需要达到的最低分数,才能有机会被一本(即本科一批次)高校录取。二本分数线则是考生改茄困需要达到的最低分数,才能有机会被二本(即本科二批次)高校录取。专科分数线则是考生需要达到的最低分数,才能有机会被专科高校录取。
 
 
  3、在福建省,一本、二本、专科的分数线通常会有所不同。一般来说,一本的分数线会相对较高,二本和专科的分数线则会相对较低。这是因为一本高校通常有更好的师资力量和教学资源,因此竞争也更为激烈。
 
 
  4、对于考生来说,了解历年的高考分数线可以帮助他们更好地制定复习计划和目标。同时,也可以帮助他们更准确地评估自己的学习情况和可能的录取结果。
 
 
  
   福建的相关知识
  
 
 
  1、福建省,简称“闽”,是中纳郑华人民共和国省级行政区,省会福州市。福建省位于中国东南沿海,东临台湾海峡,与台湾省隔海相望,北、西、南分别与浙江省、江西省和广东省相邻。
 
 
  2、福建省地形以山地为主,丘陵、平原、盆地等次之,有“八山一水一分田”之称。福建省森林覆盖率达61.5%,是中国三大林区之西南林区的重要组成部分。福建省还是中国海洋大省,拥有丰富的海洋资源和独特的海洋文化。
 
 
  3、福建省的经济发展迅速,经济总量位居全国前列。福建省的工业以轻工核念、纺织、电子、机械、化工等产业为主,其中纺织、电子和机械制造等产业在全国具有重要地位。同时,福建省的农业也十分发达,主要农产品有水稻、小麦、甘蔗、茶叶等。
 
 
  4、福建省还是中国重要的旅游目的地之一,拥有许多著名的景点和旅游胜地,如武夷山、鼓浪屿、福州三坊七巷等。此外,福建省还是中国重要的文化遗产保护地之一,拥有许多历史悠久的古建筑和文化遗产。
 
以上就是16教育网小编给大家带来的三东高考本一录取分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注16教育网:
www.ts16z.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。