今天16教育网小编整理了河南有哪些不错的三本院校?相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
本文目录一览:

河南有哪些不错的三本院校?
 
 河南作为高考大省,考生多,重点大学少,省内仅有1所211大学,所以河南考生压力大,竞争激烈。对于河南相当一部分考生,能上一所不错的三本院校就知足了。
 
 不过,目前河南高考二三批次合并录取,已经没有了三本院校一说,所谓的三本院校就是民办大学和独立院校,因为收费标准较高,录取分数线相对低些。以2018年为例,我们看看河南民办院校的录取分数线:
 
 黄河科技学院:文科475分、理科413分;
 
 郑州科技学院:文科457分、理科410分;
 
 郑州财经学院:文科454分,理科400分;
 
 郑州升达经贸管理学院:文科453分,理科386分。
 
 信阳学院:文科451分,理科396分。
 
 郑州工业应用技术学院文科449分,理科408分。
 
 商丘学院:文科447分,理科392分。
 
 安阳学院:文科447分,理科399分。
 
 郑州成功财经学院:文科444分,文科392分。
 
 黄河交通学院:文科437分,理科396分。
 
 郑州工商学院:文科441分、理科378分;
 
 商丘工学院:文科439分、理科390分。
 
 2018年河南二本录取分数线文科436分,理科378分。
 
 从投档分数线来看黄河科技学院投档分数线最高,其次是郑州科技学院、郑州财经学院。
 
 再来看看独立院校:
 
 独立院校投档分数线:
 
 河南师范大学新联学院:文科478分、理科408分。
 
 河南大学民生学院:文科488分、理科420分。
 
 中原工学院信息商务学院:文科471分、理科397分。
 
 新乡医学院三全学院:文科461分、理科417分。
 
 河南科技学院新科学院:文科466分、理科425分。
 
 由此可见,独立院校的录取分数线要普遍高于民办大学。
 
 在所有的民办院校中,录取分数线最高的是河南大学民生学院,其次是河南师范大学新联学院,黄河科技学院。录取分数线从一个侧面说明了学校的实力,但也不代表全部。2019年校友会关于河南民办大学和独立院校排名出炉,有兴趣的考生可以参考:
 
 考生如果对某所院校感兴趣,可登录学校官网了解详情,选择适合自己的专业。高考在即,祝金榜题名!
 

河南三本征集志愿学校名单!
 2010年河南省三本征集志愿院校名单
 
 本科三批征集志愿院校名单
 
 代号 院校 科类 计划余额 分数线 备档线 备注
 
 5994 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办)  文科综合  629 450  430
 
 5994 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办)  理科综合  398 444  424
 
 6008 河南大学(郑州校区)  理科综合  243 444  424
 
 6017 河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学  文科综合  138 450  430
 
 6017 河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学  理科综合  170 444  424
 
 6030 河南师范大学  理科综合  176 444  424
 
 6050 安阳师范学院  文科综合  61 450  430
 
 6050 安阳师范学院  理科综合  94 444  424
 
 6060 周口师范学院  文科综合  240 450  430
 
 6060 周口师范学院  理科综合  79 444  424
 
 6070 南阳师范学院  文科综合  328 450  430
 
 6070 南阳师范学院  理科综合  172 444  424
 
 6077 南阳理工学院  理科综合  695 444  424
 
 6078 南阳理工学院(对外合作办学)  文科综合  107 450  430
 
 6078 南阳理工学院(对外合作办学)  理科综合  150 444  424
 
 6098 华北水利水电学院  文科综合  134 450  430
 
 6098 华北水利水电学院  理科综合  236 444  424
 
 6100 河南理工大学  理科综合  290 444  424
 
 6110 郑州轻工业学院  理科综合  326 444  424
 
 6115 中原工学院  理科综合  334 444  424
 
 6130 黄河科技学院  文科综合  100 450  430  新增计划
 
 6130 黄河科技学院  理科综合  140 444  424  新增计划
 
 6132 黄河科技学院(对外合作办学)  文科综合  319 450  430
 
 6132 黄河科技学院(对外合作办学)  理科综合  276 444  424
 
 6502 河南师范大学新联学院  文科综合  2 450  430
 
 6502 河南师范大学新联学院  理科综合  2 444  424
 
 6507 安阳师范学院人文管理学院  文科综合  858 450  430
 
 6507 安阳师范学院人文管理学院  理科综合  865 444  424
 
 6508 信阳师范学院华锐学院  文科综合  12 450  430
 
 6508 信阳师范学院华锐学院  理科综合  253 444  424
 
 6509 河南农业大学华豫学院  理科综合  43 444  424
 
 6595 四川音乐学院绵阳艺术学院  文科综合  3 450  430
 
 6597 
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院  文科综合  5 450  430
 
 6597 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院  理科综合  6 444  424
 
 6602 电子科技大学中山学院  文科综合  5 450  430
 
 6604 西南大学育才学院  文科综合  4 450  430
 
 6604 西南大学育才学院  理科综合  3 444  424
 
 6640 温州大学城市学院  理科综合  7 444  424
 
 6647 青岛农业大学海都学院  理科综合  2 444  424  新增计划
 
 6651 沈阳航空航天大学北方科技学院  文科综合  3 450  430
 
 6653 聊城大学东昌学院  文科综合  6 450  430
 
 6653 聊城大学东昌学院  理科综合  5 444  424  新增计划
 
 6656 
大连工业大学艺术与信息工程学院  理科综合  6 444  424
 
 6657 辽宁科技大学信息技术学院  理科综合  55 444  424
 
 6674 华南理工大学广州汽车学院  文科综合  6 450  430
 
 6676 
广东外语外贸大学南国商学院  文科综合  1 450  430
 
 6681 福州大学阳光学院  文科综合  12 450  430
 
 6681 福州大学阳光学院  理科综合  12 444  424
 
 6682 福建师范大学协和学院  文科综合  36 450  430
 
 6682 福建师范大学协和学院  理科综合  46 444  424
 
 6684 福建师范大学闽南科技学院  文科综合  7 450  430
 
 6684 福建师范大学闽南科技学院  理科综合  32 444  424
 
 6687 广东商学院华商学院  文科综合  1 450  430
 
 6688 广东技术师范学院天河学院  文科综合  3 450  430
 
 6688 广东技术师范学院天河学院  理科综合  3 444  424
 
 6689 福建农林大学金山学院  文科综合  10 450  430
 
 6689 福建农林大学金山学院  理科综合  19 444  424
 
 6705 内蒙古大学创业学院  文科综合  4 450  430
 
 6705 内蒙古大学创业学院  理科综合  5 444  424
 
 6792 长春大学旅游学院  文科综合  1 450  430
 
 6794 长春理工大学光电信息学院  文科综合  1 450  430
 
 6796 东北师范大学人文学院 文科综合  10 450  430  新增计划
 
 6797 吉林建筑工程学院城建学院  文科综合  7 450  430
 
 6797 吉林建筑工程学院城建学院  理科综合  8 444  424  新增计划
 
 6801 吉林动画学院  文科综合  14 450  430
 
 6801 吉林动画学院  理科综合  10 444  424
 
 6802 大庆石油学院华瑞学院  文科综合  10 450  430
 
 6803 东北农业大学成栋学院  理科综合  33 444  424
 
 6806 哈尔滨德强商务学院  文科综合  1 450  430
 
 6806 哈尔滨德强商务学院  理科综合  5 444  424
 
 6807 哈尔滨商业大学广厦学院  文科综合  2 450  430
 
 6808 哈尔滨师范大学恒星学院  文科综合  17 450  430
 
 6808 哈尔滨师范大学恒星学院  理科综合  19 444  424
 
 6813 安徽财经大学商学院 理科综合  5 444  424  新增计划
 
 6825 华侨大学厦门工学院  文科综合  2 450  430
 
 6825 华侨大学厦门工学院  理科综合  20 444  424
 
 6842 长江大学文理学院  文科综合  4 450  430
 
 6842 长江大学文理学院  理科综合  16 444  424
 
 6849 湖北师范学院文理学院  理科综合  1 444  424
 
 6851 三峡大学科技学院  理科综合  2 444  424
 
 6855 武汉纺织大学外经贸学院  理科综合  2 444  424
 
 6859 孝感学院新技术学院  文科综合  6 450  430
 
 6859 孝感学院新技术学院  理科综合  6 444  424
 
 6866 
湖南工程学院应用技术学院  文科综合  2 450  430
 
 6867 湖南科技大学潇湘学院  文科综合  1 450  430
 
 6872 湖南文理学院芙蓉学院  文科综合  2 450  430
 
 6872 湖南文理学院芙蓉学院  理科综合  2 444  424
 
 6874 吉首大学张家界学院  文科综合  4 450  430
 
 6874 吉首大学张家界学院  理科综合  6 444  424
 
 6875 南华大学船山学院  文科综合  2 450  430
 
 6881 广西大学行健文理学院  文科综合  11 450  430
 
 6881 广西大学行健文理学院  理科综合  6 444  424
 
 6882 广西工学院鹿山学院  文科综合  9 450  430
 
 6882 广西工学院鹿山学院  理科综合  19 444  424
 
 6883 广西民族大学相思湖学院  文科综合  20 450  430
 
 6884 广西师范大学漓江学院  文科综合  9 450  430
 
 6884 广西师范大学漓江学院  理科综合  10 444  424
 
 6885 广西师范学院师园学院  文科综合  11 450  430
 
 6885 广西师范学院师园学院  理科综合  13 444  424
 
 6887 桂林电子科技大学信息科技学院  文科综合  7 450  430
 
 6887 桂林电子科技大学信息科技学院  理科综合  15 444  424
 
 6889 重庆邮电大学移通学院  理科综合  2 444  424
 
 6892 成都理工大学广播影视学院  理科综合  2 444  424
 
 6894 电子科技大学成都学院  文科综合  2 450  430
 
 6895 四川师范大学成都学院  理科综合  5 444  424
 
 6896 四川师范大学文理学院  理科综合  7 444  424
 
 6927 北京航空航天大学北海学院  文科综合  15 450  430
 
 6927 北京航空航天大学北海学院  理科综合  8 444  424
 
 6931 北京理工大学珠海学院 文科综合  1 450  430
 
 6931 北京理工大学珠海学院 理科综合  1 444  424
 
 6933 首都师范大学科德学院  文科综合  10 450  430
 
 6933 首都师范大学科德学院  理科综合  3 444  424
 
 6938 太原科技大学华科学院  理科综合  1 444  424
 
 6939 大连交通大学信息工程学院  理科综合  2 444  424
 
 6943 大连东软信息学院  文科综合  17 450  430
 
 6943 大连东软信息学院  理科综合  18 444  424
 
 6951 
南京理工大学泰州科技学院  文科综合  1 450  430
 
 6955 宁波大学科学技术学院  理科综合  18 444  424
 
 6958 浙江海洋学院东海科学技术学院  理科综合  12 444  424
 
 6959 浙江农林大学天目学院  文科综合  5 450  430
 
 6959 浙江农林大学天目学院  理科综合  10 444  424
 
 6964 绍兴文理学院元培学院  文科综合  12 450  430
 
 6964 绍兴文理学院元培学院  理科综合  16 444  424
 
 6965 温州大学瓯江学院  文科综合  5 450  430
 
 6965 温州大学瓯江学院  理科综合  7 444  424
 
 6967 嘉兴学院南湖学院  文科综合  5 450  430
 
 6967 嘉兴学院南湖学院  理科综合  1 444  424
 
 6981 广东工业大学华立学院  文科综合  2 450  430
 
 6982 广州大学松田学院  文科综合  2 450  430
 
 6982 广州大学松田学院  理科综合  5 444  424
 
 6983 西南交通大学希望学院  文科综合  3 450  430
 
 6997 云南师范大学文理学院  理科综合  2 444  424
 
 7601 仰恩大学  文科综合  4 450  430
 
 7601 仰恩大学  理科综合  4 444  424
 
 7607 黑龙江东方学院  文科综合  13 450  430
 
 7607 黑龙江东方学院  理科综合  19 444  424
 
 7609 上海建桥学院  文科综合  7 450  430
 
 7611 浙江树人学院  文科综合  10 450  430
 
 7611 浙江树人学院  理科综合  26 444  424
 
 7613 江西蓝天学院  文科综合  4 450  430  新增计划
 
 7613 江西蓝天学院  理科综合  7 444  424  新增计划
 
 7616 武汉生物工程学院  文科综合  3 450  430
 
 7618 湖南涉外经济学院  文科综合  17 450  430
 
 7618 湖南涉外经济学院  理科综合  10 444  424
 
 7619 广东白云学院  文科综合  6 450  430
 
 7619 广东白云学院  理科综合  7 444  424
 
 7621 西安翻译学院  文科综合  18 450  430
 
 7621 西安翻译学院  理科综合  7 444  424
 
 7622 西安欧亚学院  文科综合  23 450  430
 
 7622 西安欧亚学院  理科综合  12 444  424
 
 7623 西安外事学院  文科综合  20 450  430
 
 7623 西安外事学院  理科综合  19 444  424
 
 7624 西京学院  文科综合  23 450  430
 
 7624 西京学院  理科综合  18 444  424
 
 7625 宁夏理工学院  文科综合  44 450  430
 
 7625 宁夏理工学院  理科综合  48 444  424
 
 7630 闽南理工学院  文科综合  12 450  430
 
 7630 闽南理工学院  理科综合  10 444  424
 
 7635 天津天狮学院  文科综合  21 450  430
 
 7635 天津天狮学院  理科综合  15 444  424
 
 7636 海口经济学院  文科综合  48 450  430
 
 7636 海口经济学院  理科综合  68 444  424
 
 8609 宁波大红鹰学院  文科综合  20 450  430
 
 8609 宁波大红鹰学院  理科综合  28 444  424

河南师范大学新联学院学费
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来河南师范大学新联学院学费的相关内容。
 
  河南师范大学新联学院学费:
 
 
  市场营销:本科4年,学费15000
 
 
  工商管理:本科4年,学费15000
 
 
  国际经济与贸易:本科4年,学费15000
 
 
  2019年录取分数线400-450左右,各省分数线不同,今年的分数线可以按去年作为参考。
  
 
 
  
   扩展资料:
  
 
 
  收费标准:
 
 
  根据豫发改收费(2017)17号文件精神,执行我院2019年在河南省发展和改革委员会、河南省教育厅备案 的收费项目和标准。
 16教育网
 
  本科学费:文科类15000元/年/生,理科类16000元/年/生,艺术类18000元/年/生,专科学费:文科类11800元/年/生,理科类11800元/年/生、艺术类11800元/年/生。实际收费标准以2020年河南省招办《招生考试之友》公布的数据为准。
 
 
  参考资料来源:
  河南师范大学新联学院-2020年招生章程
 
以上就是16教育网小编给大家带来的河南有哪些不错的三本院校?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注16教育网:
www.ts16z.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。