小编今天整理了一些安徽文科469分怎么填志愿相关内容,希望能够帮到大家。
本文目录一览:

安徽文科469分怎么填志愿
 高考志愿填报:
 
 平行志愿投档原则是“分数优先、遵循志愿”,过程为:排序→检索→投档→录取。
 
 平行志愿的几个志愿是并列的。考生所填报的多个院校相互并列,即在同一投档时间段,考生所填院校均有可能被检索。在检索考生的院校志愿前,首先要将所有考生分科类按分数从高到低进行位次排列。投档检索时,先从最高位次考生志愿检索,再依次检索以后位次的考生志愿。所以,在平行志愿模式中,考生所处的位次显得尤为重要。通过查找往年同位次考生被录取的状况,可以对考生被录取的可能性有一个很直观地了解。
 
 尽管是平行志愿,但仍有自然顺序。排在前面的院校志愿优先检索,一旦检索符合高校投档条件,则该生投档到该院校,后续院校志愿将不再被检索。因此,对于 考生来说只有一次投档机会。如考生几个平行志愿均不满足条件而没能投档,或投档后被院校退档,则只能参加征集志愿或下一批次录取。
 
 考生在填报志愿之前,一定要掌握六大信息。
 
 一是招生形势。
 
 包括招生政策的调整、改革的一些重大举措,全市各科类报考人数,高考成绩总体水平,各科类各批次招生计划数、预计录取比例等。
 
 二是招生政策和相关规定。
 
 填报志愿首先要了解招生政策和相关规定,特别是与填报志愿密切相关的政策和规定,如录取批次的划分、录取体制和办法、加分照顾政策、志愿结构、投档比例、录取程序、投档办法、高考体检指导意见等。
 
 三是招生章程和招生简章。
 
 包括院校的历史沿革、专业设置、学科优势、师资力量、博士硕士授予权、在校学生人数、奖学金和助学金的设置情况等。
 
 四是各批次录取控制线和院校投档线、录取线。
 
 考生在填报志愿之前要准确掌握该校2015年各批次录取的在考生所在省的最低控制分数线,还应收集近年各批次控制线,各院 校在本市录取的考生人数,录取的最高分、最低分、平均分和线上分数差(指院校实际录取分数和本批次录取控制线分数的差),并结合自己的成绩进行分析。
 
 五是相关科目成绩,即与所报专业知识密切相关的高考科目。
 
 相关科目成绩优秀,有利于所报专业的录取;反之,所报专业的录取机会就会降低。
 
 六是院校及专业就业情况。
 
 院校办学条件、招生要求和毕业生就业情况是考生填报志愿时要考虑的重要因素。考生可以通过院校的招生章程、招生简章、网站等了解,要清楚所报院校的地域、性质以及各专业近年来的就业形势。

2023年安徽大学分数线是多少分呢?
 
  
   安大分数线2023最低572分。
  
 
 
  
   2023年安徽大学各专业录取分数线(参考2022年)
  
 16教育网
 
  1、安徽大学(中外合作)(本一)2022年在安徽省理科最低录取分为556分,录取位次34363。其中软件工程589分,电子信息工程588分,信息安全587分,录取分数线最高的是计算机科学与技术专业,最低为592分,也是本校报考最热门的理科专业。
 
 
  2、安徽大学(本一)2022年在安徽省文科最低录取分为566分,录取位次4447。其中经济学574分,金融学573分,中国语言文学类573分,录取分数线最高的是法学类专业,最低为577分,也是本校报考最热门的文科专业。
 
 
  
   安徽大学多少分能考上?
  
 
 
  对于安徽省理科的高考生来说,安徽大学最低572分能考上。对于安徽省文科的高考生来说,安徽大学最低566分能考上。理科安徽大学:2022年安徽本科一批录取分数线为572分,24293名文科安徽大学:2022年安徽本科一批录取分数线为566分,4447名。
 
 
  
   安徽大学多少分能考上?
  
 
 
  对于广东省首选物理的高考生来说,安徽大学最低579分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,安徽大学最低569分能考上。首选物理安徽大学203组:2022年广东本科批录取分数线为594分,25918名安徽大学205组:2022年广东本科批录取分数线为579分,38724名。
 
 
  
   首选历史
  
 
 
  安徽大学201组:2022年广东本科批录取分数线为569分,6515名安徽大学多少分录取2023年四川高考参考2023年四川高考生,可参考安徽大学2022年在文科理科的最低录取分数线。根据圆梦志愿提供的数据可知:理科,安徽大学最低595分录取。文科,安徽大学最低584分录取。
 

安徽师范大学各专业高考分数线大约多少?
 省份 科类 专业名称 最高分 最低分  省份 科类 专业名称 最高分 最低分
 
 北京 文史 汉语言文学(秘书学) 474 463  湖南 文史 经济学 568.1 564.12
 
 北京 文史 新闻学 469 466  湖南 文史 法学 569.1 568.12
 
 北京 文史 
思想政治教育 483 473  湖南 文史 
政治学与行政学 565.1 560.1
 
 北京 文史 法学 480 466  湖南 文史 思想政治教育 569.1 562.11
 
 北京 文史 文化产业管理 471 468  湖南 文史 汉语言文学 574.11 563.12
 
 北京 文史 英语 477 468  湖南 文史 历史学 562.1 559.12
 
 北京 文史 日语 485 468  湖南 文史 行政管理 576.1 573.13
 
 福建 文史 历史学 537 517  吉林 文史 经济学 543 531
 
 福建 文史 法学 522 517  吉林 文史 法学 546 522
 
 福建 文史 社会学 531 502  吉林 文史 社会学 552 514
 
 福建 文史 社会工作 520 498  吉林 文史 社会工作 536 512
 
 福建 文史 财务管理 537 527  吉林 文史 财务管理 537 521
 
 福建 文史 人力资源管理 525 520  吉林 文史 人力资源管理 537 528
 
 安徽 艺术 动画 204.5 195.9  江苏 普通 法学 343 339
 
 安徽 艺术 绘画 206.3 190.8  江苏 普通 文化产业管理 355 338
 
 安徽 艺术 艺术设计 205.3 197.3  江苏 普通 生物科学类 352 323
 
 安徽 艺术 美术学 207.1 192.1  江苏 普通 环境科学 338 330
 
 安徽 艺术 摄影 91.05 78.43  江苏 普通 英语 355 347
 
 安徽 体育 社会体育 163.1 151.8  江苏 普通 行政管理 220 220
 
 安徽 体育 体育教育 166.6 151.7  江苏 艺术 美术学 284 226
 
 安徽 艺术 音乐类 88.43 61.98  江苏 艺术 艺术设计 303 201
 
 安徽 文史 财务管理 566 559  江苏 艺术 动画 273 188
 
 安徽 文史 地理科学 568 555  江苏 艺术 摄影 252 184
 
 安徽 文史 对外汉语 565 558  江西 艺术 音乐类 404 246
 
 安徽 文史 俄语 562 553  江西 艺术 美术学 401 304
 
 安徽 文史 法学 567 553  江西 艺术 艺术设计 330 301
 
 安徽 文史 公共事业管理 562 553  江西 艺术 动画 383 327
 
 安徽 文史 广告学 569 553  江西 艺术 摄影 359 234
 
 安徽 文史 汉语言文学 569 542  江西 文史 行政管理 498 497
 
 安徽 文史 汉语言文学(秘书学方向) 562 553  江西 文史 人力资源管理 514 499
 
 安徽 文史 教育学 566 551  江西 文史 财务管理 512 496
 
 安徽 文史 经济学 575 558  江西 文史 历史学 513 506
 
 安徽 文史 经济学(中德合作办学) 562 553  江西 文史 社会学 513 489
 
 安徽 文史 历史学 562 539  江西 文史 公共事业管理 509 488
 
 安徽 文史 旅游管理 562 545  辽宁 文史 思想政治教育 525 491
 
 安徽 文史 人力资源管理 562 553  辽宁 文史 行政管理 506 493
 
 安徽 文史 日语 569 553  辽宁 理工 心理学 486 436
 
 安徽 文史 社会工作 561 543  辽宁 理工 生物科学类 458 440
 
 安徽 文史 社会学 562 544  辽宁 理工 环境科学 452 434
 
 安徽 文史 市场营销 562 553  辽宁 理工 环境工程 446 437
 
 安徽 文史 思想政治教育 562 540  辽宁 体育(文) 体育教育 133.7 121.4
 
 安徽 文史 文化产业管理 562 548  辽宁 理工 环境科学 479 465
 
 安徽 文史 新闻学 571 553  内蒙古 普通文科 行政管理 82 82
 
 安徽 文史 行政管理 563 553  内蒙古 普通理科 行政管理 95 95
 
 安徽 文史 学前教育 560 540  内蒙古 普通文科 思想政治教育 528 507
 
 安徽 文史 英语 584 559  内蒙古 普通文科 法学 536 535
 
 安徽 文史 政治学与行政学 562 548  内蒙古 普通文科 行政管理 534 530
 
 安徽 理工 材料化学 585 563  内蒙古 普通文科 历史学 539 523
 
 安徽 理工 财务管理 580 567  内蒙古 普通文科 社会工作 529 507
 
 安徽 理工 地理科学 574 547  山东 艺术文 美术学 401 337
 
 安徽 理工 地理信息系统 575 551  山东 艺术文 艺术设计 418 319
 
 安徽 理工 电子信息工程 586 563  山东 艺术文 动画 396 396
 
 安徽 理工 俄语 572 563  山东 艺术文 摄影 481 307
 
 安徽 理工 公共事业管理 575 563  山东 艺术文 音乐类 458 313
 
 安徽 理工 化学 588 547  山东 体育 体育教育 513 443
 
 安徽 理工 环境工程 574 562  山东 文科 新闻学 576 570
 
 安徽 理工 环境科学 576 551  山东 文科 政治学与行政学 569 562
 
 安徽 理工 计算机科学与技术(非师范) 581 563  山东 文科 财务管理 572 563
 
 安徽 理工 计算机科学与技术(师范) 581 550  陕西 文史 汉语言文学 572 563
 
 安徽 理工 教育技术学 578 552  陕西 文史 广告学 556 544
 
 安徽 理工 经济学 579 567  陕西 文史 思想政治教育 559 537
 
 安徽 理工 经济学(中德合作办学) 582 570  陕西 文史 法学 545 540
 
 安徽 理工 旅游管理 580 550  陕西 文史 政治学与行政学 544 537
 
 安徽 理工 人力资源管理 574 563  陕西 文史 社会学 551 540
 
 安徽 理工 日语 572 567  陕西 文史 公共事业管理 562 552
 
 安徽 理工 社会工作 566 557  上海 文史 新闻学 439 422
 
 安徽 理工 社会学 571 560  上海 文史 广告学 421 417
 
 安徽 理工 生物科学类 584 547  上海 文史 对外汉语 440 429
 
 安徽 理工 市场营销 584 563  上海 文史 法学 433 421
 
 安徽 理工 
数学与应用数学 588 562  上海 文史 政治学与行政学 428 423
 
 安徽 理工 通信工程 583 563  上海 文史 文化产业管理 430 399
 
 安徽 理工 统计学 581 559  上海 文史 英语 439 439
 
 安徽 理工 土地资源管理 573 552  上海 文史 日语 419 416
 
 安徽 理工 文化产业管理 568 555  天津 文史 政治学与行政学 489 475
 
 安徽 理工 物理学 582 551  天津 文史 经济学 486 479
 
 安徽 理工 心理学 582 547  天津 文史 英语 486 481
 
 安徽 理工 应用化学 581 551  天津 文史 日语 491 491
 
 安徽 理工 英语 588 573  天津 理工 心理学 495 468
 
 广西 文理综合 法学 527 522  天津 理工 生物科学类 526 456
 
 广西 文理综合 政治学与行政学 522 517  天津 理工 环境工程 492 483
 
 广西 文理综合 汉语言文学 533 525  云南 文史 法学 546 539
 
 广西 文理综合 历史学 539 516  云南 文史 行政管理 535 531
 
 广西 文理综合 行政管理 518 518  云南 文史 经济学 548 538
 
 广西 文理综合 公共事业管理 526 516  云南 文史 历史学 544 533
 
 河北 体育文 体育教育 357 339  云南 文史 社会学 546 527
 
 河北 文史 汉语言文学 534 527  云南 文史 社会工作 538 526
 
 河北 文史 汉语言文学(秘书学) 529 527  浙江 文史 新闻学 537 525
 
 河北 文史 思想政治教育 536 527  浙江 文史 对外汉语 527 524
 
 河北 文史 法学 535 527  浙江 文史 思想政治教育 526 521
 
 河北 文史 经济学 531 526  浙江 文史 法学 528 524
 
 河北 文史 人力资源管理 534 526  浙江 文史 行政管理 532 523
 
 河北 文史 历史学 548 526  浙江 文史 政治学与行政学 527 523
 
 河北 文史 社会学 537 526  浙江 文史 文化产业管理 524 523
 
 河北 文史 公共事业管理 541 528  浙江 理工 心理学 534 508
 
 河北 文史 文化产业管理 528 526  浙江 理工 生物科学类 520 517
 
 河南 文史 法学 538 537  浙江 理工 环境科学 517 506
 
 河南 文史 行政管理 553 539  广东 文史 法学 528 514
 
 河南 文史 历史学 541 523  广东 文史 思想政治教育 535 515
 
 河南 文史 社会工作 525 524  广东 文史 英语 557 552
 
 河南 文史 公共事业管理 528 524  广东 理工 环境工程 530 500
 
 河南 文史 文化产业管理 553 525  广东 理工 环境科学 525 500
 
 河南 文史 音乐类 79.9 67.7  广东 理工 心理学 543 508
 
 黑龙江 文史 思想政治教育 559 526
 
 黑龙江 文史 社会学 556 533
 
 黑龙江 文史 社会工作 542 533
 
 黑龙江 文史 公共事业管理 548 535
 
 黑龙江 理工 心理学 545 530
 
 黑龙江 理工 生物科学类 571 548
 
 黑龙江 理工 环境科学 562 531
以上就是16教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注16教育网。更多相关文章关注16教育网:
www.ts16z.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。