2024-08-24 15:01:24 | 16教育网
![]()
1、太原理工大学和苏州大学各自创办时间对比,分别为1902年和1900年。
2、太原理工大学隶属关系是山西省教育厅,苏州大学隶属关系是江苏省教育厅。
3、太原理工大学是在山西,苏州大学是在江苏。
4、太原理工大学是公办,苏州大学是公办。
5、太原理工大学是本科,苏州大学是本科。
6、太原理工大学是211,非985,苏州大学是211,非985。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 590 | 12247 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 619 | 8656 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9046 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 9863 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 601 | 12429 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 10703 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 531 | 21492 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 505 | 31571 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 503 | 32398 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 516 | 3989 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 528 | 32882 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 561 | 4011 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 507 | 14112 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 480 | 3133 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 602 | 31134 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 598 | 34106 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 595 | 36406 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 583 | 7783 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 608 | 44434 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 609 | 43879 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 563 | 4891 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 574 | 27989 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 581 | 15503 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 581 | 38065 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 575 | 43952 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 14835 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 594 | 17704 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593 | 18127 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593 | 18127 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 592 | 18570 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 592 | 18570 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 18986 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 581 | 23597 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 586 | 21200 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 568 | 30576 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 568 | 4901 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 568 | 4901 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 568 | 4901 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 590 | 34756 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 589 | 35222 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 541 | 18792 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 673 | 3033 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 649 | 4921 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 630 | 6990 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 519 | 9207 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 570 | 13253 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 7592 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 626 | 9010 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 9205 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 623 | 9588 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 622 | 9768 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 9949 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 10834 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 565 | 28568 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 588 | 3525 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 534 | 18688 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 504 | 32647 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 497 | 36494 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 542 | 3159 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 15770 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 555 | 23368 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 567 | 3644 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 517 | 13084 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 514 | 12840 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 525 | 2148 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 521 | 13075 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 514 | 14579 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 567 | 6073 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 579 | 28088 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 578 | 28908 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 576 | 30557 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 603 | 44190 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 601 | 46669 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 572 | 23912 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 563 | 4962 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 580 | 14555 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 576 | 15942 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 573 | 17057 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 559 | 17840 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 559 | 48580 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 34101 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 580 | 28410 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 40090 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4934 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 571 | 4258 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 570 | 4413 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 569 | 4564 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 570 | 19208 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 570 | 19208 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 568 | 20151 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 568 | 20151 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 559 | 24706 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 575 | 17983 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 574 | 18443 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18934 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 572 | 19416 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 548 | 33124 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 572 | 19416 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 564 | 4784 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 564 | 4784 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 562 | 5160 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 584 | 34174 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 584 | 34504 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 534 | 19498 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 661 | 3558 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 643 | 5045 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 624 | 7117 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 534 | 26735 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 551 | 4513 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 590 | 23592 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 577 | 5190 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 534 | 13743 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 576 | 14677 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 18268 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 512 | 26573 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 541 | 3743 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 507 | 11489 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 433 | 4984 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 478 | 4751 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 470 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 570 | 12613 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 8865 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 619 | 9238 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 9411 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 9411 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9601 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 9784 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 10670 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 567 | 31356 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 593 | 3394 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 548 | 16829 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 505 | 34766 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 572 | 2813 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 501 | 36776 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 494 | 14791 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 564 | 20563 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 589 | 3644 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 515 | 12005 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 522 | 12296 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 546 | 2174 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 505 | 14628 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 502 | 15285 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 574 | 6457 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 564 | 27048 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 563 | 27736 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 563 | 27736 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 560 | 29946 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 600 | 41783 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 598 | 43665 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 581 | 22171 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 604 | 5137 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 586 | 14137 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 584 | 14874 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 580 | 16285 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 579 | 16670 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 17923 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 576 | 33283 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 559 | 49835 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25226 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 576 | 45897 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 609 | 4834 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 597 | 4361 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 597 | 4361 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 597 | 4361 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 594 | 18900 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 595 | 18452 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 594 | 18900 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 593 | 19317 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 581 | 24824 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 594 | 14462 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589 | 16648 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589 | 16648 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 588 | 17090 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 588 | 17090 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 554 | 36691 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 578 | 4361 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 578 | 4361 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 577 | 4517 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 589 | 31786 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 588 | 32426 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 553 | 15011 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 642 | 4817 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 634 | 5581 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 617 | 7509 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 552 | 35214 | 
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 582 | 4617 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 581 | 4777 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 597 | 22248 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 538 | 12964 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 571 | 15647 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 537 | 17267 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 482 | 37550 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 558 | 3798 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 520 | 10223 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 431 | 5602 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 457 | 6906 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 494 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 632 | 5029 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5755 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 6528 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 7361 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 4775 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 3797 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 5290 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 5948 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 630 | 6632 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 583 | 7561 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 560 | 1010 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 592 | 13123 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 583 | 15373 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 595 | 1579 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 552 | 7375 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 532 | 811 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 646 | 6589 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 639 | 9243 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 635 | 11117 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 634 | 11592 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 630 | 13586 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 632 | 12571 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 630 | 13586 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 630 | 13586 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 622 | 17907 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 613 | 23567 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 616 | 21589 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 621 | 18502 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 610 | 25495 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 609 | 26160 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 604 | 29715 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 597 | 34853 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 611 | 24840 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 609 | 26160 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 606 | 28267 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 603 | 30376 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 605 | 28961 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 604 | 29715 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 593 | 37931 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 592 | 38767 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 597 | 34853 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 592 | 38767 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 588 | 42008 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 572 | 56020 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 605 | 3489 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 605 | 3489 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 595 | 5198 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 586 | 7093 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 594 | 5381 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 592 | 5804 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 579 | 8811 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 550 | 18060 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 641 | 18248 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1226 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 624 | 7852 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 7236 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 606 | 1119 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 542 | 11578 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 590 | 31156 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 630 | 5771 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 618 | 8925 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 614 | 10130 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 592 | 18570 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 602 | 1651 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 16868 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 619 | 15229 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 18541 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 612 | 19080 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 609 | 20874 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 20324 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 600 | 26994 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 607 | 2508 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 599 | 3514 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 598 | 3597 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 566 | 11640 | 
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1617 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 698 | 1727 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 696 | 1815 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 695 | 1853 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2843 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 672 | 3112 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 559 | 924 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 543 | 5566 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 6248 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 6248 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 7030 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 609 | 7421 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 663 | 3086 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5690 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 6198 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 6376 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 578 | 20380 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 594 | 12236 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 606 | 1587 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 597 | 2445 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 572 | 6981 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 1349 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 545 | 1156 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 544 | 1194 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 538 | 1430 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 547 | 5874 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 10084 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 541 | 6656 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 577 | 15912 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 591 | 1729 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 530 | 2262 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 530 | 10579 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 539 | 8038 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 546 | 1198 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 547 | 7633 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 570 | 3650 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 546 | 7800 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 541 | 8780 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 543 | 8365 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 538 | 9409 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 580 | 3392 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 580 | 3392 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 574 | 4499 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 554 | 9867 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 580 | 3392 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 570 | 5382 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 561 | 7703 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 552 | 10597 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 613 | 7958 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9960 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 607 | 10403 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 603 | 12175 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 593 | 18019 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 601 | 13255 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 14349 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 591 | 19364 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 585 | 23517 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 587 | 22060 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 581 | 26506 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 576 | 30557 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 564 | 41239 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 600 | 13787 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 600 | 13787 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 590 | 20035 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 588 | 21371 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 584 | 24286 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 575 | 31438 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 573 | 33158 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 567 | 38366 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 630 | 20135 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 635 | 16413 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 8291 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 610 | 7927 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1272 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 587 | 1549 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6764 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1398 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 604 | 7723 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 592 | 10822 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 567 | 19379 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 593 | 6342 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 8830 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 1218 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 588 | 1245 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 587 | 22816 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 29529 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2334 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 604 | 13355 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 588 | 2271 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2455 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2455 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6096 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10157 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 589 | 11482 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13295 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 583 | 13663 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 578 | 15658 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 573 | 17855 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 566 | 21135 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 563 | 22633 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 607 | 6428 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9673 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 592 | 11012 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11351 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 590 | 11727 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 609 | 5923 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 584 | 14043 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 577 | 17074 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 567 | 21931 | 
