2024-08-18 09:38:29 | 16教育网
![]()
1、河北工业大学和上海海洋大学各自创办时间对比,分别为1903年和1912年。
2、河北工业大学隶属关系是河北省教育厅,上海海洋大学隶属关系是上海市教育委员会。
3、河北工业大学是在天津,上海海洋大学是在上海。
4、河北工业大学是公办,上海海洋大学是公办。
5、河北工业大学是本科,上海海洋大学是本科。
6、河北工业大学是211,非985,上海海洋大学是非211非985。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 591 | 12047 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 590 | 12247 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 8264 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 6992 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 8852 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 8852 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 10297 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 10297 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 606 | 11323 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 9863 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 598 | 13028 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 603 | 11949 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 603 | 11949 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 564 | 11735 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 514 | 27801 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 534 | 2412 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 559 | 22281 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 559 | 22281 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 562 | 3908 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 534 | 9828 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 441 | 6506 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 607 | 27544 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 604 | 29715 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 586 | 43656 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 585 | 7315 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 629 | 26186 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 608 | 45053 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 578 | 25508 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 569 | 30429 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 590 | 12318 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 39271 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 574 | 45411 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 548 | 76490 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 15243 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 595 | 17303 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 594 | 17704 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 566 | 5125 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 602 | 25646 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 524 | 25046 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 648 | 5014 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 645 | 5332 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 640 | 5826 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 525 | 8157 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 578 | 12007 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 572 | 12957 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 7592 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 633 | 7774 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 9205 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 9205 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 623 | 9588 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 623 | 9588 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 623 | 9588 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 600 | 14110 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 10834 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 10469 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 602 | 13687 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 572 | 23984 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 566 | 27894 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 567 | 27220 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 531 | 57544 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 558 | 33822 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 518 | 70669 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 582 | 4398 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 572 | 6165 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 570 | 6586 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 567 | 7214 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 548 | 13611 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 514 | 27453 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 551 | 2249 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 15770 | 
| 2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 480 | - | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 1053 | 
| 2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 500 | - | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 551 | 24807 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 546 | 26610 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 568 | 3542 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 430 | 13828 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 526 | 11319 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 406 | 42237 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 532 | 9258 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 457 | 28383 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 530 | 1875 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 522 | 12862 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 580 | 27305 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 566 | 6329 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 579 | 28088 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 559 | 45931 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 621 | 26943 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 599 | 48615 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 555 | 35137 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 544 | 43144 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 581 | 14213 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 580 | 14555 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 553 | 25057 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 14059 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 564 | 42751 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 562 | 45218 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 5617 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 590 | 21142 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 568 | 4716 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 573 | 17855 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 572 | 18293 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 558 | 25239 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 581 | 15316 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16609 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 575 | 17983 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 567 | 4295 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 594 | 26439 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 589 | 30411 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 563 | 8063 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 562 | 8356 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 560 | 11780 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 642 | 5143 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 637 | 5642 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 637 | 5642 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 559 | 17052 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 518 | 33882 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 553 | 4249 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 596 | 20393 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 578 | 5007 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 548 | 10218 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 12155 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2966 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 465 | 50634 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 510 | 10750 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 422 | 5920 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 474 | 5091 | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 496 | - | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 488 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 574 | 11970 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 570 | 12613 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 8171 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 7682 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 8171 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 8865 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 8865 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 620 | 9054 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 9411 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 10145 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 595 | 13589 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 585 | 15511 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 573 | 27552 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 576 | 25729 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 558 | 37566 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 501 | 86253 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 499 | 88132 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 586 | 4382 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 578 | 5780 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 568 | 7983 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 570 | 10345 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 513 | 30807 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 580 | 2132 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 504 | 13086 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 578 | 1123 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 591 | 12765 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 589 | 3644 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 425 | 31122 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 503 | 14146 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 361 | 46711 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 474 | 7597 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 428 | 12906 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 9008 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 1830 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 415 | 38639 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 507 | 14212 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 576 | 5951 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 567 | 24956 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 534 | 52119 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 614 | 29162 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 589 | 53453 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 594 | 16289 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 586 | 14137 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 585 | 14498 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 557 | 25628 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 589 | 11780 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 548 | 63366 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 559 | 49667 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 610 | 19481 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 565 | 57047 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 610 | 4672 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 597 | 4361 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 599 | 16774 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 597 | 17580 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593 | 14878 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 592 | 15313 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 592 | 15313 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 581 | 3916 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 577 | 8285 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 594 | 27560 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 558 | 13424 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 640 | 4994 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 637 | 5295 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 629 | 6093 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 593 | 17414 | 
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 588 | 3762 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 582 | 4602 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 599 | 21152 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 568 | 41025 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 549 | 10438 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 12069 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 610 | 2879 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 15387 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 514 | 11355 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 444 | 4635 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 412 | 13220 | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 533 | - | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 506 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 562 | 17819 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 610 | 10507 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 520 | 25525 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 592 | 13123 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 505 | 14471 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 594 | 37178 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 578 | 50594 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 578 | 9083 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 602 | 50446 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 58600 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 562 | 34278 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 541 | 9076 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 20595 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 566 | 5557 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 77797 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 554 | 67836 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 560 | 35295 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 582 | 23093 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 518 | 14630 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 572 | 50950 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 557 | 66539 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 551 | 14875 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 530 | 23235 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 29207 | 
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 558 | 6042 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 620 | 8303 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 511 | 4201 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 479 | 18301 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 551 | 16439 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 546 | 17365 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 534 | 19491 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 10469 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 11239 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 612 | 11660 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 562 | 30764 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 579 | 4903 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 520 | 24672 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 488 | 15995 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 483 | 17059 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 430 | 29628 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 498 | 3952 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13818 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 506 | 15434 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 507 | 14431 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 497 | 18231 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 492 | 19321 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 491 | 19548 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 491 | 19548 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 479 | 22159 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 483 | 21316 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 558 | 8608 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 571 | 34807 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 550 | 55049 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 591 | 58491 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 600 | 48293 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 563 | 29185 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 561 | 30926 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 560 | 5790 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 571 | 3671 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 565 | 20158 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 544 | 29121 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 549 | 23035 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 551 | 6762 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 567 | 39642 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 51879 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 558 | 8687 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 550 | 11606 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 545 | 65632 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 546 | 64280 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 564 | 5314 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 545 | 9065 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 561 | 23630 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 550 | 29685 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 564 | 23496 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 549 | 32511 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 538 | 10817 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 571 | 46644 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 554 | 65740 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 546 | 14298 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 522 | 26083 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 494 | 36574 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 27241 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 551 | 6967 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 639 | 5454 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 608 | 9215 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 624 | 7117 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 633 | 6097 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 536 | 25885 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 542 | 5648 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 567 | 38154 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 544 | 56012 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 562 | 9061 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 502 | 23992 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 471 | 38252 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 453 | 48665 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 569 | 6031 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 554 | 22175 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 586 | 8914 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 611 | 3874 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 506 | 29137 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 527 | 5420 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 482 | 18429 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 507 | 4101 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 426 | 5587 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 403 | 7736 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 383 | 9900 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 451 | 7581 | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 468 | - | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 445 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 535 | 18426 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 528 | 19547 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 525 | 20111 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 10670 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 606 | 11582 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 604 | 11977 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 586 | 4382 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 564 | 33361 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 529 | 23948 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 497 | 14272 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 492 | 15134 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 435 | 26518 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 2587 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 584 | 14627 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 511 | 12652 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 506 | 15274 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 488 | 18414 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 485 | 19080 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 482 | 19759 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 474 | 21513 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 469 | 22597 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 566 | 8811 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 527 | 58849 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 551 | 36946 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 585 | 58411 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 593 | 48952 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 27561 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 563 | 31791 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 602 | 5734 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 572 | 19426 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 551 | 28289 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 573 | 3670 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 23405 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 593 | 4382 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 570 | 38335 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 53221 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 40304 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 51895 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 593 | 8604 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 10158 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 587 | 6130 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 570 | 10137 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 583 | 23866 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 566 | 32363 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 581 | 20477 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 565 | 29504 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 562 | 7550 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 564 | 12369 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 551 | 18279 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 569 | 49511 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 566 | 52136 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 553 | 66611 | 
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 566 | 4299 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 523 | 26659 | 
