2024-08-15 04:53:40 | 16教育网
![]()
1、河北工业大学和北方民族大学各自创办时间对比,分别为1903年和1984年。
2、河北工业大学隶属关系是河北省教育厅,北方民族大学隶属关系是国家民族事务委员会。
3、河北工业大学是在天津,北方民族大学是在宁夏。
4、河北工业大学是公办,北方民族大学是公办。
5、河北工业大学是本科,北方民族大学是本科。
6、河北工业大学是211,非985,北方民族大学是非211非985。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 591 | 12047 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 590 | 12247 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 8264 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 6992 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 8852 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 8852 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 10297 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 10297 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 606 | 11323 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 9863 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 598 | 13028 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 603 | 11949 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 603 | 11949 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 564 | 11735 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 514 | 27801 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 534 | 2412 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 559 | 22281 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 559 | 22281 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 562 | 3908 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 534 | 9828 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 441 | 6506 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 607 | 27544 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 604 | 29715 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 586 | 43656 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 585 | 7315 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 629 | 26186 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 608 | 45053 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 578 | 25508 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 569 | 30429 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 590 | 12318 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 39271 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 574 | 45411 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 548 | 76490 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 15243 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 595 | 17303 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 594 | 17704 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 566 | 5125 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 602 | 25646 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 524 | 25046 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 648 | 5014 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 645 | 5332 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 640 | 5826 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 525 | 8157 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 578 | 12007 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 572 | 12957 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 7592 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 633 | 7774 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 9205 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 9205 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 623 | 9588 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 623 | 9588 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 623 | 9588 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 600 | 14110 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 10834 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 10469 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 602 | 13687 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 572 | 23984 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 566 | 27894 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 567 | 27220 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 531 | 57544 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 558 | 33822 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 518 | 70669 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 582 | 4398 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 572 | 6165 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 570 | 6586 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 567 | 7214 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 548 | 13611 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 514 | 27453 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 551 | 2249 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 15770 | 
| 2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 480 | - | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 1053 | 
| 2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 500 | - | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 551 | 24807 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 546 | 26610 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 568 | 3542 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 430 | 13828 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 526 | 11319 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 406 | 42237 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 532 | 9258 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 457 | 28383 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 530 | 1875 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 522 | 12862 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 580 | 27305 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 566 | 6329 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 579 | 28088 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 559 | 45931 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 621 | 26943 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 599 | 48615 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 555 | 35137 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 544 | 43144 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 581 | 14213 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 580 | 14555 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 553 | 25057 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 14059 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 564 | 42751 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 562 | 45218 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 5617 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 590 | 21142 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 568 | 4716 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 573 | 17855 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 572 | 18293 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 558 | 25239 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 581 | 15316 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16609 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 575 | 17983 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 567 | 4295 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 594 | 26439 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 589 | 30411 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 563 | 8063 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 562 | 8356 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 560 | 11780 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 642 | 5143 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 637 | 5642 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 637 | 5642 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 559 | 17052 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 518 | 33882 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 553 | 4249 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 596 | 20393 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 578 | 5007 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 548 | 10218 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 12155 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2966 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 465 | 50634 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 510 | 10750 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 422 | 5920 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 474 | 5091 | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 496 | - | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 488 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 574 | 11970 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 570 | 12613 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 8171 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 7682 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 8171 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 8865 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 8865 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 620 | 9054 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 9411 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 10145 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 595 | 13589 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 585 | 15511 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 573 | 27552 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 576 | 25729 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 558 | 37566 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 501 | 86253 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 499 | 88132 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 586 | 4382 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 578 | 5780 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 568 | 7983 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 570 | 10345 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 513 | 30807 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 580 | 2132 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 504 | 13086 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 578 | 1123 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 591 | 12765 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 589 | 3644 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 425 | 31122 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 503 | 14146 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 361 | 46711 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 474 | 7597 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 428 | 12906 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 9008 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 1830 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 415 | 38639 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 507 | 14212 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 576 | 5951 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 567 | 24956 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 534 | 52119 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 614 | 29162 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 589 | 53453 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 594 | 16289 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 586 | 14137 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 585 | 14498 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 557 | 25628 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 589 | 11780 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 548 | 63366 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 559 | 49667 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 610 | 19481 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 565 | 57047 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 610 | 4672 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 597 | 4361 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 599 | 16774 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 597 | 17580 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593 | 14878 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 592 | 15313 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 592 | 15313 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 581 | 3916 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 577 | 8285 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 594 | 27560 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 558 | 13424 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 640 | 4994 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 637 | 5295 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 629 | 6093 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 593 | 17414 | 
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 588 | 3762 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 582 | 4602 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 599 | 21152 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 568 | 41025 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 549 | 10438 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 12069 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 610 | 2879 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 15387 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 514 | 11355 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 444 | 4635 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 412 | 13220 | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 533 | - | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 506 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 512 | 28998 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 488 | 34538 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 439 | 72341 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 446 | 68791 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 464 | 59998 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 468 | 17044 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 477 | 15431 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 411 | 37710 | 
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 427 | 36712 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 528 | 99220 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 517 | 110348 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 511 | 116463 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 504 | 123513 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 509 | 118484 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 518 | 31921 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 508 | 36849 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | 113927 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 529 | 130294 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 522 | 50530 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 | 88194 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 537 | 13216 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 16443 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 179587 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 149014 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 182138 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 472 | 108716 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 459 | 122173 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 132900 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103671 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 460 | 121191 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 132900 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 474 | 31215 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 473 | 31726 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 467 | 34813 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 487 | 25370 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 471 | 32719 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 474 | 31215 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 506 | 132673 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 501 | 140785 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 516 | 30127 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 510 | 33665 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 14182 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 573 | 16667 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 20125 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 20839 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 477 | 29935 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 466 | 31647 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 547 | 25215 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 29609 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 485 | 108714 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 541 | 48106 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 508 | 81575 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 502 | 88336 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 488 | 104962 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 522 | 21996 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 514 | 25706 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 464 | 57389 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 468 | 54576 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 499 | 10635 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 459 | 22377 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 428 | 30145 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 429 | 29878 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 477 | 5805 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 419 | 32533 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 471 | 6407 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 469 | 6617 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 442 | 71840 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 468 | 59790 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 451 | 67575 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 440 | 72743 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 483 | 16737 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 486 | 16191 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 477 | 17934 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 445 | 11504 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 444 | 11638 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 412 | 16521 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 404 | 42821 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 363 | 55010 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 427 | 35930 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 376 | 51265 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 444 | 10493 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 | 401 | 18103 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 432 | 36692 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 348 | 69056 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 386 | 54116 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 413 | 43801 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 414 | 34339 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 506 | 33553 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 509 | 98344 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 499 | 108624 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 479 | 127401 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 481 | 125619 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 489 | 118189 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 541 | 118251 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 553 | 103123 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 517 | 25527 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 487 | 100576 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 484 | 103928 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 483 | 104804 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 506 | 17060 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 494 | 55469 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 491 | 57180 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 500 | 52080 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 490 | 57736 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 512 | 49600 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493 | 68745 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 126791 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 485 | 76874 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 538 | 10946 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 16443 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 169962 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 500 | 149515 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 485 | 183582 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 525 | 94214 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 498 | 138531 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 484 | 163606 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 165467 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 535 | 18792 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 508 | 36969 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 503 | 41009 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 502 | 21383 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 501 | 21703 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 502 | 21383 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 500 | 22067 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 497 | 23074 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 496 | 23442 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 491 | 25265 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 471 | 83612 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 465 | 87749 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 465 | 87749 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 464 | 88458 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 486 | 72953 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 478 | 78660 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 472 | 82900 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 471 | 83612 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 476 | 80019 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 463 | 89170 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 457 | 93314 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 456 | 94023 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 456 | 94023 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 456 | 94023 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 477 | 95064 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 471 | 101467 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 455 | 119128 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 | 121381 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 480 | 91929 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 479 | 92933 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 469 | 103626 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 468 | 104725 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 465 | 107979 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 463 | 110121 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 455 | 119128 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 507 | 23045 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 503 | 25163 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 494 | 30078 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 492 | 31198 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 497 | 28425 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 486 | 34747 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 130661 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 507 | 131973 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 506 | 36737 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 420 | 82414 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 414 | 86714 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 379 | 114433 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 369 | 122686 | 
