2024-07-08 22:31:54 | 16教育网
![]()
1、北京工业大学和同济大学浙江学院各自创办时间对比,分别为1960年和2008年。
2、北京工业大学隶属关系是北京市教育委员会,同济大学浙江学院隶属关系是浙江省教育厅。
3、北京工业大学是在北京,同济大学浙江学院是在浙江。
4、北京工业大学是公办,同济大学浙江学院是民办。
5、北京工业大学是本科,同济大学浙江学院是本科。
6、北京工业大学是211,非985,同济大学浙江学院是非211非985。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 599 | 10508 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 595 | 11275 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 592 | 11858 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 593 | 11658 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 592 | 11858 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 4335 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 627 | 7157 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 557 | 13511 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 577 | 8769 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 587 | 14357 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 581 | 15879 |
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 547 | 8031 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 633 | 12049 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 641 | 18216 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 646 | 14918 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 605 | 13860 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 594 | 18145 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 593 | 11236 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 612 | 6283 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 29740 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 25607 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 613 | 10494 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 594 | 17704 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 614 | 17633 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 592 | 6529 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 677 | 2778 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 533 | 6904 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 587 | 10606 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 585 | 10921 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 580 | 11702 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 581 | 11540 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 578 | 12007 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 595 | 11821 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 577 | 20936 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 565 | 8579 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 544 | 14964 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 533 | 7894 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 563 | 4109 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 534 | 7726 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 518 | 10249 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 603 | 8737 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14371 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 550 | 7184 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8442 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 548 | 6589 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 604 | 11739 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 15046 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 631 | 18979 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 605 | 9461 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 10282 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 585 | 17322 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 605 | 7475 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 579 | 14921 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 592 | 6662 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 585 | 8360 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 575 | 11489 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 588 | 22163 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 576 | 31170 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 596 | 17463 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 571 | 36261 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 587 | 12196 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 579 | 15251 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 571 | 18754 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 595 | 9960 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18934 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 603 | 19925 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 574 | 8601 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 667 | 3148 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 659 | 3694 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 580 | 10623 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 618 | 10811 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 566 | 6594 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 535 | 13492 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 546 | 10642 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 596 | 9316 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 569 | 9556 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 576 | 8181 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 533 | 6531 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 525 | 7875 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 455 | 3497 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 510 | 2475 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 510 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 589 | 9653 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 585 | 10264 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 578 | 11319 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 579 | 11162 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 573 | 12147 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 629 | 7494 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 579 | 23927 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 609 | 10048 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 583 | 7422 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 557 | 14013 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 10656 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 499 | 13944 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 448 | 23783 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 511 | 11929 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 585 | 14358 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 612 | 7981 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 540 | 8277 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 528 | 9979 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 550 | 7866 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 443 | 30357 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10810 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 634 | 14722 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 628 | 18632 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 614 | 9287 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 611 | 10136 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 591 | 17427 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 608 | 7672 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 587 | 13813 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 612 | 5831 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 606 | 7131 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 589 | 11681 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 16813 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 576 | 33261 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 623 | 12952 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 604 | 23232 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 616 | 10528 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 604 | 14812 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 602 | 15582 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 595 | 18452 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 609 | 9029 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 590 | 16226 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 608 | 18718 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 579 | 8094 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 670 | 2772 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 665 | 3069 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 616 | 9799 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 620 | 11523 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 563 | 7495 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 561 | 7735 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 534 | 14101 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 8574 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 588 | 10368 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 9137 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 9646 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 543 | 6471 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 541 | 6731 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 474 | 2941 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 506 | 2920 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 533 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 455 | 34840 |
| 2020 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 492 | 37841 |
| 2020 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 480 | 40233 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 476 | 138482 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 410 | - |
| 2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 348 | 53690 |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 434 | 71386 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 381 | 51936 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 376 | 66352 |
| 2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 421 | 32868 |
| 2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 418 | 33438 |
| 2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402 | 36155 |
| 2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 418 | 33438 |
| 2020 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 307 | 41240 |
| 2020 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 326 | 128783 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 505 | 149209 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 420 | 215446 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 483 | 112457 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 436 | 72499 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 486 | 83449 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 488 | 193909 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 470 | 215801 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 454 | 91593 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 453 | 118958 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 本科批 | 451 | 167417 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 371 | 117412 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 514 | 25839 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 437 | 72024 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 468 | 145455 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 392 | 121419 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 460 | 78442 |
| 2020 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 400 | 98698 |
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 373 | 82883 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 455 | 25462 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科批B段 | 409 | 29711 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 446 | 138932 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 399 | 110522 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 353 | 56101 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 438 | 72868 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 392 | 52786 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本科三批A段 | 385 | 68228 |
| 2019 | 上海 | 综合 | 本科批 | 412 | 34129 |
| 2019 | 上海 | 综合 | 本科批 | 411 | 34288 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 332 | 103620 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 304 | 41435 |
| 2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 53225 |
| 2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 530 | 124239 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 466 | 109270 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 421 | 71271 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 478 | 74864 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 472 | 149397 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 439 | 200217 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 438 | 92255 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 443 | 107628 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 428 | 160796 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 360 | 118860 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科批B段 | 534 | 18597 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 448 | 76754 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 487 | 139689 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 377 | 121230 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 450 | 79734 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 417 | 98987 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 405 | 75278 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 451 | 26318 |
| 2018 | 天津 | 理科 | 本科批B段 | 414 | 29795 |
| 2018 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 436 | 134990 |
| 2018 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 391 | 107310 |
| 2018 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 341 | 56487 |
| 2018 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 431 | 73865 |
| 2018 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 360 | 55935 |
| 2018 | 黑龙江 | 理科 | 本科三批A段 | 354 | 71062 |
| 2018 | 上海 | 综合 | 本科批 | 407 | 34731 |
| 2018 | 上海 | 综合 | 本科批 | 407 | 34731 |
| 2018 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 301 | 42219 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 315 | 106842 |
| 2018 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 524 | 121589 |
| 2018 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 466 | 115773 |
| 2018 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 402 | 72019 |
| 2018 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 476 | 72967 |
| 2018 | 山东 | 理科 | 本科批 | 462 | 154449 |
| 2018 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 427 | 195850 |
| 2018 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 431 | 92256 |
| 2018 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 442 | 106047 |
| 2018 | 广东 | 理科 | 本科批 | 412 | 163925 |
| 2018 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 345 | 115992 |
| 2018 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 532 | 17790 |
| 2018 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 447 | 71836 |
| 2018 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 483 | 142014 |
| 2018 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 379 | 125647 |
| 2018 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 433 | 84462 |
| 2018 | 陕西 | 理科 | 本科三批 | 400 | 101280 |
| 2018 | 甘肃 | 理科 | 本科三批 | 402 | 78679 |

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来北京工业大学和同济大学浙江学院院校简介的相关内容。
北京工业大学(Beijing University Of Technology)创建于1960年,是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学。1981年成为国家教育部批准的第一批硕士学位授予单位,1985年成为博士学位授予单位,1996年通过国家“211工程”预审,正式跨入国家二十一世纪重点建设的百所大学的行列。2017年9月,学校正式进入国家一流学科建设高校行列并顺利通过首轮建设评估,进入第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单,8个学科跻身QS世界大学排行榜前500,工程学、材料科学、化学、环境科学与生态学、计算机科学、生物学与生物化学、社会科学总论7个学科进入ESI全球前1%,工程学进入ESI全球前1‰。
学校本部位于北京市朝阳区平乐园100号,东临东四环南路,西邻西大望路,南抵双龙路,北望平乐园小区;另有中蓝、管庄、花园村、琉璃井、惠新东街和通州6个校区;占地面积96.0151万平方米。
学校下设18个院(系、部);开设本科专业72个,研究生专业覆盖34个学科(含1个自设交叉学科),18个专业学位类别;具有一级学科博士学位授权点20个,一级硕士学位授权点33个;博士专业学位授权类别4个,硕士专业学位授权类别18个;博士后流动站18个,其中,出站79人、进站122人、在站344人。国家重点学科3个,北京市重点学科21个,北京市重点建设学科18个。拥有国家工程实验室2个,国家级产学研中心1个,国际合作研究中心1个,省部共建国家级重点实验室培育基地1个,教育部工程研究中心3个,教育部重点实验室5个,北京市级科研基地45个,行业重点实验室4个,省部共建协同创新中心2个,北京市级协同创新中心3个,北京高校高精尖创新中心1个。定期出版专业刊物2种。
学校党委下设20个二级党组织,其中,二级党委16个,二级党总支4个;党支部471个,其中,在职教职工党支部143个,离退休教职工党支部55个,学生党支部272个,混合党支部1个;党员11118名,其中,在职教工党员2634名,学生党员7143名,离退休教工党员1341名。
教职工3394人,其中,专任教师2227人,包括正高职称490人、副高职称837人;博士生导师723人(含专业学位和学术学位博士生导师),硕士生导师991人(含专业学位和学术学位硕士生导师)。中国两院院士10人,中国社会科学院学部委员1人,日本工程院外籍院士1人,“国家杰出青年科学基金”获得者等领军人才35人,“国家自然科学基金优秀青年科学基金”获得者等卓越人才21人,国家有突出贡献专家18人,享受政府特殊津贴专家52人,“北京市人才引进支持计划”入选者175人。国际及港澳台教师88人,其中,教授9人,副教授3人。
在校生25677人,其中,学历教育学生中全日制研究生10283人(博士生2107人、硕士生8176人),非全日制研究生672人(博士生0人、硕士生672人);普通本科生13222人;成人教育本科生1500人。在籍留学生生690人(学历生445人、非学历生245人)。
建校63年来,北京工业大学始终与国家和首都改革发展同向同行,走出了一条特色内涵差异化发展的一流大学建设之路,推动学校成为国际知名、有特色、高水平的研究型大学,成为首都北京培养高素质创新人才的重要基地、服务区域社会经济发展的有力支撑、展现市属高校发展建设成果的示范窗口,18万余名毕业生从这里走向各条战线,让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。
一甲子风雨砥砺铸就精彩华章,新征程牢记使命同心再创辉煌。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上,北京工业大学将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的二十大精神,坚守立德树人立身之本,牢记为党育人、为国育才使命,在北京市委、市政府的坚强领导下,坚持“立足北京,服务北京,辐射全国,面向世界”的办学定位,秉持“不息为体、日新为道”的校训精神,加快构建高质量教育体系,稳步推进“十四五”建设发展,为实现建设世界一流大学的百年梦想、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗!
同济大学浙江学院于2008年5月经国家教育部正式批准成立,由同济大学、宏达控股集团有限公司和嘉兴市教育发展投资有限责任公司合作举办,是一所按新机制和新模式运作的具有独立法人资格、举办全日制本科学历教育的独立学院。
学校依托百年名校同济大学的综合办学优势,根据国内外经济社会发展的需求和现代科技发展趋势设置专业。学校设有土木工程、交通工程、交通运输、建筑环境与能源应用工程、环境工程、给排水科学与工程、建筑学、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、轨道交通信号与控制、医学影像技术、汽车、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、自动化、电子信息工程、通信工程、工商管理、会计学、财务管理、审计学、国际经济与贸易、金融学、行政管理、英语、德语、建筑电气与智能化、汽车服务工程、宝石及材料工艺学、工艺美术、文化产业管理、机械电子工程等33个专业(方向)。学校现有全日制在校本科生9500余名。
学校实施“人才强校”战略,高度重视师资队伍建设,着力建设一支职称与学历并重、教学经验与实践能力并重的德才兼备的师资队伍,不断提高教学质量。目前,学校依托同济大学雄厚的师资力量,已拥有一支由520余名优秀教师组成的专任教师队伍,其中具有正高职称的教师占20%、副高及以上职称的占50%,拥有硕士及以上学位的教师超过60%。16教育网
学校以学生为中心,注重学生的个性发展,扬长避短、因材施教,致力于培养知识结构合理、富有应用型、创新和实践能力的高级人才,建立并实施了理论教学、实践教学和素质拓展等三大教学体系的人才培养模式。
百载春秋,薪火相传。学校将继承和发扬同济大学“严谨、求实、团结、创新”的校训和“同舟共济、自强不息”的同济精神,坚持以同济大学“知识、能力、人格”协调发展的全面素质教育的人才培养模式,充分利用同济大学的有形和无形资源,实现师资力量共享、实践平台共享、图书资料共享、管理资源共享和校园文化共享,精心打造新的办学特色,努力培养社会主义现代化建设所需的优秀工程师、高素质的应用技术人才。
自主招生和提前批录取有什么不同?高校自主招生和提前批录取没有关系;高职院校的自主招生考试报名时间安排在高考前;未录取的考生可继续参加当年高考及高职单考单招。高考批次普通类(文史、理工)录取批次划分为:本科提前批、专科提前批、本科一批、本科二批、高职(专科)批。军队、公安、航海类等专业及个别经教育部和省招考委批准的院校的专业列入本(专)科提前批次招生。教育部直属高校免费师范生招生
一、2025年高考北京林业大学在浙江投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-614/372662025中外合作办学普通类一段-600/51657更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考河北工业大学在浙江投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-617/340382025中外合作办学普通类一段-602/49426更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025浙江同济科技职业学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理高职专科批大数据与会计36000/3福建2025物理高职专科批环境艺术设计29000/3更多数据请进入:{$cate_url}二、浙江同济科技职业学院简介浙江同济科技职业学院是一所由浙江省水利厅举办的全日制公办高等职业院校,前身是1959年成立的浙江水电技工学校和1984年成立的浙江水
体育类提前批志愿和警校提前批录取能同时报吗?我是体育生你问:体育类提前批志愿和警校提前批录取能同时报吗?我是体育生不知道你是哪个省市的?每个省市的录取批次都是事先安排好的。你可以看一下贵省教育招生考试院的安排,正常情况下不会有影响的。另外,你是体育类考生,你别小看警校提前批次,文化课的要求肯定比体育类高,如果你的文化课成绩不是很高的话,也不一定可以录取到警校。祝你好运!体育生能考
一、2025年高考同济大学在浙江各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025普通类一段普通类663/5630173--2025普通类一段卓越计划班670/3565180--2025普通类一段中外合作办学660/6685170--更多数据请进入:{$cate_url}
2024中国民航大学在贵州录取分数线是多少2024年中国民航大学在贵州的录取分数线如下:物理类本科批最低546分(位次26772),国家专项计划类最低548分(位次24483);历史类本科批最低545分(位次8098)。一、分科类录取情况物理类本科批:最低录取分数线为546分,对应全省位次26772。该批次涵盖大部分普通专业,考生需达到此分数及位次方可被录取
一、2025年高考北京交通大学在浙江投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-639/168932025中外合作办学普通类一段-634/208902025威海校区普通类一段-614/37466更多数据请进入:{$cate_url}
2024-11-28 13:29:50
2024-11-28 22:35:25
2025-02-27 09:01:37
2023-12-30 12:36:14
2024-08-01 16:19:18
2025-02-16 17:18:57