2024-07-06 17:42:39 | 16教育网
1、武汉大学和北京邮电大学世纪学院各自创办时间对比,分别为1893年和2005年。
2、武汉大学隶属关系是教育部,北京邮电大学世纪学院隶属关系是北京市教育委员会。
3、武汉大学是在湖北,北京邮电大学世纪学院是在北京。
4、武汉大学是公办,北京邮电大学世纪学院是民办。
5、武汉大学是本科,北京邮电大学世纪学院是本科。
6、武汉大学是211,985,北京邮电大学世纪学院是非211非985。16教育网
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 656 | 2180 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 654 | 2369 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 654 | 2369 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 653 | 2457 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 629 | 5457 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 675 | 1073 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 674 | 1125 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 672 | 1264 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 671 | 1356 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 670 | 1434 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 4335 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 604 | 4131 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 588 | 289 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 658 | 1843 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 630 | 373 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 609 | 2099 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 565 | 244 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 653 | 4396 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 653 | 4396 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 650 | 5238 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 639 | 9243 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | 687 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 634 | 687 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 663 | 7070 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 659 | 8304 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 442 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1201 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1681 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 589 | 1907 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 615 | 10540 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 647 | 2929 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 598 | 16438 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 594 | 18219 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 641 | 2018 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 616 | 5550 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 594 | 10971 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 589 | 12678 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 628 | 334 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 626 | 358 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 964 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 650 | 4171 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 645 | 2943 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 645 | 2943 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 640 | 3779 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 633 | 374 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 632 | 5340 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 636 | 4567 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1590 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 601 | 1716 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 644 | 5602 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 643 | 5832 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 641 | 6379 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 634 | 8859 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 627 | 973 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 642 | 382 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 604 | 2841 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 629 | 2274 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 641 | 1424 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 361 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 793 | 124 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 747 | 492 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 737 | 647 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 736 | 669 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 613 | 429 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 604 | 131 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 605 | 937 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 565 | 3275 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 658 | 2033 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 656 | 2202 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 654 | 2375 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 654 | 2375 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 634 | 4400 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 646 | 3136 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 687 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 684 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 682 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 682 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 681 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 664 | 2972 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 631 | 2418 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 624 | 3506 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 634 | 255 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 613 | 1087 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 610 | 1789 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 594 | 216 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 613 | 893 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 604 | 1188 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 602 | 1266 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 591 | 1861 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 569 | 459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 294 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 561 | 649 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 644 | 1793 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 631 | 237 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 625 | 363 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 587 | 199 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 536 | 1869 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 613 | 1182 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 609 | 1077 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 2401 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 590 | 203 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 579 | 2461 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 579 | 2461 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 570 | 3650 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 570 | 3650 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 569 | 3780 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 608 | 541 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 606 | 631 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 627 | 3821 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 626 | 4040 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 624 | 4527 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 611 | 8736 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 654 | 6584 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 650 | 8305 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 643 | 1909 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 634 | 3023 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 617 | 6016 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 615 | 6628 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 589 | 15341 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 611 | 289 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 609 | 356 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1190 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 481 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 583 | 1928 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 624 | 324 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 624 | 324 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 644 | 1395 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 640 | 1771 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4859 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 619 | 2056 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 612 | 2880 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 5667 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 11973 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 611 | 295 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 609 | 344 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 593 | 981 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 633 | 3588 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 615 | 458 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 2097 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2452 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 614 | 9163 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 637 | 3333 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 596 | 17463 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 614 | 591 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 612 | 657 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 611 | 704 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 598 | 1480 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 584 | 2685 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 611 | 704 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3387 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3387 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 619 | 4000 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 618 | 4142 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 614 | 4852 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8348 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 571 | 18754 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 609 | 5875 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 605 | 6804 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8348 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 590 | 11128 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 577 | 16053 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 627 | 2596 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 627 | 2596 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3222 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6162 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 620 | 3716 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 614 | 4853 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 610 | 5700 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 615 | 389 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 600 | 981 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2130 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 645 | 2941 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 643 | 3215 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 634 | 5536 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 631 | 6321 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 621 | 406 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 620 | 440 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 611 | 881 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 588 | 2947 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 635 | 237 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 616 | 690 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 630 | 1393 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 612 | 2732 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 601 | 4063 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 780 | 172 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 776 | 192 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 742 | 513 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 739 | 562 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 697 | 1627 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 634 | 1509 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 606 | 4907 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 628 | 235 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 646 | 3598 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 631 | 6761 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 630 | 7031 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 606 | 15577 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 593 | 21953 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 624 | 359 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 620 | 485 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1190 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 583 | 4076 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 651 | 158 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 644 | 250 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 617 | 1141 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 611 | 1482 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 587 | 3589 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 655 | 1137 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 646 | 1753 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 665 | 158 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 621 | 2258 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 2469 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 613 | 205 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 584 | 1406 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 582 | 1533 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 567 | 2541 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 587 | 145 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 546 | 466 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 508 | 1232 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 534 | 672 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 562 | 90 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 558 | 647 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 585 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 535 | 1348 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 554 | 738 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 554 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 576 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 653 | 1983 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 650 | 2239 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 650 | 2239 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 644 | 2761 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 628 | 4415 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 683 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 682 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 678 | 1505 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 673 | 1935 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 663 | 2883 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 642 | 2440 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 639 | 264 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 635 | 3527 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 625 | 1788 |
2021 | 山西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 4387 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 630 | 156 |
2021 | 山西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 1690 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 618 | 1093 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 600 | 1923 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 600 | 1923 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 549 | 6538 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 625 | 130 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 590 | 712 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 590 | 712 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 647 | 202 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 636 | 438 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 654 | 1816 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 621 | 1210 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 615 | 182 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 612 | 1798 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 172 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 572 | 2323 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 572 | 2323 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 563 | 3504 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 560 | 3965 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 615 | 529 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 612 | 677 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 612 | 677 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 616 | 3694 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 615 | 3904 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 613 | 4330 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 602 | 7446 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 649 | 7588 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 650 | 7026 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 651 | 2151 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 648 | 2454 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 629 | 5616 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 580 | 22654 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 626 | 6280 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 654 | 230 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1496 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 378 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 642 | 619 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 638 | 2341 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 642 | 1939 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 625 | 4148 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 622 | 326 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 621 | 348 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 257 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 640 | 312 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 411 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 411 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1099 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 1911 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 634 | 2464 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 5586 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 13710 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 637 | 3728 |
2021 | 山东 | 综合 | 本科提前批 | 637 | 3526 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 654 | 3618 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 624 | 12534 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 604 | 23232 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 648 | 454 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科提前批 | 646 | 561 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 620 | 2955 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 607 | 5241 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 635 | 631 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 635 | 631 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 633 | 714 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 632 | 773 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 633 | 714 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 613 | 2240 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 644 | 3590 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 636 | 5133 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 632 | 5988 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 635 | 5323 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 634 | 5531 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 634 | 3201 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 634 | 3201 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 631 | 3743 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 626 | 4657 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 624 | 411 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 622 | 470 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 622 | 470 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 620 | 5972 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 636 | 336 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 620 | 1053 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 630 | 540 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 648 | 3442 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 649 | 3229 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 639 | 5450 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 642 | 4703 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 625 | 1672 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 619 | 2173 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 200 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 306 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 773 | 198 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 757 | 319 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 751 | 380 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 731 | 657 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 691 | 1738 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 665 | 1447 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 636 | 5208 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 625 | 7506 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 646 | 262 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 627 | 266 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3012 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1359 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 641 | 5236 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 655 | 2730 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 633 | 7226 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 615 | 13470 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 598 | 21695 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 663 | 150 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 658 | 213 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 658 | 203 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 1293 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 610 | 1685 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 614 | 1452 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 644 | 1368 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 637 | 1900 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 638 | 1824 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 662 | 151 |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 649 | 401 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 643 | 1389 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 626 | 2387 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 642 | 178 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 624 | 457 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 618 | 135 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 220 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 1276 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 598 | 1511 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 585 | 2243 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 574 | 311 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 510 | 1569 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 548 | 653 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 590 | 68 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 622 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 587 | 389 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 577 | 534 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 547 | 1227 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 564 | 763 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 599 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 602 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 448 | 42347 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 448 | 42347 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 409 | 40174 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 456 | 167463 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 474 | 53767 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 514 | 147018 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 423 | 160863 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 434 | 53727 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 502 | 34774 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 494 | 36898 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 425 | 37319 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 425 | 37319 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 478 | 39348 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 468 | 41250 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 451 | 151103 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 476 | 47317 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 387 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 435 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 446 | 30481 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 443 | 11783 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 404 | 17501 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 474 | 54319 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 439 | 158510 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 549 | 108704 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 510 | 155620 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 408 | 309180 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 446 | 99663 |
