2024-07-06 03:22:53 | 16教育网
![]()
1、浙江大学和重庆警察学院各自创办时间对比,分别为1897年和1950年。
2、浙江大学隶属关系是教育部,重庆警察学院隶属关系是重庆市。
3、浙江大学是在浙江,重庆警察学院是在重庆。
4、浙江大学是公办,重庆警察学院是公办。
5、浙江大学是本科,重庆警察学院是本科。
6、浙江大学是211,985,重庆警察学院是非211非985。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 675 | 791 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 671 | 1009 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 657 | 335 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 602 | 138 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 687 | 281 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 640 | 210 |
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 174 |
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 584 | 108 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 677 | 557 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 676 | 624 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 639 | 472 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 663 | 6937 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 630 | 240 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 633 | 200 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 661 | 1325 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 657 | 1733 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 641 | 4049 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 668 | 367 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 646 | 1563 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 629 | 3360 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 146 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 618 | 5143 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 656 | 2971 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672 | 405 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 641 | 201 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 680 | 441 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 681 | 383 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 650 | 3980 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 646 | 273 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 674 | 225 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 4508 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 650 | 101 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 803 | 91 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 779 | 193 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 620 | 230 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 63 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 635 | 244 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 761 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 675 | 908 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 654 | 2375 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 682 | - |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 659 | 342 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 634 | 2024 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 609 | 6887 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 640 | 143 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 619 | 766 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 644 | 322 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 601 | 121 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 606 | 57 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 570 | 441 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 648 | 159 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 599 | 1441 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 639 | 260 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 670 | 268 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 635 | 181 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 628 | 289 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 591 | 158 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 588 | 186 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 649 | 261 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 627 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 645 | 184 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 603 | 102 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 594 | 168 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 589 | 1422 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 585 | 1799 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 610 | 447 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 656 | 420 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 651 | 662 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 651 | 7697 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 672 | 265 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 1236 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 644 | 1780 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 606 | 438 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 620 | 138 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 621 | 5309 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 618 | 164 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 632 | 180 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 663 | 363 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 652 | 273 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 637 | 775 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 4248 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 591 | 6820 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 138 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 611 | 299 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 637 | 2891 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 622 | 283 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 666 | 574 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 629 | 193 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 660 | 406 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 627 | 2837 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 628 | 2696 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3387 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 654 | 416 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 635 | 1644 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 631 | 2094 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 625 | 197 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 614 | 414 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 671 | 366 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 670 | 421 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 643 | 3207 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 627 | 260 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 668 | 163 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 608 | 3214 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 600 | 4179 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 650 | 87 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 639 | 174 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 806 | 74 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 802 | 87 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 739 | 562 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 658 | 314 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 639 | 117 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 677 | 450 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 660 | 1734 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 637 | 5321 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 633 | 170 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 625 | 327 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 653 | 127 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 651 | 154 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 643 | 246 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 629 | 616 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 635 | 423 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 684 | 197 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 664 | 740 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 671 | 92 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 663 | 184 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 666 | 317 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 910 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 168 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 262 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 630 | 164 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 609 | 480 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 593 | 100 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 593 | 97 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 554 | 368 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 593 | 97 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 583 | 28 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 565 | 76 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 598 | - |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 612 | - |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 267 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 571 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 622 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 670 | 810 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 665 | 1087 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 645 | 2665 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 681 | - |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 670 | 336 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 617 | 7638 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 646 | 137 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 656 | 326 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 634 | 119 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 640 | 395 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 658 | 138 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 599 | 1981 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 610 | 291 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 635 | 64 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 652 | 137 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 638 | 383 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 680 | 359 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 652 | 2010 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 652 | 295 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 620 | 1246 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 620 | 149 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 614 | 282 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 633 | 109 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 663 | 209 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 578 | 1716 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 577 | 1812 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 618 | 426 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 645 | 485 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 638 | 890 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 612 | 4578 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 8223 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 677 | 358 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 664 | 986 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 648 | 2475 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 618 | 8252 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 658 | 135 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 644 | 525 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 662 | 565 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 650 | 1231 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 631 | 169 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 665 | 338 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 511 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 621 | 4214 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 9704 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 647 | 140 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 644 | 2362 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 686 | 383 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 667 | 1730 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 658 | 190 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 674 | 479 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 651 | 164 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 656 | 1893 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 661 | 1397 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 659 | 1583 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 665 | 428 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 642 | 2095 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 632 | 220 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 639 | 241 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 678 | 313 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 673 | 538 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 643 | 4453 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 664 | 200 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 6885 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 648 | 87 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 810 | 60 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 807 | 70 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 721 | 844 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 685 | 376 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 655 | 125 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 681 | 469 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 628 | 8772 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 663 | 1754 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 632 | 157 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 674 | 58 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 664 | 129 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 641 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 626 | 859 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 635 | 536 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 673 | 263 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 948 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 654 | 811 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 671 | 72 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 664 | 133 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 673 | 304 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 650 | 1032 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 648 | 124 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 633 | 312 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 628 | 71 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 649 | 142 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 603 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 617 | 53 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 538 | 856 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 585 | 208 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 611 | 28 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 606 | 34 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 346 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 627 | 77 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 633 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 641 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 612 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批A段 | 602 | 14174 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批A段 | 515 | 52627 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科提前批A段 | 600 | 2445 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科提前批A段 | 543 | 12565 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重庆 | 文科 | 本科提前批 | 583 | 3248 |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 本科提前批 | 519 | 15218 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 本科提前批 | 579 | 12428 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 本科提前批 | 532 | 27726 |

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来浙江大学和重庆警察学院院校简介的相关内容。
浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地杭州。浙江大学的前身求是书院创立于1897年,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一。1928年,定名国立浙江大学。抗战期间,浙大举校西迁,在贵州遵义、湄潭等地办学七年,1946年秋回迁杭州。1952年全国高等学校院系调整时,浙江大学部分系科转入兄弟高校和中国科学院,留在杭州的主体部分被分为多所单科性院校,后分别发展为原浙江大学、杭州大学、浙江农业大学和浙江医科大学。1998年,同根同源的四校实现合并,组建了新浙江大学,迈上了创建世界一流大学的新征程。习近平总书记在浙江工作期间,亲自联系浙江大学,18次莅临指导,对学校改革发展作出了一系列重要指示,描绘了高水平建成中国特色世界一流大学的宏伟蓝图。在126年的办学历程中,浙江大学始终秉承以“求是创新”为校训的优良传统,以天下为己任、以真理为依归,逐步形成了“勤学、修德、明辨、笃实”的浙大人共同价值观和“海纳江河、启真厚德、开物前民、树我邦国”的浙大精神。
浙江大学是一所特色鲜明、在海内外有较大影响的综合型、研究型、创新型大学,学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等13个门类,设有7个学部、39个专业学院(系)、1个工程师学院、2个中外合作办学学院、7家直属附属医院。学校现有紫金港、玉泉、西溪、华家池、之江、舟山、海宁等7个校区,占地面积7931901平方米,图书馆总藏书量798.2万册。截至2022年底,学校有全日制学生65821人、国际学生5123人、教职工9746人,教师中有中国科学院全职院士24人、中国工程院全职院士21人、文科资深教授14人、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授120人、国家杰出青年科学基金获得者193人。2022年,浙江大学入选第二轮“双一流”建设高校,21个学科入选一流学科建设名单,绝大多数学科在第五轮学科评估中取得可喜进步。
浙江大学紧紧围绕“德才兼备、全面发展”的核心要求,全面落实立德树人根本任务,加快构建以学生成长为中心的卓越教育体系,着力培养德智体美劳全面发展、具有全球竞争力的高素质创新人才和领导者。在长期的办学历程中,学校涌现出大批著名科学家、文化大师以及各行各业的精英翘楚,包括1位诺贝尔奖获得者、5位国家最高科技奖得主、4位“两弹一星”功勋奖章获得者、1位“八一勋章”获得者、1位全军挂像英模、5位国家荣誉称号获得者、6位“最美奋斗者”和220余位两院院士等杰出典型,为实现中华民族伟大复兴、推进人类文明交流互鉴作出了积极贡献。
浙江大学注重精研学术和科技创新,主动服务重大战略需求,加快打造国家战略科技力量,建设了一批开放性、国际化的高端学术平台,汇聚了各学科的学者大师和高水平研究团队,产出了以国家科技进步特等奖为代表的一系列重大科技成果。哲学社会科学发展势头强劲,《中国历代绘画大系》、《中华礼藏》、敦煌学等文化传承创新成果在海内外产生了广泛影响。
“国有成均,在浙之滨”。浙江大学将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“更高质量、更加卓越、更受尊敬、更有梦想”的战略导向,致力于思想引领和知识创新,培育担当民族复兴大任的时代新人,为国家现代化和人类文明进步作出卓越贡献。
重庆警察学院(以下简称“学校”)是由重庆市人民政府举办、受重庆市公安局管理和重庆市教育委员会指导的全日制本科院校。重庆警察学院的前身是1950年成立的重庆市人民政府公安局公安学校。2001年,公安学校和重庆市人民警察学校合并组建重庆警官职业学院。2005年,重庆警官职业学院与西南政法大学联办法学本科专业(公安法制方向)。2012年,经教育部批准,在重庆警官职业学院基础上组建重庆警察学院。2015年,学校获批学士学位授予单位。2021年1月,学校通过教育部本科教学工作合格评估。2021年5月,学校成功获批新增硕士学位授予单位立项建设高校。
办学条件 学校位于重庆市沙坪坝区,占地面积42.01万平方米(630.20亩),建筑面积11.53万平方米,其中,教学楼面积2.02万平方米,宿舍楼面积1.96万平方米,图书馆面积0.99万平方米,实验楼面积1.63万平方米,礼堂面积0.56万平方米,办公楼面积0.95万平方米,战训基地面积2.50万平方米。共有宿舍604间,除医务室、管理人员等需使用79间外,学校可供学生使用宿舍共525间,可容纳2100名学生。教学科研仪器设备总值3249.31万元。图书馆纸质藏书65.61万册,电子图书60.79万册,电子期刊85.86万册,中外文期刊724种,资源数据库31个。现有实验实训场所27个、实习基地14个。
学科专业 学校现有侦查学、治安学、警务指挥与战术、刑事科学技术、交通管理工程、网络安全与执法、经济犯罪侦查和禁毒学8个本科专业,涵盖法学和工学两个学科门类、公安学和公安技术两个一级学科。警务指挥与战术专业为全国公安高等教育重点专业培育点和重庆市一流专业建设点,治安学专业和刑事科学技术专业为重庆市特色专业和重庆市一流专业建设点,交通管理工程专业为重庆市特色专业。公安技术学科为重庆市重点学科培育点,2021年, 警务学科获批为市级高等学校“十四五”重点学科。
师资队伍 学校现有教职工264人,其中具有博士学位47人,正高级专业技术职务12人,副高级专业技术职务42人,专任教师136人。教师队伍中涌现出国家“万人计划”教学名师1人、全国教书育人楷模1人、全国高等学校教学名师1人、享受国务院政府特殊津贴专家1人、公安部部级津贴专家1人、全国公安模范教育训练工作者1人、国家知识产权局“千百万人才工程”首批百名高层次人才1人、公安部法制专家1人、全国公安系统教学名师3人、全国公安系统优秀教师7人、重庆五一劳动奖1人、重庆市教书育人楷模5人、重庆市教学名师2人、重庆市优秀教育工作者1人、重庆市首届创新争先奖1人、重庆市三八红旗手1人、重庆市巴渝青年学者1人、全国公安院校大学生思想政治教育优秀工作者1人、重庆市优秀教师1人、重庆市高校优秀思想政治教育工作者4人、重庆市中青年骨干教师3人、 重庆市优秀辅导员4人、重庆市优秀人民警察4人、重庆市首届十佳女警1人、重庆市公安局优秀女民警5人、重庆市最美渝警楷模1人、重庆市新时代好老师1人、全国公安机关成绩突出个人1人、全国公安教育工作成绩突出教师1人、全市公安教育训练工作成绩突出个人10人、全市教育系统法治宣传教育工作先进个人1人。16教育网
教学科研 学校现有国家级教学团队1个、省部级教学团队2个、国家级精品课程2门、省部级精品一流课程25门,获得省部级教学成果奖11项。在全国公安院校教学技能大赛中,5名教师获二等奖,7名教师获三等奖。近三年,学校教师主持各类教研项目95项,其中市级教研项目64项(含重点项目14项);学校教师主持各类科研项目近100项,其中国家级2项,省部级64项,相关研究成果获得各级领导批示10余次;获得专利和软件著作权24项,获批重庆市地方标准1个;获得各级各类科研成果奖22项,其中省部级4项。学校现有重庆市科技创新团队1个,重庆市学术技术带头人2人,科研平台9个,其中毒品毒物分析重点实验室、警务情报协同创新中心获批重庆市科研平台,“重庆国家安全与社会治理研究院”获批为全市公安机关新型智库。
服务社会 学校积极服务重庆经济社会发展和公安工作,主动融入“成渝地区双城经济圈建设”和“西部陆海新通道建设”等国家战略,开展相关项目研究;每年组织开展公安业务调研,共同研究解决公安实战中难点热点问题;“重庆国家安全与社会治理研究院”研究成果获得中央、重庆市领导肯定性批示和决策咨询采纳10余次。协助公安部拍摄《公安机关规范执法视频演示片》,作为全国公安民警规范执法的示范教学片。参加公安部组织的“8.12”天津港爆炸事件、援疆民警心理咨询等工作,服务公安民警3000余人次。派出维和警察1人、援疆民警4人、精准扶贫驻村第一书记2人、乡村振兴驻村第一书记2人。近三年,开展“送教送服务到基层”活动服务公安民警1300余人次;参加大型安保、警卫任务和爱民实践等活动2万余人次。
合作交流 学校坚持开放办学,多层次多举措推进校局、校企、校校合作和国际交流。依托校局深度共建平台,与重庆市公安局28个直属单位、41个区县公安局广泛开展协同育人。与重庆大学、西南政法大学、四川外国语大学、四川警察学院、新华三集团等单位合作开展人才培养。与美国、新加坡、香港等多个国家和地区开展多种形式的交流合作,与加拿大不列颠哥伦比亚省司法学院开展学生学分转移项目。连续两年举办“智汇桥”国际警务学术交流周,组织参加境内外国际警务论坛及学术交流20余场次,搭建起与英国、芬兰、泰国等国警察院校的交流平台。与上海合作组织国家多功能经贸平台、中国-上海合作组织国际司法交流合作培训基地、澜沧江-湄公河综合执法安全合作中心等国际组织开展共建交流活动。扎实开展国际执法培训,已举办外警培训12期,培训来自15个国家226名执法官员。
人才培养 建校以来共培养毕业生2万余人,现有在校学生1791人,被誉为“巴渝警察的摇篮”。大批校友成为重庆公安的中坚力量,涌现出“时代楷模”“最美奋斗者”杨雪峰,公安部“一级英模”杨雪峰、周鑫,公安部“二级英模”戴晓煜、甘在华、孙斌,全国特级优秀人民警察宋林恩、李作明、吴科、董航宇,全国优秀人民警察杨军梅、曾令柱、郑春云、陈晓秋、谢健,全国公安机关爱民模范周文昭、杨富源、刘婧镒,有79人次获个人一等功、871人次获个人二等功、1万余人次获个人三等功。
重庆地方专项计划报考条件重庆地方专项计划的报考条件要求考生及其父母或法定监护人需拥有重庆市14个国家级贫困区县的户籍。这些区县包括酉阳、秀山、黔江、彭水、石柱、武隆、巫山、巫溪、城口、万州、云阳、奉节、开县和丰都。考生必须在当地区县的初中和高中连续就读六年,并且具有六年以上的当地户籍,户籍的计算方式是从报考当年8月31日开始往前推算。此外,考生还需满足当年统一高考的报名条件。值得注意的
大连海事大学和中国民航大学哪个录取分数线高大连海事大学的录取分数线高于中国民航大学。具体来说,以下是对两所大学录取分数线及相关信息的详细分析:一、交通管理专业录取分数线对比大连海事大学:在2024年的招生中,大连海事大学的交通管理专业录取分数线设定为640分。这一分数体现了该专业在学术水平、就业前景以及学校整体实力等方面的优势。中国民航大学:相比之
一、2025浙江警察学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科提前批涉外警务(外语成绩须达到外语单科总分的80%及以上。只招男生。)26900/4福建2025物理本科提前批涉外警务(外语成绩须达到外语单科总分的80%及以上。只招男生。)16900/4更多数据请进入:{$cate_url}二、浙江警察学院简介浙江警察学院是浙江省唯一培养公安专门人才的本
体育类提前批志愿和警校提前批录取能同时报吗?我是体育生你问:体育类提前批志愿和警校提前批录取能同时报吗?我是体育生不知道你是哪个省市的?每个省市的录取批次都是事先安排好的。你可以看一下贵省教育招生考试院的安排,正常情况下不会有影响的。另外,你是体育类考生,你别小看警校提前批次,文化课的要求肯定比体育类高,如果你的文化课成绩不是很高的话,也不一定可以录取到警校。祝你好运!体育生能考
