首页 > 教育资讯 > 正文

贵州高考400分文科能上什么大学

2024-07-06 02:19:06 | 16教育网

小编今天整理了一些贵州高考400分文科能上什么大学相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

贵州高考400分文科能上什么大学

四川达州高考分数线

四川达州高考分数线理科400分、文科445分。

普通高等学校招生全国统一考试(Nationwide Unified Examination for Admissions to General Universities and Colleges),简称“高考”,是合格的高中毕业生或具有同等学历的考生参加的选拔性考试。

普通高等学校招生全国统一考试。教育部要求各省(区、市)考试科目名称与全国统考科目名称相同的必须与全国统考时间安排一致。

参加考试的对象一般是全日制普通高中毕业生和具有同等学历的中华人民共和国公民,招生分理工农医(含体育)、文史(含外语和艺术)两大类。普通高等学校根据考生成绩,按照招生章程计划和扩招,德智体美劳全面衡量,择优录取。

历史沿革

普通高等学校招生全国统一考试是为普通高等学校招生设置的全国性统一考试,每年6月7日-10日实施。参加考试的对象是全日制普通高中毕业生和具有同等学历的中华人民共和国公民,招生分理工农医(含体育)、文史(含外语和艺术)两大类。

中国有1300多年科举考试的历史,这一制度曾显示出选拔人才的优越性,深深地影响了东亚各国。 16教育网

1905年,清廷出于发展新教育、培养实用人才的需要,废除了科举制度,转而引进西方的学校考试制度。中国现代高考制度的建立,就有这样两个重要来源:一是科举制度所形成的传统考试思维和价值,二是西方现代考试制度的模式和手段。

贵州高考400分文科能上什么大学

贵州高考400分文科能上什么大学

高考填报志愿时,贵州文科400分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网根据各大学录取分数线整理的历年贵州文科400分左右的大学名单,供大家参考:

强调:某学校去年400分不等于今年400分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校录取最低分在全省的位次排名等因素综合决定。

1、2019贵州文科400分能上什么大学

学校名称 年份 高考省份 科目 批次 批次分数线 录取分
曲靖医学高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 410
温州职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 410
贵州交通职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 410
泉州幼儿师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 410
廊坊职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 410
云南国防工业职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 409
重庆工程职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 409
吉林警察学院 2019 贵州 文科 专科批 180 409
湘潭医卫职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 409
长春光华学院 2019 贵州 文科 专科批 180 408
黄河交通学院 2019 贵州 文科 专科批 180 407
唐山幼儿师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 407
浙江工贸职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 407
浙江经济职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 407
贵州轻工职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 407
白城医学高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 406
宜春幼儿师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 406
福州墨尔本理工职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 406
重庆大学城市科技学院 2019 贵州 文科 专科批 180 406
贵阳职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 406
成都航空职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 405
武汉晴川学院 2019 贵州 文科 专科批 180 405
武汉生物工程学院 2019 贵州 文科 专科批 180 405
鞍山师范学院 2019 贵州 文科 专科批 180 404
昆明冶金高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 404
浙江旅游职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 404
重庆工贸职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 404
重庆邮电大学移通学院 2019 贵州 文科 专科批 180 404
西安翻译学院 2019 贵州 文科 专科批 180 404
四川大学锦江学院 2019 贵州 文科 专科批 180 403
郴州职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 403
邢台医学高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 403
湖北师范大学文理学院 2019 贵州 文科 专科批 180 402
湖南工业职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 402
顺德职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 402
浙江艺术职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 402
长春师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 402
云南司法警官职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 402
台州科技职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 402
西安信息职业大学 2019 贵州 文科 专科批 180 402
河北外国语学院 2019 贵州 文科 专科批 180 401
四川商务职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 401
湛江幼儿师范专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 401
淄博职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 401
广东信息工程职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 401
广西理工职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 401
九江职业大学 2019 贵州 文科 专科批 180 400
浙江警官职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 400
杭州科技职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 400
抚顺师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 399
广东科学技术职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 399
天津海运职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 399
四川电影电视学院 2019 贵州 文科 专科批 180 398
安阳幼儿师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 398
重庆青年职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 398
河北机电职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 398
榆林职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 397
毕节医学高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 397
长春工业大学 2019 贵州 文科 专科批 180 396
长春医学高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 396
江西卫生职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 396
福建农业职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 396
闽西职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 396
泉州海洋职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 396
广西卫生职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 395
承德护理职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 395
新疆兵团警官高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 395
重庆旅游职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 395
大庆职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 395
齐齐哈尔工程学院 2019 贵州 文科 专科批 180 395
保定幼儿师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 394
四川工商职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 394
西南交通大学希望学院 2019 贵州 文科 专科批 180 394
齐鲁理工学院 2019 贵州 文科 专科批 180 394
湖南工程职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 393
南通职业大学 2019 贵州 文科 专科批 180 393
武汉铁路职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 393
浙江商业职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 393
湖南铁道职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 393
保定理工学院 2019 贵州 文科 专科批 180 393
山东交通职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 393
昆明卫生职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 392
湖南高速铁路职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 392
成都理工大学工程技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 391
鄂州职业大学 2019 贵州 文科 专科批 180 391
石家庄幼儿师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 391
四川卫生康复职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 391
江苏卫生健康职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 391
包头铁道职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 391
大兴安岭职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 391
福建林业职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 391
湖北财税职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 390
菏泽医学专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 390
南京交通职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 390
江西生物科技职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 390
辽宁民族师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 390

2、2018贵州文科400分能上什么大学

院校名称 年份 批次 最低分 计划数
安顺职业技术学院 2018 专科 409 512
重庆旅游职业学院 2018 专科 409 103
贵州工业职业技术学院 2018 专科 409 455
四川传媒学院 2018 专科 409 1
西安翻译学院 2018 专科 409 21
西安医学高等专科学校 2018 专科 409 14
漳州城市职业学院 2018 专科 409 33
安徽粮食工程职业学院 2018 专科 408 6
长沙航空职业技术学院 2018 专科 408 8
黑龙江幼儿师范高等专科学校 2018 专科 407 13
浙江树人学院 2018 专科 407 20
河北司法警官职业学院 2018 专科 406 91
石家庄幼儿师范高等专科学校 2018 专科 406 24
四川西南航空职业学院 2018 专科 406 21
天津天狮学院 2018 专科 406 6
武汉生物工程学院 2018 专科 406 35
成都航空职业技术学院 2018 专科 405 5
福建卫生职业技术学院 2018 专科 405 11
湖北财税职业学院 2018 专科 405 20
湖南工程职业技术学院 2018 专科 405 20
湖南铁道职业技术学院 2018 专科 405 29
江西卫生职业学院 2018 专科 405 12
锦州师范高等专科学校 2018 专科 405 50
山东水利职业学院 2018 专科 405 4
广州珠江职业技术学院 2018 专科 403 3
宁波卫生职业技术学院 2018 专科 403 16
昆明工业职业技术学院 2018 专科 402 11
浙江特殊教育职业学院 2018 专科 402 11
浙江同济科技职业学院 2018 专科 402 3
大庆医学高等专科学校 2018 专科 401 23
呼和浩特职业学院 2018 专科 401 2
湘潭医卫职业技术学院 2018 专科 401 12
江苏护理职业学院 2018 专科 400 59
嵩山少林武术职业学院 2018 专科 400 15
永城职业学院 2018 专科 400 2
郑州工程技术学院 2018 专科 400 2
福建农业职业技术学院 2018 专科 399 16
安徽新闻出版职业技术学院 2018 专科 398 6
包头职业技术学院 2018 专科 398 19
北京中医药大学东方学院 2018 专科 398 23
大理农林职业技术学院 2018 专科 398 5
洛阳职业技术学院 2018 专科 398 15
武汉交通职业学院 2018 专科 398 40
长春医学高等专科学校 2018 专科 397 10
福建电力职业技术学院 2018 专科 397 2
湖南石油化工职业技术学院 2018 专科 396 21
江西应用科技学院 2018 专科 396 13
柳州铁道职业技术学院 2018 专科 396 8
青岛黄海学院 2018 专科 396 24
抚顺师范高等专科学校 2018 专科 395 19
青岛酒店管理职业技术学院 2018 专科 395 3
云南国防工业职业技术学院 2018 专科 395 15
达州职业技术学院 2018 专科 394 22
湖南三一工业职业技术学院 2018 专科 394 4
辽宁民族师范高等专科学校 2018 专科 394 31
武昌工学院 2018 专科 393 15
浙江邮电职业技术学院 2018 专科 393 6
北京汇佳职业学院 2018 专科 392 6
长沙商贸旅游职业技术学院 2018 专科 392 30
山东协和学院 2018 专科 392 48
石家庄邮电职业技术学院 2018 专科 392 24
四川卫生康复职业学院 2018 专科 392 5
永州职业技术学院 2018 专科 392 44
湖南吉利汽车职业技术学院 2018 专科 391 32
济宁学院 2018 专科 391 5
江苏医药职业学院 2018 专科 391 11
武汉城市职业学院 2018 专科 391 19
北京社会管理职业学院 2018 专科 390 8

贵州高考400分文科能上什么大学

达州中医药职业学院高考分数线

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来达州中医药职业学院高考分数线的相关内容。

411分。根据查询达州中医药职业学院官网显示2022年最低录取分数线为411分。达州中医药职业学院是经四川省人民政府批准、教育部备案、达州市人民政府举办的公办全日制普通高等职业院校。学院代码14669,在川招生代码:5791。

以上就是16教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注16教育网。更多相关文章关注16教育网:www.ts16z.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 贵州高考 高考
与“贵州高考400分文科能上什么大学”相关推荐
德州高考450分能上什么学校
德州高考450分能上什么学校

德州职业学院报名条件德州职业学院的招生条件主要包括两方面。首先,申请者必须是应届的高中毕业生,且高考成绩需达到学院规定的录取分数线。其次,申请者应身体健康,且思想稳定,能够适应学院的学习和生活环境。对于应届高中毕业生,学院特别强调了高考成绩的重要性,这是衡量学生学术能力的关键指标。此外,申请者还必须提交高考成绩证明,确保其符合录取要求。对于身体健康和思想稳定的要求,旨在保证学生能够在学

2025-11-02 10:08:57
2025高考上海大学在贵州各批次选科要求是什么
2025高考上海大学在贵州各批次选科要求是什么

一、2025年高考上海大学在贵州各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类608/1638150--2025本科批中外合作办学593/2748135--2025本科批预科586/3424128--更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类591/91512

2025-11-17 14:23:37
河北体育生综合分600能上什么大学
河北体育生综合分600能上什么大学

河北高考体育生怎样算分?河北体育生高考分数计算方法如下:1、体育本科综合分以750分为满分计算,具体折算方法:本科综合分=考生总分×50%+术科考试成绩×7.5×50%。2、体育专科综合分以750分为满分计算,具体折算方法:专科综合分=考生总分×50%+术科考试成绩×4.5×50%。体育专业统考生考试内容:一般身体素质和专项技术两部分,总分300分;一般身体素

2025-11-03 21:40:14
2025高考上海交通大学医学院在贵州各批次选科要求是什么
2025高考上海交通大学医学院在贵州各批次选科要求是什么

一、2025年高考上海交通大学医学院在贵州各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类657/576270--2025本科批国家专项计划655/646268--2025本科提前批B段高校专项计划644/1197---更多数据请进入:{$cate_url}

2025-11-17 10:42:11
2025年福建省体育生645分能上什么学校
2025年福建省体育生645分能上什么学校

福建省体育生本科分数线2025年福建省体育类本科批文化课录取控制分数线为:体育(历史类)293分,体育(物理类)287分。2024年莆田学院福建省体育本科批常规志愿面向福建的出档线为:历史591.9分,物理591.6分;面向莆田的出档线为:历史585.75分,物理586.2分。高考分数线划定综合考量多方面因素。一方面会参考各科考试难度,若某科目难度大,划定分数线时会相应考量,以合

2025-11-12 00:15:17
2025高考德州学院在贵州各批次选科要求是什么
2025高考德州学院在贵州各批次选科要求是什么

一、2025年高考德州学院在贵州各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类499/2203941--更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类445/10170358--更多数据请进入:{$cate_url}

2025-11-11 12:10:38
2025高考河北科技大学在贵州各批次选科要求是什么
2025高考河北科技大学在贵州各批次选科要求是什么

一、2025年高考河北科技大学在贵州各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类480/6779093--更多数据请进入:{$cate_url}

2025-11-04 18:54:16
2025高考天津医科大学在贵州各批次选科要求是什么
2025高考天津医科大学在贵州各批次选科要求是什么

一、2025年高考天津医科大学在贵州各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类559/19489172--2025本科批国家专项计划558/19984171--2025本科批护理类558/19860171--更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批护理类475

2025-11-18 18:29:57